[« vorige Spielzeit]   [Übersicht]   [nächste Spielzeit »]



Tabelle vom 13.05.06 mehr »
P1 Team Sp S U N Tore TD Pt
1 VfL Pirna Copitz II 30 22 7 1 78 : 20 58 73
2 BSV Sebnitz II 30 20 7 3 71 : 27 44 67
3 Heidenauer SV II 30 18 6 6 55 : 33 22 60
4 TuS Einheit Wehlen 30 15 5 10 56 : 45 11 50
5 TSV Graupa 30 13 9 8 54 : 42 12 48
6 SV Birkwitz/Pratzschw. 30 13 7 10 49 : 42 7 46
7 SV Pirna-Süd II 30 12 5 13 49 : 49 0 41
8 FSV Bad Schandau 30 11 5 14 55 : 65 -10 38
9 SV Wesenitztal II 30 10 7 13 52 : 59 -7 37
10 SV Chemie Dohna 30 10 6 14 45 : 55 -10 36
11 LSV Gorknitz 30 9 7 14 31 : 46 -15 34
12 SV Grün/Weiß Pirna II 30 9 4 17 39 : 69 -30 31
13 SSV Neustadt/Hohwald II 30 6 11 13 40 : 47 -7 29
14 Blau Gelb Stolpen 30 6 9 15 29 : 51 -22 27
15 SC Einheit Bahr./Berg. II 30 7 5 18 39 : 66 -27 26
16 FSV Lohmen 30 4 10 16 48 : 74 -26 22

DANKE! ...FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG



Folge dem TSV Graupa in den Sozialen Medien




© TSV Graupa 2003-2022 - All rights reserved




Impressum