[« vorige Spielzeit]   [Übersicht]   [nächste Spielzeit »]



Tabelle vom 14.06.03 mehr »
P1 Team Sp S U N Tore TD Pt
1 SV Birkw./Pratzschwitz 30 19 4 7 66 : 25 41 61
2 FSV Bad Schandau (P) 30 19 3 8 76 : 44 32 60
3 SV Struppen* (-7 P) 30 19 6 5 85 : 23 62 56
4 TSV Graupa 30 16 4 10 71 : 54 17 52
5 SV Chemie Dohna 30 15 6 9 59 : 39 20 51
6 SSV Neustadt/Hohwald II 30 14 8 8 57 : 40 17 50
7 Blau Gelb Stolpen 30 15 4 11 59 : 44 15 49
8 LSV Gorknitz 30 13 8 9 44 : 40 4 47
9 ESV Lok Pirna (N) 30 13 5 12 53 : 55 -2 44
10 SV Grün/Weiß Pirna II (N) 30 10 6 14 40 : 62 -22 36
11 SG Reinhardtsdorf* (-3 P) 30 11 5 14 51 : 42 9 35
12 SV Pirna-Süd II 30 9 6 15 35 : 54 -19 33
13 TuS Einheit Wehlen 30 8 4 18 33 : 68 -35 28
14 FSV Lohmen 30 7 3 20 41 : 77 -36 24
15 Liebstädter SV 30 7 3 20 36 : 85 -49 24
16 Heidenauer SV II 30 6 3 21 37 : 91 -54 21

DANKE! ...FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG



Folge dem TSV Graupa in den Sozialen Medien




© TSV Graupa 2003-2022 - All rights reserved




Impressum