[« vorige Spielzeit]   [Übersicht]   [nächste Spielzeit »]



Tabelle vom 16.06.01 mehr »
P1 Team Sp S U N Tore TD Pt
1 SV Grün/Weiß Pirna (A) 30 20 5 5 73 : 35 38 65
2 SG Reinhardtsdorf 30 18 8 4 64 : 41 23 62
3 SV Birkw./Pratzschwitz 30 17 4 9 68 : 36 32 55
4 TSV Graupa (P) 30 14 11 5 65 : 40 25 53
5 SV Pirna Süd II 30 15 4 11 58 : 48 10 49
6 Blau Gelb Stolpen 30 11 11 8 58 : 50 8 44
7 FSV Bad Schandau* (-9 P) 30 15 5 10 64 : 48 16 41
8 LSV Gorknitz 30 10 9 11 44 : 50 -6 39
9 TuS Einheit Wehlen 30 10 4 16 68 : 80 -12 34
10 Liebstädter SV (N) 30 10 4 16 62 : 81 -19 34
11 SSV Neustadt II 30 8 8 14 49 : 61 -12 32
12 SV Struppen* (-15 P) 30 13 5 12 68 : 57 11 29
13 SV Chemie Dohna 30 6 11 13 58 : 70 -12 29
14 FSV Lohmen* (-3 P) 30 8 6 16 57 : 76 -19 27
15 Heidenauer SV II 30 6 6 18 39 : 82 -43 24
16 SV Saupsdorf (N) 30 6 5 19 56 : 96 -40 23

DANKE! ...FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG



Folge dem TSV Graupa in den Sozialen Medien




© TSV Graupa 2003-2022 - All rights reserved




Impressum