[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen A-Jugend 2011/2012
Bezirksliga Ost & Landespokal
| Nr. | Spieler | Tore Liga (60) | Tore Pokal (11) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schmidt | 26 | 1 |
| 2 | Julian Heilfurth | 8 | 3 |
| 3 | Chris Schubert | 6 | 2 |
| 4 | Felix Hahn | 4 | 1 |
| Maik Kretzschmar | 4 | 3 | |
| 6 | Erik Bräuer | 2 | / |
| Alexander Kaiser | 2 | / | |
| Julian Schwarz | 2 | / | |
| 9 | Sebastian Dollinger | 1 | / |
| Andy Hartig | 1 | / | |
| Dominik Hinz | 1 | / | |
| Tobias Jakob | 1 | / | |
| Erik Mesow | 1 | / | |
| Tom Urban | 1 | / |
