2. Kreisklasse Sächsische Schweiz - Abschlußtabelle 2007/2008
| P1 | Team | Sp | g | v | Sätze | Diff | Ball-Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Heidenau III | 14 | 11 | 3 | 23:11 | 12 | 86 | 22:06 |
| 2 | SV Medizin Bad Gottleuba | 14 | 9 | 5 | 22:13 | 9 | 72 | 18:10 |
| 3 | SSV 1862 Langburkersdorf | 14 | 9 | 5 | 21:12 | 9 | 110 | 18:10 |
| 4 | SV Blau-Gelb Stolpen III | 14 | 9 | 5 | 20:13 | 7 | 106 | 18:10 |
| 5 | SG Bielatal | 14 | 9 | 5 | 20:14 | 6 | -7 | 18:10 |
| 6 | TSV Graupa | 14 | 6 | 8 | 14:20 | -6 | -73 | 12:16 |
| 7 | Königsteiner VG V | 14 | 3 | 11 | 9:22 | -13 | -82 | 06:22 |
| 8 | Nentmannsdorfer SV II | 14 | 0 | 14 | 4:28 | -24 | -212 | 00:28 |
