2. Kreisklasse Sächsische Schweiz Staffel Ost – Abschlußtabelle 2009/2010
| P1 | Team | Sp | g | v | Sätze | Diff | Ball-Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Heidenau II | 12 | 10 | 2 | 21:9 | 12 | 128 | 20:4 |
| 2 | SG Bielatal | 12 | 8 | 4 | 19:12 | 7 | 39 | 18:8 |
| 3 | WSG Stürza | 12 | 7 | 5 | 18:13 | 5 | 17 | 14:10 |
| 4 | SV Medizin Bad Gottleuba | 12 | 6 | 6 | 14:15 | -1 | -15 | 12:12 |
| 5 | SSV 1862 Langburkersdorf | 12 | 5 | 7 | 15:15 | 0 | -6 | 10:14 |
| 6 | TSV Graupa | 12 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | -10 | 10:14 |
| 7 | Königsteiner VG IV | 12 | 1 | 11 | 3:22 | -19 | -153 | 2:22 |
