Kreisliga Sächsische Schweiz - Saison 2004 / 2005
Letzte Ergebnisse
| Spieltag 30 |
| 1 | TuS Einheit Wehlen | 3 : 2 | Heidenauer SV II |
| 2 | SSV Neustadt/Hohwald II | 0 : 0 | FSV Bad Schandau |
| 3 | TSV Graupa | 3 : 2 | SV Chemie Dohna |
| 4 | BSV Sebnitz II | 5 : 3 | SV Pirna-Süd II |
| 5 | Blau Gelb Stolpen | 4 : 2 | ESV Lok Pirna |
| 6 | SG Reinhardtsdorf | 7 : 3 | FSV Lohmen |
| 7 | LSV Gorknitz | 3 : 0 | SV Ullersdorf |
| 8 | SV Wesenitztal II | 2 : 3 | SV Birkwitz/Pratzschw. |
Tabelle vom 12.06.2005
| SAISON 2004 / 2005 | | Gesamtbilanz | | Heimbilanz | | Auswärtsbilanz |
| P1 (VB) | Team | Te | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 (1) | SG Reinhardtsdorf | K | 30 | 19 | 5 | 6 | 88 : 37 | 51 | 62 | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 : 17 | 31 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 40 : 20 | 20 | 31 |
| 2 (2) | TuS Einheit Wehlen | K | 30 | 20 | 2 | 8 | 70 : 49 | 21 | 62 | 15 | 13 | 0 | 2 | 38 : 16 | 22 | 39 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 : 33 | -1 | 23 |
| 3 (3) | BSV Sebnitz II | K | 30 | 18 | 5 | 7 | 70 : 41 | 29 | 59 | 15 | 12 | 3 | 0 | 34 : 11 | 23 | 39 | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 : 30 | 6 | 20 |
| 4 (4) | SV Birkwitz/Pratzschw. | K | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 : 60 | 9 | 53 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 : 23 | 16 | 33 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 : 37 | -7 | 20 |
| 5 (5) | SV Pirna-Süd II | K | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 : 51 | 13 | 47 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 : 26 | 6 | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 : 25 | 7 | 23 |
| 6 (6) | SSV Neustadt/Hohwald II | K | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 : 49 | 2 | 45 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 : 13 | 11 | 29 | 15 | 5 | 1 | 9 | 27 : 36 | -9 | 16 |
| 7 (7) | LSV Gorknitz | K | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 : 55 | -2 | 44 | 15 | 8 | 3 | 4 | 37 : 28 | 9 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 : 27 | -11 | 17 |
| 8 (8) | Blau Gelb Stolpen | K | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 : 48 | 1 | 41 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 : 20 | 14 | 30 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 : 28 | -13 | 11 |
| 9 (9) | TSV Graupa | K | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 : 51 | -2 | 41 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 : 23 | 7 | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 : 28 | -9 | 16 |
| 10 (10) | SV Wesenitztal II | K | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 : 52 | -14 | 38 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 : 34 | -9 | 17 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 : 18 | -5 | 21 |
| 11 (11) | SV Chemie Dohna | K | 30 | 9 | 9 | 12 | 54 : 46 | 8 | 36 | 15 | 5 | 7 | 3 | 34 : 20 | 14 | 22 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 : 26 | -6 | 14 |
| 12 (12) | Heidenauer SV II | K | 30 | 7 | 12 | 11 | 44 : 57 | -13 | 33 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 : 31 | -7 | 19 | 15 | 2 | 8 | 5 | 20 : 26 | -6 | 14 |
| 13 (13) | FSV Bad Schandau | K | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 : 55 | -16 | 33 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 : 22 | 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 : 33 | -17 | 12 |
| 14 (14) | FSV Lohmen | K | 30 | 9 | 4 | 17 | 52 : 72 | -20 | 31 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31 : 34 | -3 | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 : 38 | -17 | 8 |
| 15 (15) | ESV Lok Pirna | K | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 : 62 | -24 | 24 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 24 | -4 | 18 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 : 38 | -20 | 6 |
| 16 (16) | SV Ullersdorf | K | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 : 74 | -43 | 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 : 28 | -12 | 14 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 : 46 | -31 | 6 |
Ergebniskasten
| Team | Rei | Weh | Seb | Bir | Pi/Sü | Neu | Gork | Sto | Gra | Wes | Doh | Hei | Sch | Loh | Lok | Ull |
| SG Reinhardtsdorf | | 4 : 1 | 5 : 0 | 7 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 2 | 7 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 |
| TuS Einheit Wehlen | 1 : 0 | | 3 : 1 | 0 : 2 | 5 : 0 | 3 : 2 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 4 : 2 | 3 : 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 |
| BSV Sebnitz II | 1 : 1 | 2 : 0 | | 0 : 0 | 5 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 4 : 3 | 3 : 1 |
| SV Birkwitz/Pratzschw. | 3 : 3 | 5 : 3 | 3 : 1 | | 1 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 0 | 1 : 2 | 5 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 |
| SV Pirna-Süd II | 4 : 6 | 0 : 2 | 4 : 2 | 3 : 3 | | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 |
| SSV Neustadt/Hohwald II | 1 : 1 | 2 : 4 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | | 3 : 0 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | 4 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 |
| LSV Gorknitz | 0 : 1 | 0 : 5 | 4 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 5 : 2 | | 2 : 5 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 3 | 5 : 0 | 3 : 2 | 6 : 5 | 3 : 0 |
| Blau Gelb Stolpen | 3 : 2 | 5 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 4 : 0 | | 1 : 0 | 0 : 0 | 1 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 | 5 : 1 |
| TSV Graupa | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 5 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 5 : 0 | 1 : 1 | | 0 : 1 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 5 : 1 |
| SV Wesenitztal II | 1 : 3 | 2 : 3 | 1 : 5 | 2 : 3 | 1 : 3 | 4 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | | 0 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 4 |
| SV Chemie Dohna | 2 : 2 | 5 : 1 | 2 : 3 | 6 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 0 |
| Heidenauer SV II | 1 : 4 | 0 : 5 | 0 : 7 | 5 : 2 | 3 : 3 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | | 4 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | 3 : 2 |
| FSV Bad Schandau | 0 : 2 | 3 : 4 | 1 : 1 | 1 : 5 | 2 : 2 | 3 : 0 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 |
| FSV Lohmen | 2 : 7 | 2 : 3 | 2 : 0 | 2 : 4 | 1 : 4 | 0 : 3 | 2 : 4 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | | 3 : 0 | 1 : 0 |
| ESV Lok Pirna | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 3 | 5 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | | 2 : 0 |
| SV Ullersdorf | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 4 | 2 : 4 | 2 : 1 | 2 : 5 | 1 : 2 | 0 : 0 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | |