Kreisliga Sächsische Schweiz - Saison 2009 / 2010
Letzte Ergebnisse
| Spieltag 30 |
| 1 | SSV Neustadt/Sachsen II | 0 : 0 | SG Ullersdorf
|
| 2 | SG Schönfeld | 7 : 3 | FSV Bad Schandau
|
| 3 | SV Pirna-Süd II | 2 : 1 | Blau Gelb Stolpen
|
| 4 | ESV Lok Pirna | 1 : 3 | FSV Lohmen
|
| 5 | Liebstädter SV | 1 : 1 | SCE Bahratal-Berg.
|
| 6 | TSV Graupa | 4 : 1 | SG Reinhardtsdorf
|
| 7 | TuS Einheit Wehlen | 3 : 2 | Heidenauer SV II
|
| 8 | SV Wesenitztal II | 2 : 5 | LSV Gorknitz
|
Tabelle vom 13.06.10
| SAISON 2009 / 2010 | | Gesamtbilanz | | Heimbilanz | | Auswärtsbilanz |
| P1 (VB) | Team | Te | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 (1) | TuS Einheit Wehlen | K | 30 | 23 | 2 | 5 | 107 : 30 | 77 | 71 | 15 | 14 | 0 | 1 | 68 : 12 | 56 | 42 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 : 18 | 21 | 29 |
| 2 (2) | ESV Lok Pirna | K | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 : 39 | 26 | 59 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 : 13 | 17 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 : 26 | 9 | 26 |
| 3 (5) | FSV Lohmen | J | 30 | 15 | 6 | 9 | 74 : 46 | 28 | 51 | 15 | 8 | 3 | 4 | 42 : 25 | 17 | 27 | 15 | 7 | 3 | 5 | 32 : 21 | 11 | 24 |
| 4 (3) | Blau Gelb Stolpen | L | 30 | 15 | 5 | 10 | 60 : 44 | 16 | 50 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 : 17 | 20 | 33 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 : 27 | -4 | 17 |
| 5 (4) | Heidenauer SV II | L | 30 | 14 | 7 | 9 | 47 : 37 | 10 | 49 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 : 16 | 8 | 26 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 : 21 | 2 | 23 |
| 6 (7) | SG Schönfeld | J | 30 | 13 | 9 | 8 | 62 : 53 | 9 | 48 | 15 | 7 | 6 | 2 | 33 : 21 | 12 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 : 32 | -3 | 21 |
| 7 (6) | SCE Bahratal-Berg. | L | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 : 42 | 5 | 47 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 : 23 | 10 | 28 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 : 19 | -5 | 19 |
| 8 (8) | SG Reinhardtsdorf | K | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 : 43 | 0 | 42 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 : 16 | 7 | 29 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 : 27 | -7 | 13 |
| 9 (9) | SV Pirna-Süd II | K | 30 | 12 | 5 | 13 | 44 : 52 | -8 | 41 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25 : 18 | 7 | 28 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 : 34 | -15 | 13 |
| 10 (10) | TSV Graupa | K | 30 | 11 | 8 | 11 | 55 : 66 | -11 | 41 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 26 | 0 | 23 | 15 | 4 | 6 | 5 | 29 : 40 | -11 | 18 |
| 11 (11) | Liebstädter SV | K | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 : 52 | 1 | 34 | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 : 24 | 14 | 25 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 : 28 | -13 | 9 |
| 12 (12) | SV Wesenitztal II | K | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 : 63 | -12 | 32 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 : 26 | 7 | 27 | 15 | 1 | 2 | 12 | 18 : 37 | -19 | 5 |
| 13 (13) | LSV Gorknitz | K | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 : 66 | -16 | 32 | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 : 28 | 2 | 21 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 : 38 | -18 | 11 |
| 14 (14) | SG Ullersdorf | K | 30 | 7 | 6 | 17 | 41 : 70 | -29 | 27 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 : 26 | 3 | 25 | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 : 44 | -32 | 2 |
| 15 (15) | SSV Neustadt/Sachsen II | K | 30 | 8 | 2 | 20 | 25 : 76 | -51 | 26 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 : 29 | -17 | 14 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 : 47 | -34 | 12 |
| 16 (16) | FSV Bad Schandau | K | 30 | 6 | 5 | 19 | 44 : 89 | -45 | 23 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 : 47 | -29 | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 : 42 | -16 | 12 |
Ergebniskasten
| Team | Weh | ESV | Loh | Sto | Hei | SGS | SCE | SGR | Pi/Sü | TSV | Lieb | Wes | Gork | SGU | Neu | FSV |
| TuS Einheit Wehlen | | 3 : 1 | 1 : 2 | 8 : 0 | 3 : 2 | 7 : 0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 8 : 0 | 3 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | 6 : 2 | 7 : 0 | 4 : 0 |
| ESV Lok Pirna | 1 : 0 | | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 5 : 1 |
| FSV Lohmen | 2 : 3 | 2 : 3 | | 1 : 4 | 4 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 5 : 0 | 2 : 4 | 2 : 0 | 3 : 3 | 4 : 1 | 6 : 0 | 3 : 0 | 3 : 2 |
| Blau Gelb Stolpen | 3 : 1 | 1 : 2 | 2 : 2 | | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 5 : 1 | 3 : 3 | 3 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 3 |
| Heidenauer SV II | 0 : 5 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 6 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 |
| SG Schönfeld | 0 : 2 | 3 : 1 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | | 0 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 7 : 3 |
| SCE Bahratal-Berg. | 3 : 5 | 3 : 1 | 1 : 5 | 4 : 0 | 1 : 1 | 4 : 1 | | 4 : 2 | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 |
| SG Reinhardtsdorf | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | | 2 : 0 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 |
| SV Pirna-Süd II | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 0 : 1 |
| TSV Graupa | 1 : 4 | 2 : 6 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 1 | 0 : 2 | | 2 : 1 | 4 : 1 | 5 : 3 | 3 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 |
| Liebstädter SV | 1 : 5 | 2 : 5 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 2 : 2 | 7 : 1 | | 2 : 1 | 5 : 1 | 2 : 2 | 7 : 0 | 3 : 1 |
| SV Wesenitztal II | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 4 | 2 : 0 | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 1 : 3 | 5 : 0 | | 2 : 5 | 2 : 1 | 1 : 0 | 3 : 3 |
| LSV Gorknitz | 0 : 2 | 2 : 1 | 3 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 4 | 3 : 0 | 1 : 2 | 3 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | | 3 : 2 | 6 : 1 | 2 : 1 |
| SG Ullersdorf | 1 : 1 | 0 : 4 | 3 : 1 | 2 : 0 | 0 : 4 | 5 : 4 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 4 : 3 | 0 : 0 | | 6 : 0 | 3 : 5 |
| SSV Neustadt/Sachsen II | 0 : 3 | 0 : 1 | 4 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | | 1 : 1 |
| FSV Bad Schandau | 1 : 5 | 2 : 2 | 0 : 5 | 1 : 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 0 | 0 : 4 | 4 : 2 | 1 : 4 | 0 : 6 | 2 : 1 | 1 : 3 | 2 : 0 | 2 : 3 | |