Kreisliga Sächsische Schweiz - Saison 2011 / 2012
Letzte Ergebnisse
| Spieltag 30 |
| 1 | SV Chemie Dohna II | 5 : 1 | Blau Gelb Stolpen 2.
|
| 2 | FSV 1924 Bad Schandau | 1 : 3 | SG Reinhardtsdorf
|
| 3 | LSV Gorknitz | 4 : 1 | FSV Lohmen
|
| 4 | SSV Neustadt/Sachsen 2. | 1 : 2 | TSV Graupa
|
| 5 | SV Pirna-Süd II | 0 : 4 | SCE Bahratal-Berg.
|
| 6 | TuS Einheit Wehlen | 4 : 1 | SV Saupsdorf
|
| 7 | BSV 68 Sebnitz II | 2 : 3 | SG Ullersdorf
|
| 8 | Liebstädter SV | 9 : 2 | SV Wesenitztal II
|
Tabelle vom 16.06.2012
| SAISON 2011 / 2012 | | Gesamtbilanz | | Heimbilanz | | Auswärtsbilanz |
| P1 (VB) | Team | Te | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 (1) | SCE Bahratal-Berg. | K | 30 | 23 | 6 | 1 | 89 : 24 | 65 | 75 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55 : 16 | 39 | 43 | 15 | 9 | 5 | 1 | 34 : 8 | 26 | 32 |
| 2 (2) | FSV Lohmen | K | 30 | 22 | 2 | 6 | 103 : 50 | 53 | 68 | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 : 23 | 39 | 40 | 15 | 9 | 1 | 5 | 41 : 27 | 14 | 28 |
| 3 (3) | SG Ullersdorf | K | 30 | 19 | 3 | 8 | 80 : 46 | 34 | 60 | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 : 22 | 17 | 28 | 15 | 10 | 2 | 3 | 41 : 24 | 17 | 32 |
| 4 (4) | LSV Gorknitz | K | 30 | 16 | 9 | 5 | 92 : 56 | 36 | 57 | 15 | 9 | 4 | 2 | 57 : 29 | 28 | 31 | 15 | 7 | 5 | 3 | 35 : 27 | 8 | 26 |
| 5 (6) | SG Reinhardtsdorf | J | 30 | 17 | 2 | 11 | 75 : 46 | 29 | 53 | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 : 20 | 24 | 31 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 : 26 | 5 | 22 |
| 6 (5) | SV Pirna-Süd II | L | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 : 53 | 9 | 52 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29 : 23 | 6 | 27 | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 : 30 | 3 | 25 |
| 7 (7) | TSV Graupa | K | 30 | 13 | 4 | 13 | 86 : 72 | 14 | 43 | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 : 28 | 19 | 25 | 15 | 5 | 3 | 7 | 39 : 44 | -5 | 18 |
| 8 (8) | TuS Einheit Wehlen | K | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 : 63 | -1 | 42 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 : 30 | 13 | 27 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 : 33 | -14 | 15 |
| 9 (10) | SV Chemie Dohna II | J | 30 | 12 | 4 | 14 | 69 : 68 | 1 | 40 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40 : 35 | 5 | 25 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 : 33 | -4 | 15 |
| 10 (9) | BSV 68 Sebnitz II | L | 30 | 10 | 8 | 12 | 65 : 71 | -6 | 38 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 : 30 | 7 | 24 | 15 | 3 | 5 | 7 | 28 : 41 | -13 | 14 |
| 11 (11) | SV Wesenitztal II | K | 30 | 10 | 6 | 14 | 62 : 69 | -7 | 36 | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 : 24 | 10 | 24 | 15 | 3 | 3 | 9 | 28 : 45 | -17 | 12 |
| 12 (14) | Liebstädter SV | J | 30 | 9 | 3 | 18 | 58 : 78 | -20 | 30 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 : 34 | -2 | 20 | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 : 44 | -18 | 10 |
| 13 (12) | FSV 1924 Bad Schandau | L | 30 | 9 | 2 | 19 | 64 : 100 | -36 | 29 | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 : 41 | 0 | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 23 : 59 | -36 | 7 |
| 14 (13) | SV Saupsdorf | L | 30 | 7 | 7 | 16 | 60 : 95 | -35 | 28 | 15 | 6 | 5 | 4 | 39 : 36 | 3 | 23 | 15 | 1 | 2 | 12 | 21 : 59 | -38 | 5 |
| 15 (15) | SSV Neustadt/Sachsen 2. | K | 30 | 6 | 3 | 21 | 34 : 98 | -64 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 25 | -11 | 15 | 15 | 2 | 0 | 13 | 20 : 73 | -53 | 6 |
| 16 (16) | Blau Gelb Stolpen 2. | K | 30 | 4 | 0 | 26 | 35 : 107 | -72 | 12 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 : 48 | -29 | 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | 16 : 59 | -43 | 3 |
Ergebniskasten
| Team | SCE | Loh | SGU | Gork | SGR | Pi/Sü | TSV | TuS | Doh | Seb | Wes | Lieb | FSV | SVS | SSV | Sto |
| SCE Bahratal-Berg. | | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 7 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 4 : 2 | 3 : 0 | 2 : 1 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 2 |
| FSV Lohmen | 1 : 1 | | 5 : 3 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 7 : 3 | 8 : 0 | 4 : 1 | 4 : 2 | 4 : 2 | 5 : 2 | 4 : 1 | 4 : 3 | 8 : 0 | 2 : 0 |
| SG Ullersdorf | 1 : 0 | 0 : 2 | | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 2 : 2 | 4 : 3 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 6 : 0 | 9 : 2 | 4 : 2 | 4 : 1 | 2 : 0 |
| LSV Gorknitz | 0 : 1 | 4 : 1 | 1 : 1 | | 4 : 1 | 4 : 2 | 5 : 5 | 1 : 3 | 3 : 3 | 4 : 4 | 6 : 2 | 6 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 7 : 2 | 7 : 2 |
| SG Reinhardtsdorf | 0 : 0 | 0 : 3 | 2 : 3 | 4 : 1 | | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 0 | 5 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 3 : 2 | 10 : 0 | 7 : 0 |
| SV Pirna-Süd II | 0 : 4 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | | 0 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 7 : 2 |
| TSV Graupa | 1 : 1 | 4 : 5 | 2 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 3 | | 5 : 0 | 2 : 6 | 9 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 9 : 2 | 1 : 3 | 3 : 0 |
| TuS Einheit Wehlen | 0 : 3 | 4 : 2 | 1 : 2 | 4 : 4 | 0 : 2 | 3 : 2 | 4 : 1 | | 0 : 4 | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 : 2 | 7 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 5 : 2 |
| SV Chemie Dohna II | 0 : 2 | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 2 | 2 : 5 | 4 : 5 | 3 : 2 | 4 : 0 | | 4 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 | 6 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 |
| BSV 68 Sebnitz II | 2 : 2 | 1 : 6 | 2 : 3 | 0 : 2 | 2 : 4 | 1 : 1 | 4 : 2 | 1 : 3 | 4 : 0 | | 2 : 1 | 4 : 3 | 5 : 0 | 1 : 1 | 5 : 1 | 3 : 1 |
| SV Wesenitztal II | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 3 : 1 | | 1 : 2 | 5 : 1 | 6 : 0 | 7 : 3 | 3 : 1 |
| Liebstädter SV | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 9 : 2 | | 3 : 4 | 3 : 2 | 6 : 3 | 1 : 0 |
| FSV 1924 Bad Schandau | 0 : 3 | 1 : 3 | 0 : 1 | 4 : 6 | 1 : 3 | 1 : 3 | 8 : 5 | 0 : 3 | 2 : 1 | 4 : 3 | 3 : 3 | 2 : 1 | | 7 : 2 | 4 : 2 | 4 : 2 |
| SV Saupsdorf | 3 : 4 | 3 : 1 | 2 : 5 | 1 : 4 | 1 : 1 | 4 : 3 | 2 : 5 | 2 : 2 | 2 : 2 | 1 : 1 | 3 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | | 4 : 0 | 5 : 2 |
| SSV Neustadt/Sachsen 2. | 0 : 0 | 3 : 2 | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 0 : 3 | 0 : 5 | 4 : 0 | 2 : 1 | | 0 : 1 |
| Blau Gelb Stolpen 2. | 0 : 6 | 2 : 3 | 2 : 4 | 1 : 2 | 1 : 5 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 4 | 1 : 5 | 1 : 4 | 2 : 1 | 2 : 4 | 1 : 4 | |