Trainingszeiten gültig ab 01.08.2025
| Tag/ Uhrzeit | Gruppe | Ort | Trainer |
| 15.30 - 17.30 | Jungen 1 (Lino, Lewin, Lukas, Max, Nick, David, Nillohit, Justin) |
TH Diesterwegschule | Kraetsch, Telnaya, |
| 17.30 - 19.30 | Leistungsguppe Jugend (Leann, Pria, Pauline, Charlotte F., Lena) |
TH Diesterwegschule | Kraetsch, Telnaya, Friedrich, Schmidt, T. |
| 17.30 - 19.30 | KuK, AS-Training (Charlotte, Hermine, Paula, Jannika ) |
TH Diesterwegschule | Kraetsch, Telnaya |
| 17.30 - 19.30 | Jungen 1 (Edgar, Henri, Fynn, Leon, Lino. Moritz, Justin, Nillohit, Ragnar |
TH Graupa | Schmidt, D, Roth, Thomas, E, Randel, Kiensat, P. |
| 19.30 - 22.00 | Jugend/ Erwachsene |
TH Graupa | |
| 17.00 - 19.00 | Mädchen (Charlotte P., Hermine, Leann, Paula, Jannika, Klara, Svea, Pria) |
TH Diesterweg | Kraetsch, Telnaya, Splettstößer |
| 19.00 - 21.00 | Allgemeine Gruppe (Charlotte F., Lourdes, Leopold, Daniel, Jonas, Sven B, Igor, Illia, Manuela) |
TH Diesterwegschule | Bieganski |
| 20.00 - 22.00 | Erwachsene + PingPongParkinson |
TH Graupa | Kotzanek |
| 16.00 - 18.00 | Jungen 1 (Henri, Lewin, Lino, Max, Fynn, Leon, Nick) |
TH Diesterwegschule | Splettstößer, Bieganski, |
| 18.00 - 20.00 | Jungen 2 (Raphael ,Maurice, Leander, Jonas, Edgar, Quinn, Leopold, Neela) |
TH Diesterwegschule | Thomas, J. |
| 15.00 - 17.00 | Bambini | TH Graupa | Kaulfuß, Splettstöer, Dippe, P. |
| 16.30 - 18.30 | Mädchen (Hermine, Charlotte, Paula, Jannika, Lena, Pauline, Charlotte F.) |
TH Diesterwegschule | Kraetsch, Telnaya, Schmidt, D. |
| 18.30 - 22.00 | Jugend/ Erwachsene |
TH Diesterwegschule | |











