Saison 2014/15: Abschlusstabelle Hobbyliga Staffel Ost
| P1 | Team | Spiele | Siege | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Grün-Weiß Pirna I | 14 | 14 | 28:2 | 40:0 |
| 2 | Königsteiner VG II | 13 | 10 | 22:9 | 31 |
| 3 | SSV Langburkersdorf I | 14 | 9 | 19:12 | 26 |
| 4 | Königsteiner VG III | 14 | 7 | 16:16 | 21 |
| 5 | TSV Graupa II | 14 | 7 | 15:16 | 20 |
| 6 | SG Bielatal II | 14 | 4 | 11:21 | 14 |
| 7 | SV Medizin Bad Gottleuba I | 14 | 4 | 11:22 | 13 |
| 8 | SV Chemie Dohna I | 14 | 1 | 2:26 | 3 |
