Sonntag, Sep 15, 2013 / Stefan Krause fussball - D-Jugend - Spielerstatistik 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen D-Jugend 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga Staffel 1 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Gröschel | 21 | 19 | 2 |
| 2 | Tim Schröter | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Martin Göbel | 4 | 4 | 0 |
| Max Greulich | 4 | 2 | 2 | |
| Paul Gründer | 4 | 2 | 2 | |
| Richard Hilbert | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | Paul Lorenz | 1 | 1 | 0 |
| Treffer gesamt: | 45 | 37 | 8 | |
Sonntag, Sep 15, 2013 / Stefan Krause fussball - E-Jugend 1. - Spielerstatistik 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen E-Jugend 1. 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Seifert | 43 | 41 | 2 |
| 2 | Clemens Eickstädt | 34 | 30 | 4 |
| 3 | Vincent Wiedemann | 24 | 19 | 5 |
| 4 | Oskar Eickstädt | 16 | 14 | 2 |
| 5 | Rick Bartsch | 11 | 11 | 0 |
| 6 | Kai-Florian Weißenborn | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Finn Rohnstock | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Patrick Kunath | 4 | 4 | 0 |
| Fabian Pohontsch | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Christian Rülke | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Tim Ehlemann | 2 | 2 | 0 |
| Eigentor Gegner | 1 | 0 | 1 | |
| Treffer gesamt: | 159 | 140 | 19 | |
Sonntag, Sep 15, 2013 / Stefan Krause fussball - E-Jugend 2. - Spielerstatistik 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Torschützen E-Jugend 2. 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1.Kreisklasse Ost St. 1 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Florian Weißenborn | 24 | 23 | 1 |
| 2 | Patrick Kunath | 20 | 19 | 1 |
| 3 | Tim Ehlemann | 16 | 16 | 0 |
| 4 | Vincent Wiedemann | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Robert Bender | 8 | 8 | 0 |
| 6 | Justus Eisold | 7 | 7 | 0 |
| Maarten Eichler | 7 | 5 | 2 | |
| 8 | Finn Rohnstock | 6 | 5 | 1 |
| 9 | Georg Seifert | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Andreas Nickel | 2 | 2 | 0 |
| Christian Rülke | 2 | 2 | 0 | |
| Stange | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Rick Bartsch | 1 | 1 | 0 |
| Treffer gesamt: | 109 | 104 | 5 |
Sonntag, Sep 15, 2013 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Spielerstatistik 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen F-Jugend 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga Ost Staffel 1 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gruseck | 7 | 7 | - |
| 2 | Max Greupner | 6 | 6 | - |
| 3 | Oscar Gröschel | 3 | 3 | - |
| 4 | Matteo Colditz | 1 | 1 | - |
| Vanessa Große | 1 | 1 | - | |
| Luis Peukert | 1 | 1 | - | |
| Elias Winkler | 1 | 1 | - | |
| - | Eigentor Gegner | 1 | 1 | - |
| Treffer gesamt: | 21 | 21 | 0 | |
Erste 13/14 - 04. Spieltag (14.09.13)
TSV Graupa – SV Blau‑Gelb Stolpen 3 : 2 (2 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Tschipke (13.)
1 : 1 Bernhardt (41.)
2 : 1 Salz (42.)
3 : 1 Krege (47.)
3 : 2 Kricke (90.)
Graupa mit:
Eichler – Sturm – Je. Richter, Bausch, Friedrich – Gnauck, Krege – Möckel, Salz (90. Sereda), Eckhold – Bernhardt
Zweite 13/14 - 04. Spieltag (14.09.13)
TSV Graupa 2./Wehlen 2. – SV Blau‑Gelb Stolpen 2. 5 : 2 (2 : 1)
Torschützen:
1 : 0 Küpper (24.)
2 : 0 Küpper (38.)
2 : 1 Leuner (40.)
3 : 1 Stiller (54.)
4 : 1 Gnauck (63./FE.)
4 : 2 Leuner (71.)
5 : 2 Schröter (80.)
Graupa mit:
M. Berger – Schwefel, T. Berger, St. Große, Michalk – Gnauck (64. Mesow), Küpper (57. Lorenz) – Rothenburger, Stiller, Hempel – Schröter (84. Orminski)
Donnerstag, Sep 12, 2013 / Stefan Krause fussball - Frauen - Ansetzungen 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Frauen - Ansetzungen 2013/2014 - Kreisoberliga & Kreispokal
| Kreisoberliga - ST 2 | SpG Lohmen / Graupa - SpG Reinhardtsdorf / Schandau | 2 : 2 | |
| So 15 Sep 13, 14:00 | Tore: Herklotz, Helgert | ||
| Kreisoberliga - ST 3 | SpG Trachenberge / Dresdner SC - SpG Lohmen / Graupa | 7 : 0 | |
| So 22 Sep 13, 14:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| Kreisoberliga - ST 4 | SpG Lohmen / Graupa - FSV Schlottwitz | 12 : 1 | |
| Sa 29 Sep 13, 14:00 | Tore: Mann (6), Helgert (2), Tschirner (2), Brand, Wünsche | ||
| Kreisoberliga - ST 5 | VS Limbach 90 Birkenhain - SpG Lohmen / Graupa | 5 : 1 | |
| So 06 Okt 13, 14:00 | Tore: Mann | ||
| Kreisoberliga - ST 6 | SpG Lohmen / Graupa - Hainsberger SV | 5 : 8 | |
| So 13 Okt 13, 14:00 | Tore: Mann (4), Wünsche | ||
| Kreispokal - 2. HR | SpG Lohmen / Graupa - SpVgg. Dresden‑Löbtau | 3 : 5 | |
| So 20 Okt 13, 14:00 | Tore: Mann, Wünsche, Eigentor Gegner | ||
| Kreisoberliga - ST 1 | SG Gebergrund Goppeln - SpG Lohmen / Graupa | 0 : 7 | |
| So 27 Okt 13, 13:00 | Tore: Mann (3), Lehmann, Winkler, Herklotz, Eigentor Gegner | ||
| Kreisoberliga - ST 7 | SpVgg. Dresden‑Löbtau - SpG Lohmen / Graupa | 17 : 2 | |
| So 03 Nov 13, 14:00 | Tore: Mann (2) | ||
| Kreisoberliga - ST 9 | SpG Lohmen / Graupa - SpG Löbtauer Kickers / 1.FFC Fortuna Rähnitz | 6 : 3 | |
| So 17 Nov 13, 14:00 | Tore: | ||
| Kreisoberliga - ST 8 | Heidenauer SV - SpG Lohmen / Graupa | 10 : 1 | |
| Mi 20 Nov 13, 14:00 | Tore: Mann | ||
| Kreispokal - 2. HR | SpVgg. Dresden‑Löbtau - SpG Lohmen / Graupa | 8 : 1 | |
| So 24 Nov 13, 16:00 | Tore: Michel | ||
| Kreisoberliga - ST 10 | SpG Lohmen / Graupa - SG Gebergrund Goppeln | 6 : 3 | |
| So 16 Mrz 14, 14:00 | Tore: Mann (4), Michel, Menzel | ||
| Kreisoberliga - ST 11 | SpG Reinhardtsdorf / Schandau - SpG Lohmen / Graupa | 0 : 8 | |
| So 23 Mrz 14, 14:00 | Tore: Mann (4), Helgert (2), Michel, Menzel | ||
| Kreisoberliga - ST 12 | SpG Lohmen / Graupa - SpG Trachenberge / Dresdner SC | 13 : 1 | |
| So 30 Mrz 14, 14:00 | Tore: Mann (9), Michel (2), Menzel (2) | ||
| Kreisoberliga - ST 13 | FSV Schlottwitz - SpG Lohmen / Graupa | 2 : 8 | |
| So 06 Apr 14, 15:00 | Tore: Helgert (3), Mann (2), Michel (2), Winkler | ||
| Kreisoberliga - ST 14 | SpG Lohmen / Graupa - VS Limbach 90 Birkenhain | 10 : 2 | |
| So 11 Mai 14, 13:00 | Tore: Helgert (3), Mann (3), Michel (3), Eigentor Gegner | ||
| Kreisoberliga - ST 15 | Hainsberger SV - SpG Lohmen / Graupa | 4 : 11 | |
| So 18 Mai 14, 14:00 | Tore: Mann (6), Menzel (3), Michel (2) | ||
| Kreisoberliga - ST 16 | SpG Lohmen / Graupa - SpVgg. Dresden‑Löbtau | 2 : 3 | |
| So 25 Mai 14, 13:00 | Tore: Mann, Eigentor Gegner | ||
| Kreisoberliga - ST 17 | SpG Lohmen / Graupa - Heidenauer SV | 6 : 5 | |
| So 01 Jun 14, 13:00 | Tore: Mann (3), Menzel (2), Michel | ||
| Kreisoberliga - ST 18 | SpG Löbtauer Kickers / 1.FFC Fortuna Rähnitz - SpG Lohmen / Graupa | 1 : 5 | |
| So 15 Jun 14, 13:30 | Tore: Mann (2), Michel (2), Menzel | ||
Donnerstag, Sep 12, 2013 / Stefan Krause fussball - A-Jugend - Ansetzungen 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
A-Jugend - Ansetzungen 2013/2014
Bezirksliga Ost & Landespokal
| Bezirksliga - ST 1 | Bischofswerdaer FV 08 - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 1 : 3 | |
| So 08 Sep 13, 10:30 | Tore: Nemitz, Töpfer, Kotte | ||
| Bezirksliga - ST 2 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SSV Turbine Dresden | 3 : 0 | |
| So 15 Sep 13, 10:30 | Tore: Michael (2), Kotte | ||
| Bezirksliga - ST 3 | NFV Gelb‑Weiß Görlitz - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 1 : 1 | |
| So 22 Sep 13, 14:00 | Tore: Kotte | ||
| Bezirksliga - ST 4 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - FV Dresden Süd‑West | 2 : 1 | |
| So 29 Sep 13, 10:30 | Tore: Nemitz, Kaiser | ||
| Landespokal - R. 2 | Radebeuler BC - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 2 : 1 | |
| Do 03 Okt 13, 13:00 | Tore: Felder | ||
| Bezirksliga - ST 5 | SpG Sebnitz/Neustadt/Langburkersdorf - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 2 : 2 | |
| So 06 Okt 13, 10:30 | Tore: Keidel, Kaiser | ||
| Bezirksliga - ST 6 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SC 1911 Großröhrsdorf | 4 : 0 | |
| So 13 Okt 13, 10:30 | Tore: Nemitz, Lehnert, Keidel, Eigentor Gegner | ||
| Bezirksliga - ST 7 | SpG Radibor/Königswartha/Großdubrau - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 1 : 7 | |
| So 03 Nov 13, 11:00 | Tore: Nemitz (2), Lehnert, Schönlebe, Töpfer, Michael, Eigentor Gegner | ||
| Bezirksliga - ST 8 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SpG VfB/ESV Lok Zittau | 1 : 2 | |
| So 10 Nov 13, 10:30 | Tore: Michael | ||
| Bezirksliga - ST 9 | Dresdner SC 1898 - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 0 : 5 | |
| So 17 Nov 13, 11:00 | Tore: Nemitz, Töpfer, Lehnert, Kotte, Kaiser | ||
| Bezirksliga - ST 10 | Hoyerswerdaer SV 1919 - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 2 : 1 | |
| So 24 Nov 13, 11:00 | Tore: Lehnert | ||
| Bezirksliga - ST 12 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - Bischofswerdaer FV 08 | 2 : 0 | |
| So 08 Dez 13, 10:30 | Tore: Kotte (2) | ||
| Bezirksliga - ST 11 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SpG Liegau‑Augustusbad/Radeberg | 1 : 3 | |
| So 02 Mrz 14, 10:30 | Tore: Schönlebe | ||
| Bezirksliga - ST 13 | SSV Turbine Dresden - SpG Pirna-Copitz/Graupa | ||
| So 09 Mrz 14, 10:30 | Tore: | Abg. | |
| Bezirksliga - ST 14 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - NFV Gelb‑Weiß Görlitz | 1 : 2 | |
| So 16 Mrz 14, 10:30 | Tore: Michael | ||
| Bezirksliga - ST 15 | FV Dresden Süd‑West - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 6 : 1 | |
| So 23 Mrz 14, 11:00 | Tore: Kaiser | ||
| Bezirksliga - ST 16 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SpG Sebnitz/Neustadt/Langburkersdorf | 1 : 0 | |
| So 13 Apr 14, 10:30 | Tore: Kaiser | ||
| Bezirksliga - ST 17 | SC 1911 Großröhrsdorf - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 3 : 4 | |
| So 04 Mai 14, 10:30 | Tore: Welz (2), Nemitz, Michael | ||
| Bezirksliga - ST 18 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - SpG Radibor/Königswartha/Großdubrau | 8 : 0 | |
| So 11 Mai 14, 10:30 | Tore: Kaiser (3), Pohl (3), Welz, Nemitz | ||
| Bezirksliga - ST 19 | SpG VfB/ESV Lok Zittau - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 2 : 4 | |
| So 18 Mai 14, 10:30 | Tore: Kaiser (2), Schönlebe, Nemitz | ||
| Bezirksliga - ST 20 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - Dresdner SC 1898 | 3 : 0 | |
| So 25 Mai 14, 10:30 | Tore: Kaiser (2), Bao | ||
| Bezirksliga - ST 21 | SpG Pirna-Copitz/Graupa - Hoyerswerdaer SV 1919 | 1 : 1 | |
| So 01 Jun 14, 10:30 | Tore: Schönlebe | ||
| Bezirksliga - ST 22 | SpG Liegau‑Augustusbad/Radeberg - SpG Pirna-Copitz/Graupa | 3 : 4 | |
| So 15 Jun 14, 10:30 | Tore: Welz (3), Kaiser | ||
Sonntag, Sep 08, 2013 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik Saison 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 2. Männer 13/14
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Stiller | 24 | 8 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | Jovan Michalk | 24 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Torsten Schröter | 21 | 12 | 3 | - | - | - | 3 |
| 4 | Erik Mesow | 21 | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
| 5 | Stev Schwefel | 21 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 6 | Marcus Schmidt | 18 | 2 | - | - | - | 6 | 5 |
| 7 | Thomas Gutzeit | 17 | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Lars Rothenburger | 16 | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
| 9 | Rene Opitz | 15 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 10 | Silvio Pallast | 14 | - | 1 | - | - | 4 | 4 |
| 11 | Rico Gruner | 13 | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 |
| 12 | Steffen Große | 11 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 13 | Sven Küpper | 9 | 4 | 1 | - | - | - | 4 |
| 14 | Florian Milkau | 9 | 4 | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Marc Rudloff | 9 | - | - | - | - | 5 | - |
| 16 | Sven Orminski | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| 17 | Mario Meißner | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 18 | Udo Engelmann | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 19 | Max Sereda | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 20 | Marco Voigtberger | 7 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 21 | Mario Hardtke | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| 22 | Rico Wildner | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Alexander Eichelbaum | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 24 | Marcus Haack | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Markus Hempel | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Mario Lorenz | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 27 | Toni Berger | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Dave Eckhold | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | Steffen Gnauck | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 30 | Tom Urban | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 31 | Johannes Bausch | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Paul Eichler | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Robert Gebauer | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 34 | Andre Rietzschel | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | Julian Schiebe | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 36 | Christoph Ahrens | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 37 | Sven Lachmann | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 38 | Jens Richter | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 39 | Marko Berger | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Dirk Donath | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Christian Friedrich | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Marco Hillig | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 43 | Tillmann Hohlfeld | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Mario Nemitz | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Jens Rothenburger | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Tom Salz | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Ray Sontowski | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Oliver Sturm | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Florian Töpfer | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 50 | Ronny Tröger | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Ralf Werner | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Tobias Ziskay | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 57 | 22 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
Sonntag, Sep 08, 2013 / Peter Kraetsch tischtennis - TSV-Nachwuchs für MDRL nominiert!
An diesem Sonntag fanden die Landesranglistenturniere der AK 13 statt, also die Turniere, in denen die zehn besten Mädchen bzw. Jungen dieser AK aus dem gesamten Freistaat gegeneinander spielen. Unser Verein hatte mit Pascale Roth und Florian Kaulfuß in beiden Turnieren
[mehr]

