Sonntag, Aug 22, 2010 / Stefan Krause fussball - Frauen - Ansetzungen 2011/2012
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Frauen - Ansetzungen 2011/2012 - Freundschaftsspiele
| Frauen | Hohnsteiner SV - TSV Graupa | 1 : 3 | |
| Sa 24 Sep 11, 13:00 | Tore: Cernik (3) | Bericht | |
| Frauen | TSV Graupa - SG Reinhardtsdorf | 8 : 5 | |
| Mo 31 Okt 11 | Tore: Lorenz (3), Berger (2), Menzel (2), Brandt | Bericht | |
| Frauen | Hohnsteiner SV - TSV Graupa | 4 : 7 | |
| Sa 05 Nov 11, 14:00 | Tore: Menzel (3), Lorenz (2), Berger, Eigentor Gegner | Bericht | |
| Frauen | TSV Graupa - SG Schönfeld | 4 : 0 | |
| Mi 16 Nov 11 | Tore: Menzel (3), Berger | Bericht | |
| Frauen | SG Weißig - TSV Graupa | 0 : 10 | |
| So 04 Dez 11 | Tore: Menzel (4), Berger (3), Funke, Cernik, Brandt | Bericht | |
| Frauen | SG Reinhardtsdorf - TSV Graupa | 6 : 6 | |
| So 11 Mrz 12 | Tore: Menzel (4), Berger (1) | Bericht | |
Sonntag, Aug 22, 2010 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Ansetzungen 2010/2011
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
B-Jugend - Ansetzungen 2010/2011 - Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga & Kreispokal
| 1. Kreisklasse - ST 1 | SpG Altenberg / Geising - SpG Wehlen/ Graupa | 2 : 2 | |
| Sa 28 Aug 10, 10:30 | Tore: Schiebe, Urban | ||
| 1. Kreisklasse - ST 2 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Stahl Freital | 0 : 3 | |
| Sa 04 Sep 10, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 3 | SpG Pirna- Süd - SpG Wehlen/ Graupa | 2 : 2 | |
| Sa 11 Sep 10, 10:30 | Tore: Johne, Schiebe | ||
| 1. Kreisklasse - ST 4 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Wilsdruff/ Dorfhain | 1 : 0 | |
| Sa 18 Sep 10, 10:30 | Tore: Riedel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 5 | SPIELFREI | ||
| So 26 Sep 10 | |||
| Kreispokal - VF | SpG Wehlen/ Graupa - Hainsberger SV | 1 : 2 | |
| Sa 23 Okt 10, 11:30 | Tore: Mesow | ||
| 1. Kreisklasse - ST 6 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Kesselsdorf/ Braunsdorf | 9 : 0 | |
| Sa 30 Okt 10, 10:30 | Tore: Schiebe (3), Urban (3), Weinhold (2), Berger | ||
| 1. Kreisklasse - ST 7 | SpG Neustadt-Sebnitz - SpG Wehlen/ Graupa | 1 : 1 | |
| Sa 06 Nov 10, 10:30 | Tore: Schiebe | ||
| 1. Kreisklasse - ST 8 | SpG Wehlen/ Graupa - Hainsberger SV | 1 : 5 | |
| Sa 20 Nov 10, 10:30 | Tore: Welz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 9 | SV Blau-Gelb Stolpen - SpG Wehlen/ Graupa | 1 : 2 | |
| Sa 05 Mrz 11, 10:30 | Tore: Schiebe, Urban | ||
| 1. Kreisklasse - ST 10 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Altenberg / Geising | 0 : 1 | |
| Sa 12 Mrz 11, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 11 | SpG Stahl Freital - SpG Wehlen/ Graupa | 2 : 2 | |
| So 20 Mrz 11, 14:00 | Tore: Schiebe (2) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 12 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Pirna-Süd | 1 : 2 | |
| Do 07 Apr 11, 17:30 | Tore: Welz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 13 | SpG Wilsdruff/ Dorfhain - SpG Wehlen/ Graupa | 4 : 1 | |
| Sa 09 Apr 11, 10:30 | Tore: Schiebe | ||
| 1. Kreisklasse - ST 14 | SPIELFREI | ||
| So 17 Apr 10 | |||
| 1. Kreisklasse - ST 15 | SpG Kesselsdorf/ Braunsdorf - SpG Wehlen/ Graupa | 3 : 2 | |
| So 08 Mai 10, 10:00 | Tore: Schiebe (2) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 16 | SpG Wehlen/ Graupa - SpG Neustadt-Sebnitz | 1 : 3 | |
| Sa 14 Mai 10, 10:30 | Tore: Töpfer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 17 | Hainsberger SV - SpG Wehlen/ Graupa | 4 : 0 | |
| Sa 21 Mai 11, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 18 | SpG Wehlen/ Graupa - SV Blau-Gelb Stolpen | 4 : 0 | |
| Sa 04 Jun 11, 10:30 | Tore: Urban (2), Schiebe, Dollinger | ||
Erste 10/11 - 1. Spieltag (21.08.10)
TSV Graupa 1. – SV Birkwitz-Pratzschwitz 4 : 1 (1 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Sturm (45./FE)
2 : 0 Ahrens (54.)
2 : 1 Fux (58.)
3 : 1 Luger (82.)
4 : 1 Ahrens (83.)
Zuschauer: 75
Graupa mit:
J.Hohlfeld – Wildner, Jo.Richter, Sturm, Müller – Bernhardt (18. Möckel), Gnauck, Luger – Seifert, Ahrens – Rietzschel (55. Bausch)
Bericht:
In einer mittelmäßigen Partie hatte Graupa mehr Chancen und gewann verdient. Nach anfänglicher leichter Überlegenheit der Gäste kontrollierte Graupa ab Mitte der ersten Hälfte zumeist die Partie und und ging mit 2:0 in Führung (45./54). Auch dem Anschlußtreffer der Gäste (58.) hatte Graupa das Spiel im Griff und erhöhte in der Schlußphase mit einem Doppelschlag (82./83) noch zum Endstand.
Samstag, Aug 21, 2010 / Peter Kraetsch tischtennis - Herzlichen Glückwunsch an Pascale Roth
Mit einem sensationellen 2. Platz beendete Pascale Roth die heutige Rangliste 1 der Schülerinnen C in Döbeln.
In dem anstrengenden Turnier überzeugte Pascale mit einer starken Leistung, wobei sie vor allem bei knappen Spielständen und bei Rückständen mit Mut zum Angriffsspiel, mit taktischer Disziplin und auch mit Glück zeigte, dass sie im letzten halben Jahr deutliche Fortschritte gemacht hat.
Der Lohn für diese respektable Leistung ist die Qualifikation zur Landesrangliste in zwei Wochen an gleicher Stelle, wo die zehn besten C-Schülerinnen des Landes spielen werden.
Gelungener Start der F-Jugend ins neue Spieljahr
Im ersten Pflichtspiel musste man zum Pokalspiel zur zweiten Mannschaft des SSV Neustadt anreisen. Gespielt wurde auf der unebenen Schleifscheibe, wodurch viele Bälle versprangen und kein genaues Passspiel möglich war. Doch unsere Jungs bemühten sich und setzten die Heimmannschaft unter Druck. Viele Chancen blieben leider ungenutzt (z. B. Neunmeter, Pfostentreffer). Doch ein Sonntagsschuss sorgte für die 1:0 Führung noch vor der Halbzeitpause. Die Gastgeber kamen bis dahin nur zu einer Chance, als der Ball an der Mittellinie dem Gegner in die Füße gespielt wurde und schnell konterte.
In der 2. Halbzeit setzte sich das Spiel in eine Richtung auf das gegnerische Tor fort, so dass die Tore zwei und drei die Folge waren.
Ein verdienter Sieg und eine gute spielerische Leistung unserer Jungs, die ihre Chancen noch konsequenter nutzen müssen.
Torschützen:
Patrick Kunath, Georg Seifert, Kai Florian Weißenborn
Erste 10/11 - Kreispokal (14.08.10)
TuS Einheit Wehlen 2. – TSV Graupa 1. 1 : 3 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Sturm (45.)
0 : 2 Ahrens (56.)
1 : 2 (75./FE)
1 : 3 Ahrens (83.)
Zuschauer:
Graupa mit:
J.Hohlfeld – Müller, Jo.Richter, Sturm, Je.Richter – Wildner (80. Schube), Luger, Seifert, Ahrens (89. Rudloff) – Gnauck – Rietzschel (64. Hempel)
Bericht:
Samstag, Aug 14, 2010 / Stefan Krause fussball - Erste - Tabelle 2010/2011
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
| Abschlußtabelle vom 19.06.11 | mehr » |
|
Samstag, Aug 14, 2010 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik Saison 2010/2011
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 2. Männer 10/11
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Schube | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Tom Salz | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Sebastian Stiller | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mario Hardtke | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stev Schwefel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Thomas Gutzeit | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Florian Milkau | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Jovan Michalk | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Torsten Schröter | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Udo Engelmann | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 11 | Christian Friedrich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 12 | Markus Hempel | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | Marc Rudloff | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | René Opitz | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 15 | Paul Eichler | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marko Gelfert | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | Marko Berger | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Sven Küpper | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Markus Liebscher | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Rico Wildner | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Vincent Anacker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Marco Voigtberger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Jens Hohlfeld | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Türk Wend | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mario Lorenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thomas Stäps | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Rico Gruner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mirko Stäps | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Falk Schweitzbacher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Steffen Gnauck | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Felix Mesow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Eigentor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 19 | 0 | 1 | 71 | 71 | |||
Samstag, Aug 14, 2010 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2010/2011 - Pokal
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 10/11 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seifert | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 2 | Christoph Ahrens | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Jens Richter | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | Steffen Gnauck | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Oliver Sturm | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Johannes Richter | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Stefan Rietzschel | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 8 | Paul Bernhardt | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Paul Eichler | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rene Luger | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Dominic Möckel | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Frank Müller | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
| 13 | Johannes Bausch | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Markus Hartmann | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Rico Wildner | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | Tillmann Hohlfeld | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Markus Hempel | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Jens Hohlfeld | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Marc Rudloff | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
Samstag, Aug 14, 2010 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2010/2011 - Liga
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 10/11 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Bernhardt | 28 | 8 | - | - | - | - | 11 |
| 2 | Jens Richter | 27 | 1 | 3 | - | - | - | 2 |
| 3 | David Seifert | 26 | 12 | 2 | - | - | - | 2 |
| 4 | Johannes Richter | 26 | - | 7 | 1 | - | - | 2 |
| 5 | Oliver Sturm | 25 | 6 | 2 | - | - | - | 1 |
| 6 | Dominic Möckel | 25 | 4 | 1 | - | - | 4 | 7 |
| 7 | Johannes Bausch | 23 | 2 | 2 | - | - | 11 | 4 |
| 8 | Steffen Gnauck | 22 | 9 | 5 | 1 | - | 2 | 3 |
| 9 | Frank Müller | 22 | - | 3 | - | - | 2 | 3 |
| 10 | Christoph Ahrens | 21 | 6 | 2 | - | - | 2 | 6 |
| 11 | Rene Luger | 21 | 2 | 8 | 1 | - | - | - |
| 12 | Paul Eichler | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Tillmann Hohlfeld | 15 | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| 14 | Stefan Rietzschel | 14 | 5 | 3 | - | - | 5 | 6 |
| 15 | Rico Wildner | 13 | 2 | - | - | - | 6 | 4 |
| 16 | Markus Hartmann | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 17 | Torsten Schröter | 6 | 1 | - | - | - | 5 | - |
| 18 | Jens Hohlfeld | 6 | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | Jovan Michalk | 5 | - | - | - | - | 4 | - |
| 20 | Mario Lorenz | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Entrich Silvio | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 22 | Sven Küpper | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 23 | Sven Schube | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 24 | Daniel Günther | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Marko Berger | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Udo Engelmann | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | Markus Hempel | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Marc Rudloff | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 29 | Tino Stäps | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 30 | Mirco Stäps | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 31 | Sebastian Stiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 32 | Stefan Tamme | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 67 | 45 | 4 | 0 | 58 | 58 | |||


