Samstag, Okt 03, 2009 / Stefan Krause volleyball - VB - Tabelle 2006/2007
2. Kreisklasse Sächsische Schweiz - Abschlußtabelle 2006/2007
| P1 | Team | Sp | g | v | Sätze | Diff | Bälle | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | WSG Stürza | 18 | 16 | 2 | 33:9 | 24 | 850:659 | 32:4 |
| 2 (7) | SSV Heidenau III | 18 | 14 | 4 | 30:12 | 18 | 840:689 | 28:8 |
| 3 (5) | SSV 1862 Langburkersdorf | 18 | 11 | 7 | 28:19 | 9 | 866:762 | 22:14 |
| 4 (4) | TSV Graupa | 18 | 11 | 7 | 23:15 | 8 | 699:681 | 22:14 |
| 5 (3) | SSV Heidenau II | 18 | 10 | 8 | 25:19 | 6 | 839:756 | 20:16 |
| 6 (6) | SG Bielatal | 18 | 10 | 8 | 23:20 | 3 | 830:755 | 20:16 |
| 7 (N) | SV Blau-Gelb Stolpen III(N) | 18 | 8 | 10 | 19:24 | -5 | 819:893 | 16:20 |
| 8 (8) | Königsteiner VG V | 18 | 6 | 12 | 16:27 | -11 | 733:811 | 12:24 |
| 9 (10 | SV Medizin Bad Gottleuba II | 18 | 3 | 15 | 9:32 | -23 | 679:868 | 6:30 |
| 10 (9) | Nentmannsdorfer SV II | 18 | 1 | 17 | 5:34 | -29 | 550:831 | 2:34 |
Erste 09/10 - 7. Spieltag (03.10.09)
TSV Graupa 1. – SG Schönfeld 2 : 2 (2 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Gnauck (21.)
2 : 0 Tamme (30.)
2 : 1 Rößler (70.)
2 : 2 Rößler (72.)
Zuschauer: 55
Graupa mit:
Eichler – St. Große, Je. Richter, Jo.Richter, T. Hohlfeld – Tamme, Luger, Seifert, Müller – Möckel, Gnauck
Besondere Vorkommnisse:
Seifert: Gelb / Rot
Bericht:
Die Gäste fanden gut in die Partie und bestimmten klar die Anfangsphase. Den Führungstreffer erzielten aber mit ihrem ersten Torschuss die Graupaer (21.). Wenig später legte man den zweiten Treffer nach (30.). Erst nachdem Graupa eine Ampelkarte kassierte kam Schönfeld wieder zu zwingenden Aktionen und schaffte in einem insgesamt guten und temporeichen Spitzenspiel mit einem Doppelschlag noch den verdienten Ausgleich (70./72.).
Freitag, Okt 02, 2009 / Stefan Krause fussball - Emotionen pur in Struppen!
Die G-Jugend des TSV-Graupa zeigte in ihrem 1. Turnier zur Kreismeisterschaft ihr fußballerisches Können und sorgte für Spannung und Emotionen.4
[mehr]
Mittwoch, Sep 30, 2009 / Stefan Krause turnen - TRAININGSZEITEN
Allgemeines Turnen
Vorschulkinder ab 3 Jahre
Dienstag 15.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 15.00 – 16.00 Uhr
TH GS Graupa
Kinder ab ca. 5 Jahre
Mittwoch 18.00 – 19.00 Uhr
TH GS Graupa
Männer und Frauen alle AK
Donnerstag 19.30 – 20.30 Uhr
TH GS Graupa
Gerätturnen
Anfänger Pflicht ab 4 Jahre
Mittwoch 16.00 – 18.00 Uhr
TH GS Graupa
Pflicht AK 6/7 – AK 10/11
Montag 15.30 – 17.30 Uhr
TH GS Graupa
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
TH GS Graupa
Kür LK 4/3/2 alle AK
Montag 18.00 – 20.00 Uhr
TH BSZ Pirna-Copitz
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr
TH GS Graupa
Samstag 15 – 17.00 Uhr
TH GS Graupa
Über die Teilnahme an den Trainingszeiten entscheiden die Trainer!
mehr Infos zum Wettkampfbetrieb
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause verein - Vorschau Verein
Vorstandssitzung
| 07.12.2026 |
19:30 Uhr |
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause tischtennis - Vorschau Tischtennis
Die nächsten Heimspiele
| 1. Kreisliga Ost |
|
| 10.11.2026 | 19:30 Uhr |
| TSV Graupa V - SV Rathen II Sporthalle Copitz |
|
| 1. Kreisklasse Ost |
|
| 13.11.2026 | 19:30 Uhr |
| TSV Graupa VI - SV Rathen IV Sporthalle Copitz |
|
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause fussball - Vorschau Fussball
Alle Spiele, alle Tore unserer Teams unter:
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause fussball - Traditionsteam
| Organisation: | Frank Hohlfeld | Traditionsspiel: | Samstag nach Himmelfahrt |
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause fussball - Frauen - Ansetzungen 2008/2009
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Frauen - Ansetzungen 2008/2009
| Frauen | TSV Graupa - Burkhardtswalde | 8 : 6 | |
| Fr 22 Aug 08 | Tore: Bautze (5), M.Hentschel, Brendel, Scheffler | ||
| Pokal VF | SCE Bahratal- Berggießhüb. - TSV Graupa | 4 : 1 | |
| So 31 Aug 08, 14:00 | Tore: Beckert | ||
| Frauen | SG Schönfeld - TSV Graupa | 4 : 4 | |
| Fr 19 Sep 08, 19:15 | Tore: C. Hentschel (2), Bautze, Cernik | ||
| Frauen | TSV Graupa - TSV Wacker Zehren | 2 : 1 | |
| Fr 17 Okt 08, 19:00 | Tore: C. Hentschel (2) | ||
| Frauen | SG Reinhardtsdorf - TSV Graupa | 5 : 5 | |
| Fr 07 Nov 08, 19:00 | Tore: C. Hentschel (3), Scheffler (2) | ||
| Frauen | TSV Graupa - FSV 1924 Bad Schandau | 1 : 3 | |
| So 22 Mrz 09, 14:00 | Tore: Eigentor Schandau | ||
| Frauen | SG Reinhardtsdorf - TSV Graupa | 3 : 5 | |
| So 05 Apr 09, 14:00 | Tore: C. Hentschel (5) | ||
| Frauen | VfL Pirna-Copitz 07 - TSV Graupa | 2 : 1 | |
| So 26 Apr 09, 13:00 | Tore: Bautze | ||
| Frauen | TSV Graupa - Heidenauer SV 2. | 1 : 5 | |
| So 10 Mai 09, 14:00 | Tore: Bautze | ||
| Frauen | TSV Graupa - Einheit Dresden-Dobritz | 2 : 5 | |
| So 24 Mai 09, 14:00 | Tore: C. Hentschel (2) | ||
| Frauen | TSV Graupa - SCE Bahratal- Berggießhüb. | 4 : 2 | |
| So 14 Jun 09, 17:00 | Tore: C. Hentschel (2), Bautze (2) | ||
Dienstag, Sep 29, 2009 / Stefan Krause fussball - Alte Herren - Ansetzungen 2008/2009
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Alte Herren - Ansetzungen 2008/2009
| Alte Herren | TSV Graupa - Sportfreunde 01 | 10 : 3 | |
| Mo 25 Aug 08 19:00 | Tore: M.Stäps (4), Berger (3), T.Stäps (2), nicht benannt | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Bannewitz | 6 : 1 | |
| Fr 29 Aug 08 18:00 | Tore: M.Stäps (3), Fischer (2), Schmidt | ||
| Alte Herren | G/W Pirna - TSV Graupa | 1 : 4 | |
| Fr 05 Sep 08 18:00 | Tore: Lorenz (2), M.Stäps, Gastspieler | ||
| Alte Herren | Wesenitztal - TSV Graupa | 5 : 2 | |
| Fr 12 Sep 08 17:30 | Tore: Fischer, T.Stäps | ||
| Alte Herren | Reichstädt - TSV Graupa | 5 : 5 | |
| Fr 19 Sep 08 18:00 | Tore: Volker Rothenburger, M.Stäps (2), Lorenz, Fischer | ||
| Alte Herren | Schlottwitz - TSV Graupa | 6 : 2 | |
| Fr 26 Sep 08 18:00 | Tore: Kuhnert, T.Stäps | ||
| Alte Herren | Mühlbach - TSV Graupa | 3 : 6 | |
| Fr 10 Okt 08 18:30 | Tore: Töpfer (2), T.Stäps (2), M.Stäps (2) | ||
| Alte Herren | Sportfreunde 01 - TSV Graupa | 1 : 1 | |
| Mo 16 Mrz 09 18:30 | Tore: Küpper | ||
| Alte Herren | Pillnitz - TSV Graupa | 4 : 2 | |
| Fr 03 Apr 09 18:00 | Tore: Wend, Fischer | ||
| Alte Herren | Glashütte - TSV Graupa | 1 : 4 | |
| Fr 17 Apr 09 18:30 | Tore: Küpper, Lorenz, Töpfer, F.Hohlfeld | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Schönfeld | 1 : 3 | |
| Fr 24 Apr 09 18:30 | Tore: R.Werner | ||
| Alte Herren | Sörnewitz - TSV Graupa | 3 : 3 | |
| Fr 08 Mai 09 18:30 | Tore: Fischer, Lorenz (2) | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Ärzteauswahl | 2 : 4 | |
| Mi 20 Mai 09 18:30 | Tore: Töpfer, Eigentor Gegner | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - G/W Pirna | 3 : 3 | |
| Fr 05 Jun 09 18:30 | Tore: Töpfer (2), Berger | ||
| Alte Herren | Wesenitztal - TSV Graupa | ||
| Fr 12 Jun 09 18:30 | Tore: | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Seifersdorf | ||
| Fr 03 Jul 09 18:30 | Tore: | ||



