Erste 09/10 - Bezirkspokal (12.09.09)
TSV Graupa – BSG Stahl Altenberg 1 : 0 (0 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Seifert (118.)
Zuschauer: 95
Graupa mit:
J. Hohlfeld – Je. Richter, Müller, Jo.Richter, T. Hohlfeld (95. Große) – Sturm, Wildner, Rietzschel (110. Rudloff), Seifert – Tamme (80. Möckel), Gnauck
Besondere Vorkommnisse:
Müller: Gelb / Rot (absichtliches Handspiel)
Altenberg verschießt Elfmeter (32.)
Hohlfeld hält Elfmeter von Altenberg (105.)
Bericht:
Mit einer engagierten Leistung und dem Glück des Tüchtigen erkämpften sich die Graupaer gegen den Bezirksklassenvertreter aus Altenberg den Einzug in die nächste Runde im Bezirkspokal. Die Gäste hatten insgesamt zwar etwas mehr vom Spiel, gingen aber zu fahrlässig mit ihren Chancen um und blieben ohne Tor. Dabei bekamen die Gäste sogar zwei Elfmeter jeweils nach Handspiel von Graupa zugesprochen. Der erste Strafstoss wurde kläglich über das Tor gesetzt (32.), der zweite bereits in der Verlängerung nach umstrittener Schiedsrichterentscheidung durch Hohlfeld im Graupaer Tor pariert (105.). Graupa hielt insgesamt gut dagegen, konnte aber seine wenigen Chancen aus dem Spiel heraus auch nicht nutzen. So brachte die dritte Elfmeterentscheidung des Tages kurz vor Ende der Verlängerung schließlich die Entscheidung. Nach Foul an Möckel machte es Seifert besser als der Gegner und verwandelte den fälligen Strafstoss (118.). Damit war der nicht unverdiente Sieg für Graupa perfekt.
Erste 09/10 - 4. Spieltag (05.09.09)
FSV 1924 Bad Schandau – TSV Graupa 1 : 4 (0 : 2)
Torschützen:
0 : 1 Seifert (9.)
0 : 2 Sturm (43.)
0 : 3 Seifert (74.)
0 : 4 Seifert (79.)
1 : 4 Vater (83.)
Zuschauer: 40
Graupa mit:
J. Hohlfeld – Je. Richter, Müller, Jo.Richter, T. Hohlfeld – Rietzschel, Luger (65. Wildner), Seifert (87. Rudloff), Sturm (80. Große) – Tamme, Möckel
Bericht: (aus SZ von Schandau)
Die Gäste aus Graupa waren von Beginn an hellwach, spielten offensiv eingestellt nach vorn und erzielten die verdiente Führung. Danach kam Schandau besser ins Spiel, erzielte aber trotz guter Chancen keinen Treffer. Überraschend dann kurz vor der Pause, durch einen direkt verwandelten Freistoss, das 0:2. In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel total und Graupa konnte ohne ein Schandauer Aufbegehren das Ergebnis auf 1:4 erhöhen.
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - Bezirksliga Jugend 10/11
Bezirksliga Jugend 2010
...andere Spielzeit wählen
...andere Spielklasse wählen
Als Mannschaftskreismeister des vergangenen Spieljahres startet die Jugendmannschaft des TSV in dieser Saison wieder in der Bezirksliga Jugend. Die neue Nummer 1 ist Nancy Keller, die aus der Bezirksliga Damen in den Jugendbereich zurückkehrt, um die Jugendmannschaft zu verstärken. Mit Martin Gustke, Peter Kienast und Fritz Fröde haben wir drei sehr gute Spieler auf den Positionen 2 bis 4, Ronny Sandig und Markus Hänsel auf 5 und 6 komplettieren die Mannschaft, allerdings müssen die zuletzt genannten im Training noch etwas zulegen, um die Lücke zu den ersten Vier zu schließen. In dieser Besetzung sollte die Mannschaft durchaus in der Lage sein, im vorderen Tabellendrittel mitzuspielen und einzukommen... Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg im kommenden Spieljahr!
Die Mannschaft
| Spieler | |
Position 1 |
Position 2 |
Position 3 |
Position 4 |
Position 5 |
Position 6 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 5. Herren - 08/09
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
5. Mannschaft Herren 2008/2009 - 1. Kreisklasse Ost
Abschlusstabelle 1. Kreisklasse Ost Herren (Stand 16.01.2009)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Reinhardtsdorf 2. | 10 | 9 | 0 | 1 | 110 : 30 | +80 | 18 : 2 |
| 2 | VfL Pirna-Copitz 07 3. | 9 | 5 | 2 | 2 | 69 : 57 | +12 | 12 : 6 |
| 3 | TSV Graupa 5. | 10 | 5 | 0 | 5 | 65 : 75 | -10 | 10 : 10 |
| 4 | Prossener SV 2. | 10 | 3 | 1 | 6 | 61 : 79 | -18 | 7 : 13 |
| 5 | SG Reinhardtsdorf 3. | 11 | 1 | 1 | 9 | 45 : 109 | -64 | 3 : 19 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 5. Herren - 06/07
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
5. Mannschaft Herren 2006/2007 - 2. Kreisklasse
|
|
Abschlußtabelle 2. Kreisklasse Herren (Stand 24.04.2007)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV 91 Neustadt 2. | 17 | 17 | 0 | 0 | 203 : 35 | +168 | 34 : 0 |
| 2 | SV Kurort Rathen 3. | 17 | 15 | 0 | 2 | 173 : 65 | +108 | 30 : 4 |
| 3 | VfL Pirna-Copitz 07 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | 134 : 118 | +16 | 24 : 12 |
| 4 | SG Reinhardtsdorf 2. | 17 | 10 | 1 | 6 | 140 : 98 | +42 | 21 : 13 |
| 5 | SV Wesenitztal 2. | 17 | 8 | 3 | 6 | 111 : 127 | -16 | 19 : 15 |
| 6 | Heidenauer SV 5. | 18 | 9 | 1 | 8 | 140 : 112 | +28 | 19 : 17 |
| 7 | TTV Königstein 4. | 18 | 9 | 1 | 8 | 137 : 115 | +22 | 19 : 17 |
| 8 | ESV Lok Pirna 6. | 17 | 7 | 2 | 8 | 111 : 127 | -16 | 16 : 18 |
| 9 | SV Wesenitztal 3. | 17 | 6 | 1 | 10 | 92 : 146 | -54 | 13 : 21 |
| 10 | SG Reinhardtsdorf 3. | 18 | 4 | 3 | 11 | 100 : 152 | -52 | 11 : 25 |
| 11 | TSV Graupa 5. | 18 | 4 | 2 | 12 | 108 : 144 | -36 | 10 : 26 |
| 12 | TTV 91 Neustadt 3. | 18 | 3 | 0 | 15 | 74 : 178 | -104 | 6 : 30 |
| 13 | Prossener SV 2. | 18 | 1 | 4 | 13 | 73 : 179 | -106 | 6 : 30 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 4. Herren - 08/09
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
4. Mannschaft Herren 2008/2009 - 2. Kreisliga Ost
Abschlusstabelle 2. Kreisliga Ost Herren (Stand 08.04.2009)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 68 Sebnitz 3. | 18 | 14 | 4 | 0 | 185 : 67 | +118 | 32 : 4 |
| 2 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 18 | 12 | 4 | 2 | 166 : 86 | +80 | 28 : 8 |
| 3 | SG Reinhardtsdorf | 18 | 12 | 4 | 2 | 159 : 93 | +66 | 28 : 8 |
| 4 | SV Lichtenhain | 18 | 12 | 2 | 4 | 158 : 94 | +64 | 26 : 10 |
| 5 | Prossener SV | 18 | 10 | 0 | 8 | 145 : 107 | +38 | 20 : 16 |
| 6 | SV Wesenitztal 2. | 18 | 6 | 2 | 10 | 111 : 141 | -30 | 14 : 22 |
| 7 | Heidenauer SV 5. | 18 | 6 | 1 | 11 | 118 : 134 | -16 | 13 : 23 |
| 8 | TSV Graupa 4. | 18 | 6 | 0 | 12 | 112 : 140 | -28 | 12 : 24 |
| 9 | TTV Königstein 3. | 18 | 2 | 1 | 15 | 80 : 172 | -92 | 5 : 31 |
| 10 | TTV 91 Neustadt 2. | 18 | 1 | 0 | 17 | 26 : 226 | -200 | 2 : 34 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 4. Herren - 07/08
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
4. Mannschaft Herren 2007/2008 - 1. Kreisklasse
- Ralf Werner
- Roland Brandt
- Heiko Sachse
- Jürgen Adler
- Maik Topp
- Sven Friedrich
- Andre Kahlert
- Lars Schwalbe
Abschlusstabelle 1. Kreisklasse Herren (Stand 22.04.2008)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kurort Rathen 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 148 : 76 | +72 | 26 : 6 |
| 2 | ESV Lokomotive Pirna 5 | 16 | 12 | 2 | 2 | 142 : 82 | +60 | 26 : 6 |
| 3 | BSV 68 Sebnitz 3. | 16 | 10 | 4 | 2 | 146 : 78 | +68 | 24 : 8 |
| 4 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 16 | 8 | 3 | 5 | 129 : 95 | +34 | 19 : 13 |
| 5 | SV Lichtenhain | 16 | 8 | 0 | 8 | 113 : 111 | +2 | 16 : 16 |
| 6 | TTV Königstein 3. | 16 | 7 | 1 | 8 | 113 : 111 | +2 | 15 : 17 |
| 7 | Prossener SV | 16 | 4 | 1 | 11 | 93 : 131 | -38 | 9 : 23 |
| 8 | TSV Graupa 4. | 16 | 3 | 2 | 11 | 83 : 141 | -58 | 8 : 24 |
| 9 | TTV 91 Neustadt 2. | 16 | 0 | 1 | 15 | 41 : 183 | -142 | 1 : 31 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 4. Herren - 06/07
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
4. Mannschaft Herren 2006/2007 - 1. Kreisklasse
|
|
Abschlusstabelle 1. Kreisklasse Herren (Stand 27.04.2007)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenauer SV 4. | 16 | 14 | 0 | 2 | 149 : 75 | +74 | 28 : 4 |
| 2 | Heidenauer SV 3. | 16 | 13 | 1 | 2 | 141 : 83 | +58 | 27 : 5 |
| 3 | SV Lichtenhain | 16 | 7 | 5 | 4 | 112 : 112 | 0 | 19 : 13 |
| 4 | Prossener SV | 16 | 8 | 1 | 7 | 123 : 101 | +22 | 17 : 15 |
| 5 | VfL Pirna-C. 07 2. | 16 | 6 | 2 | 8 | 114 : 110 | +4 | 14 : 18 |
| 6 | TTV Königstein 3. | 16 | 5 | 3 | 8 | 99 : 125 | -26 | 13 : 19 |
| 7 | TSV Graupa 4. | 16 | 3 | 6 | 7 | 102 : 122 | -20 | 12 : 20 |
| 8 | BSV 68 Sebnitz 4. | 16 | 3 | 1 | 12 | 87 : 137 | -50 | 7 : 25 |
| 9 | SG Reinhardtsdorf | 16 | 2 | 3 | 11 | 81 : 143 | -62 | 7 : 25 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 3. Herren - 08/09
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
3. Mannschaft Herren 2008/2009 - 1. Kreisliga Ost
Abschlusstabelle 1. Kreisliga Ost Herren (Stand 06.04.2009)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Neustadt 2. | 18 | 17 | 0 | 1 | 189 : 63 | +126 | 34 : 2 |
| 2 | VfL Pirna-Copitz 07 | 18 | 16 | 0 | 2 | 197 : 55 | +142 | 32 : 4 |
| 3 | Heidenauer SV 3. | 18 | 11 | 2 | 5 | 144 : 108 | +36 | 24 : 12 |
| 4 | SV Wesenitztal | 18 | 11 | 1 | 6 | 144 : 108 | +36 | 23 : 13 |
| 5 | TSV Graupa 3. | 18 | 9 | 2 | 7 | 120 : 132 | -12 | 20 : 16 |
| 6 | ESV Lok Pirna 4. | 18 | 6 | 2 | 10 | 103 : 149 | -46 | 14 : 22 |
| 7 | Heidenauer SV 4. | 18 | 5 | 3 | 10 | 105 : 147 | -42 | 13 : 23 |
| 8 | TTV 91 Neustadt | 18 | 4 | 3 | 11 | 110 : 142 | -32 | 11 : 25 |
| 9 | SV Kurort Rathen 2. | 18 | 3 | 1 | 14 | 83 : 169 | -86 | 7 : 29 |
| 10 | TTV Königstein 2. | 18 | 0 | 2 | 16 | 65 : 187 | -122 | 2 : 34 |
Sonntag, Sep 06, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 3. Herren - 07/08
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
3. Mannschaft Herren 2007/2008 - Kreisliga
- Tino Kühne
- Uwe Thuselt
- Rolf Bräunling
- Tino Kühne
Abschlusstabelle Kreisliga Herren (Stand 13.04.2008)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 07 | 16 | 14 | 0 | 2 | 158 : 66 | +92 | 28 : 4 |
| 2 | TTV Königstein 2. | 16 | 12 | 2 | 2 | 146 : 78 | +68 | 26 : 6 |
| 3 | Heidenauer SV 2. | 16 | 11 | 0 | 5 | 138 : 86 | +52 | 22 : 10 |
| 4 | SSV Neustadt 2. | 16 | 7 | 2 | 7 | 121 : 103 | +18 | 16 : 16 |
| 5 | TSV Graupa 3. | 16 | 6 | 2 | 8 | 102 : 122 | -20 | 14 : 18 |
| 6 | SV Wesenitztal | 16 | 6 | 1 | 9 | 89 : 135 | -46 | 13 : 19 |
| 7 | TTV 91 Neustadt | 16 | 6 | 0 | 10 | 97 : 127 | -30 | 12 : 20 |
| 8 | Heidenauer SV 3. | 16 | 3 | 1 | 12 | 78 : 146 | -68 | 7 : 25 |
| 9 | Heidenauer SV 4. | 16 | 2 | 2 | 12 | 79 : 145 | -66 | 6 : 26 |


