Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Tabelle 2008/2009
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Kreisklasse F-Jun St. 1 - Abschlußtabelle 2008/2009
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Chemie Dohna | 16 | 16 | 0 | 0 | 154 : 8 | +146 | 48 |
| 2 | SV Grün- Weiß Pirna | 16 | 14 | 0 | 2 | 101 : 23 | +78 | 42 |
| 3 | SV Blau- Gelb Stolpen 1. | 16 | 9 | 1 | 6 | 77 : 41 | +36 | 28 |
| 4 | TSV Graupa | 16 | 9 | 1 | 6 | 69 : 36 | +33 | 28 |
| 5 | LSV Gorknitz 61 | 16 | 7 | 1 | 8 | 47 : 40 | +7 | 22 |
| 6 | SV Struppen | 16 | 5 | 1 | 10 | 49 : 82 | -33 | 16 |
| 7 | SG Pirna Copitz / Birkwitz | 16 | 5 | 0 | 11 | 30 : 84 | -54 | 15 |
| 8 | SSV Neustadt/ Sachsen 2. | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 : 52 | -26 | 14 |
| 9 | ESV Lok Pirna 2. | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 : 190 | -187 | 0 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Tabelle 2007/2008
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Kreisklasse F-Jun St. 2 - Abschlußtabelle 2007/2008
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Neustadt-Hohwald 1. | 14 | 13 | 1 | 0 | 65 : 8 | +57 | 40 |
| 2 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 : 7 | +59 | 36 |
| 3 | SV Grün-Weiß Pirna | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 : 9 | +22 | 26 |
| 4 | TSV Graupa | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 : 28 | -9 | 17 |
| 5 | LSV Gorknitz 61 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 : 39 | -15 | 15 |
| 6 | SG Reinhardtsdorf 1. | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 : 38 | -19 | 15 |
| 7 | VfL Pirna- Copitz 07 2. | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 : 56 | -46 | 7 |
| 8 | SCE Bahratal- Bergg. | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 : 54 | -49 | 5 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Tabelle 2006/2007
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Kreisklasse F-Jun St. 1 - Abschlußtabelle 2006/2007
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 07 1. | 18 | 18 | 0 | 0 | 140 : 11 | +129 | 54 |
| 2 | SV Wesenitztal | 18 | 15 | 0 | 3 | 76 : 15 | +61 | 45 |
| 3 | SV Chemie Dohna | 18 | 13 | 0 | 5 | 61 : 24 | +37 | 39 |
| 4 | ESV Lok Pirna | 18 | 12 | 0 | 6 | 52 : 35 | +17 | 36 |
| 5 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 18 | 10 | 0 | 8 | 44 : 31 | +13 | 30 |
| 6 | TSV Graupa | 18 | 8 | 0 | 10 | 39 : 64 | -25 | 24 |
| 7 | SV Struppen | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 : 52 | -28 | 16 |
| 8 | SV Pirna-Süd | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 : 88 | -63 | 10 |
| 9 | LSV Gorknitz 61 | 18 | 3 | 0 | 15 | 12 : 78 | -66 | 9 |
| 10 | SSV Neustadt-Hohwald 2. | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 : 79 | -75 | 5 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Tabelle 2005/2006
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Kreisklasse F-Jun St. 2 - Abschlußtabelle 2005/2006
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 07 1. | 14 | 14 | 0 | 0 | 112 : 6 | +106 | 42 |
| 2 | FSV 1924 Bad Schandau | 14 | 11 | 2 | 2 | 72 : 17 | +55 | 34 |
| 3 | SV Blau-Gelb Stolpen | 14 | 8 | 2 | 4 | 71 : 19 | +52 | 26 |
| 4 | SG Graupa/Wesenitztal | 14 | 8 | 0 | 6 | 52 : 21 | +31 | 24 |
| 5 | TuS Einheit Wehlen | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 : 42 | -2 | 19 |
| 6 | SSV Neustadt-Hohwald 2. | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 : 52 | -38 | 13 |
| 7 | SG Reinhardtsdorf | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 : 94 | -83 | 4 |
| 8 | BSV 68 Sebnitz | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 : 124 | -121 | 3 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Tabelle 2008/2009
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
1. Kreisklasse E-Jun St. 1 - Abschlußtabelle 2008/2009
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna- Copitz 07 2. | 18 | 17 | 1 | 0 | 127 : 10 | +117 | 52 |
| 2 | SSV Neustadt/ Sachsen 1. | 18 | 14 | 3 | 1 | 150 : 13 | +137 | 45 |
| 3 | SV Chemie Dohna | 18 | 11 | 3 | 4 | 75 : 37 | +38 | 36 |
| 4 | SpG Birkwitz/ Gorknitz | 17 | 9 | 3 | 5 | 62 : 47 | +15 | 30 |
| 5 | SV Blau- Gelb Stolpen 1. | 18 | 8 | 3 | 7 | 91 : 47 | +44 | 27 |
| 6 | FSV 1923 Lohmen | 17 | 6 | 1 | 10 | 49 : 75 | -26 | 19 |
| 7 | SG Pirna- Süd / GW Pirna | 18 | 5 | 3 | 10 | 38 : 74 | -39 | 18 |
| 8 | TSV Graupa | 18 | 5 | 0 | 13 | 37 : 83 | -46 | 15 |
| 9 | SV Struppen | 18 | 4 | 2 | 12 | 44 : 96 | -52 | 14 |
| 10 | SG Reinhardtsdorf 2. | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 : 201 | -191 | 1 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Tabelle 2007/2008
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
1. Kreisklasse E-Jun St. 1 - Abschlußtabelle 2007/2008
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Neustadt- Hohwald 1. | 20 | 20 | 0 | 0 | 184 : 17 | +167 | 60 |
| 2 | SV Sachsen Müglitztal | 20 | 14 | 2 | 4 | 89 : 57 | +32 | 44 |
| 3 | TSV Graupa | 20 | 13 | 2 | 5 | 86 : 31 | +55 | 41 |
| 4 | SV Blau- Gelb Stolpen 2. | 20 | 11 | 2 | 7 | 65 : 50 | +15 | 35 |
| 5 | SV Struppen | 20 | 11 | 1 | 8 | 73 : 48 | +25 | 34 |
| 6 | VfL Pirna- Copitz 07 3. | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 : 59 | -5 | 30 |
| 7 | SV Chemie Dohna | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 : 49 | -19 | 24 |
| 8 | Heidenauer SV 3. | 20 | 7 | 1 | 12 | 44 : 90 | -46 | 22 |
| 9 | SpG Birkwitz/ Gorknitz | 20 | 5 | 0 | 15 | 26 : 75 | -49 | 15 |
| 10 | FSV 1923 Lohmen | 20 | 3 | 3 | 14 | 35 : 122 | -87 | 12 |
| 11 | SC Einheit Bahratal- Bergg. 2. | 20 | 0 | 3 | 17 | 2 : 100 | -88 | 3 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Tabelle 2006/2007
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
E-Junioren Bezirksklasse St.2 - Abschlußtabelle 2006/2007
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenauer SV | 22 | 18 | 3 | 1 | 114 : 28 | +86 | 57 |
| 2 | SG Dresden-Weißig | 22 | 16 | 2 | 4 | 70 : 22 | +48 | 50 |
| 3 | FV Dresden 06 Laubegast 1. | 22 | 15 | 4 | 3 | 73 : 16 | +57 | 49 |
| 4 | SSV Turbine Dresden | 22 | 11 | 4 | 7 | 59 : 36 | +23 | 37 |
| 5 | SV Sachsenwerk Dresden | 22 | 11 | 2 | 9 | 65 : 40 | +25 | 35 |
| 6 | ESV Lok Pirna | 22 | 11 | 1 | 10 | 47 : 46 | +1 | 34 |
| 7 | Hermsdorfer SV | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 : 49 | -7 | 32 |
| 8 | BSV 68 Sebnitz 1 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 : 30 | +4 | 27 |
| 9 | SV Pirna-Süd | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 : 47 | -19 | 27 |
| 10 | SpG Graupa/Wesenitztal | 22 | 3 | 4 | 15 | 20 : 76 | -56 | 13 |
| 11 | SG Dresden-Striesen 2. | 22 | 3 | 1 | 18 | 30 : 122 | -92 | 10 |
| 12 | Fortuna Dresden-Rähnitz 1. | 22 | 0 | 5 | 17 | 17 : 87 | -70 | 5 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Tabelle 2005/2006
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
E-Junioren Bezirksklasse St.2 - Abschlußtabelle 2005/2006
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Liegau-Augustusbad | 22 | 17 | 4 | 1 | 83 : 25 | +58 | 55 |
| 2 | 1. FC Dynamo Dresden 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 105 : 31 | +74 | 52 |
| 3 | SpG Graupa/Wesenitztal | 22 | 13 | 4 | 5 | 102 : 34 | +68 | 43 |
| 4 | FV Dresden 06 Laubegast 1 | 22 | 12 | 4 | 6 | 67 : 35 | +32 | 40 |
| 5 | Hermsdorfer SV 1 | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 : 39 | +12 | 37 |
| 6 | FV B/W Zschachwitz | 22 | 9 | 1 | 12 | 56 : 78 | -22 | 28 |
| 7 | SSV Turbine Dresden | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 : 49 | -23 | 26 |
| 8 | BSV 68 Sebnitz 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 46 : 53 | -7 | 25 |
| 9 | SG Dresden Striesen 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 : 51 | -9 | 25 |
| 10 | FV Dresden Süd-West | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 : 45 | -9 | 23 |
| 11 | SpG Pirna-Süd | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 : 80 | -35 | 21 |
| 12 | SV Einheit Kamenz | 22 | 0 | 1 | 21 | 10 : 149 | -139 | 1 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - D-Jugend - Tabelle 2008/2009
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
D-Junioren 1. Kreisklasse St.1 - Abschlußtabelle 2008/2009
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Einheit Bahratal- Bergg. 2. | 20 | 16 | 3 | 1 | 124 : 31 | +93 | 51 |
| 2 | ESV Lok Pirna | 20 | 16 | 0 | 4 | 141 : 39 | +102 | 48 |
| 3 | SG Pirna- Süd / GW Pirna | 20 | 15 | 2 | 3 | 164 : 28 | +136 | 47 |
| 4 | SSV Neustadt/ Sachsen 1. | 20 | 14 | 1 | 5 | 182 : 62 | +120 | 43 |
| 5 | TSV Graupa | 20 | 12 | 1 | 7 | 120 : 61 | +59 | 37 |
| 6 | Heidenauer SV 2. | 20 | 10 | 2 | 8 | 151 : 54 | +97 | 32 |
| 7 | VfL Pirna- Copitz 07 2. | 20 | 8 | 3 | 9 | 71 : 84 | -13 | 27 |
| 8 | SV Chemie Dohna | 20 | 4 | 1 | 15 | 49 : 163 | -114 | 13 |
| 9 | SV Sachsen Müglitztal | 20 | 4 | 1 | 15 | 49 : 193 | -144 | 13 |
| 10 | Liebstädter SV | 20 | 3 | 0 | 17 | 43 : 161 | -118 | 9 |
| 11 | SV Struppen | 20 | 0 | 2 | 18 | 19 : 237 | -218 | 2 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - D-Jugend - Tabelle 2007/2008
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
D-Junioren SZ-Bezirksklasse St.2 - Abschlußtabelle 2007/2008
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borea Dresden 2. | 22 | 21 | 0 | 1 | 178 : 23 | +155 | 63 |
| 2 | VfL Pirna- Copitz 07 | 22 | 19 | 1 | 2 | 106 : 26 | +80 | 58 |
| 3 | SG Dynamo Dresden 2. | 22 | 16 | 1 | 5 | 166 : 52 | +114 | 49 |
| 4 | SV Liegau- Augustusbad | 22 | 14 | 4 | 4 | 106 : 40 | +66 | 46 |
| 5 | Heidenauer SV | 22 | 11 | 4 | 7 | 101 : 59 | +42 | 37 |
| 6 | FV Dresden 06 Laubegast | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 : 56 | +1 | 31 |
| 7 | SG Dresden Striesen 2. | 22 | 9 | 0 | 13 | 89 : 85 | +4 | 27 |
| 8 | SSV Turbine Dresden | 22 | 8 | 3 | 11 | 48 : 71 | -23 | 27 |
| 9 | SpG Wesenitztal/Graupa | 22 | 7 | 0 | 15 | 33 : 98 | -65 | 21 |
| 10 | USV TU Dresden | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 : 145 | -120 | 13 |
| 11 | SpG Grün- Weiß Pirna | 22 | 2 | 1 | 19 | 20 : 153 | -133 | 7 |
| 12 | SV Sachsenwerk Dresden | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 : 145 | -121 | 5 |


