Erste 15/16 - 3. Spieltag (12.09.15)
TSV Graupa – SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 1 : 3 (0 : 2)
Torschützen:
0 : 1 Oberländer (35.)
0 : 2 Oberländer (40.)
0 : 3 Oberländer (58.)
1 : 3 Bernhardt (59.)
Graupa mit:
Grams – Möckel, Ahrens, Bausch (66. Je. Richter), Hohlfeld – Urban, Jo. Richter – Töpfer, Rothenburger, Gruner (10. Salz) – Bernhardt
Montag, Sep 14, 2015 / Peter Kraetsch tischtennis - Pascale Roth schafft Nominierung für Bundesranglistenfinale 2015!!
Am zweiten Tage der Landesranglistenturniere war unser Verein wieder mit drei Mädchen in Döbeln am Start:
Schülerinnen U11:
Hier standen unsere beiden Kleinsten, Cindy und Romina vor ihrer größten Bewährungsprobe in ihrer noch jungen TT-Laufbahn. Beide waren ziemlich überwältigt von der Atmosphäre in der Turnhalle (24 Tische) und versuchten trotzdem
[mehr]
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle B-Jugend 2014/2015
1. Kreisklasse
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Possendorf/Kreischa | 21 | 19 | 2 | 0 | 120 : 20 | +100 | 52 |
| 2 | SpG Rabenau/Höckendorf/Seifersdorf | 21 | 12 | 3 | 6 | 72 : 46 | +26 | 39 |
| 3 | SpG Langburkersdorf/Sebnitz | 21 | 11 | 1 | 9 | 91 : 79 | +12 | 34 |
| 4 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 21 | 10 | 4 | 7 | 56 : 59 | -3 | 34 |
| 5 | SpG Stolpen/Schönfeld | 21 | 10 | 1 | 10 | 78 : 65 | +13 | 31 |
| 6 | SV Wacker Mohorn | 21 | 7 | 4 | 10 | 60 : 87 | -27 | 25 |
| 7 | SpG Bärenstein/Glashütte/Schlottwitz | 21 | 4 | 4 | 13 | 54 : 98 | -44 | 16 |
| 8 | BSG Stahl Altenberg | 21 | 0 | 3 | 18 | 20 : 97 | -77 | 3 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - C-Jugend - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle C-Jugend 2014/2015
Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Possendorf/Bannewitz | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 : 20 | +75 | 45 |
| 2 | Hainsberger SV | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 : 34 | +29 | 40 |
| 3 | SpG Langburkersdorf/Sebnitz | 18 | 10 | 2 | 6 | 50 : 40 | +10 | 32 |
| 4 | SpG Dippoldiswalde/Schmiedeberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 : 49 | -2 | 28 |
| 5 | SpG Wesenitztal/Wehlen | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 : 51 | -6 | 28 |
| 6 | SpG Weißig/Wurgwitz | 18 | 7 | 5 | 6 | 64 : 43 | +21 | 26 |
| 7 | Heidenauer SV | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 : 53 | -13 | 25 |
| 8 | TSV Graupa | 18 | 6 | 0 | 12 | 36 : 50 | -14 | 18 |
| 9 | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 : 61 | -38 | 14 |
| 10 | SpG Neustadt/Sachsen/Hohnsteiner SV | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 : 81 | -62 | 7 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - D-Jugend 1. - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle D-Jugend 2014/2015
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 22 | 20 | 1 | 1 | 124 : 28 | +96 | 61 |
| 2 | Heidenauer SV | 22 | 19 | 1 | 2 | 150 : 30 | +120 | 58 |
| 3 | 1. FC Pirna | 22 | 15 | 2 | 5 | 105 : 55 | +50 | 47 |
| 4 | TSV Graupa | 22 | 12 | 3 | 7 | 72 : 43 | +29 | 39 |
| 5 | TSV Reinhardtsgrimma | 22 | 11 | 1 | 10 | 64 : 50 | +14 | 34 |
| 6 | SG Weißig | 22 | 10 | 3 | 9 | 59 : 48 | +11 | 33 |
| 7 | SV Birkwitz-Pratzschwitz | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 : 47 | -5 | 32 |
| 8 | Hainsberger SV | 22 | 7 | 3 | 12 | 62 : 86 | -24 | 24 |
| 9 | SSV Neustadt/Sachsen 1. | 22 | 6 | 2 | 14 | 43 : 64 | -21 | 20 |
| 10 | SG Wurgwitz | 22 | 5 | 5 | 15 | 53 : 88 | -35 | 17 |
| 11 | SG Motor Wilsdruff | 22 | 4 | 1 | 17 | 63 : 164 | -101 | 13 |
| 11 | SV Wesenitztal | 22 | 2 | 1 | 19 | 34 : 168 | -134 | 7 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - D-Jugend 2. - Tabelle 2014/2015
Abschlusstabelle D-Jugend 2. 2014/2015
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse / Staffel 2
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 16 | 15 | 0 | 1 | 166 : 10 | +156 | 45 |
| 2 | SpG Sebnitz/ Saupsdorf | 16 | 15 | 0 | 1 | 150 : 30 | +120 | 58 |
| 3 | SG Reinhardtsdorf | 16 | 10 | 1 | 5 | 95 : 43 | +52 | 31 |
| 4 | SV Blau-Gelb Stolpen | 16 | 10 | 1 | 5 | 69 : 38 | +31 | 31 |
| 5 | Hohnsteiner SV | 16 | 8 | 0 | 8 | 61 : 88 | -27 | 24 |
| 6 | SG Schönfeld | 16 | 5 | 1 | 10 | 48 : 74 | -26 | 16 |
| 7 | 1. FC Pirna 3. | 16 | 4 | 0 | 12 | 25 : 115 | -90 | 12 |
| 8 | TSV Graupa 2. | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 : 118 | -83 | 10 |
| 9 | SSV 1862 Langburkersdorf | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 : 134 | -119 | 0 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle E-Jugend 2014/2015
Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Blau-Weiß Stahl Freital | 22 | 21 | 0 | 1 | 203 : 45 | +158 | 63 |
| 2 | VfL Pirna-Copitz 07 1. | 22 | 19 | 0 | 3 | 172 : 60 | +112 | 57 |
| 3 | Heidenauer SV | 22 | 18 | 1 | 3 | 189 : 55 | +134 | 55 |
| 4 | SV Bannewitz 1. | 22 | 13 | 1 | 8 | 171 : 56 | +115 | 40 |
| 5 | Hainsberger SV 1. | 22 | 12 | 2 | 8 | 102 : 64 | +38 | 38 |
| 6 | SSV Neustadt/Sachsen 1. | 22 | 8 | 3 | 11 | 107 : 125 | -18 | 27 |
| 7 | SV Wesenitztal | 22 | 7 | 5 | 10 | 81 : 85 | -4 | 26 |
| 8 | SG Wurgwitz | 22 | 7 | 2 | 13 | 52 : 109 | -57 | 23 |
| 9 | SV Pesterwitz 1. | 22 | 6 | 1 | 15 | 53 : 125 | -72 | 19 |
| 10 | SV Birkwitz-Pratzschwitz 1. | 22 | 5 | 3 | 14 | 95 : 128 | -33 | 18 |
| 11 | 1. FC Pirna | 22 | 5 | 2 | 15 | 63 : 162 | -99 | 17 |
| 12 | TSV Graupa | 22 | 1 | 0 | 21 | 18 : 292 | -274 | 3 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - F-Jugend 1. - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle F-Jugend 2014/2015
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 1
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Graupa 1. | 20 | 17 | 1 | 2 | 105 : 27 | +78 | 52 |
| 2 | SpG Lohmen/Wesenitztal | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 : 31 | +88 | 44 |
| 3 | SSV 1862 Langburkersdorf | 20 | 14 | 1 | 5 | 113 : 33 | +80 | 43 |
| 4 | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 20 | 12 | 1 | 7 | 69 : 51 | +18 | 37 |
| 5 | SV Chemie Dohna 2. | 20 | 11 | 2 | 7 | 75 : 71 | +4 | 35 |
| 6 | 1. FC Pirna 2. | 20 | 11 | 1 | 8 | 62 : 46 | +16 | 34 |
| 7 | SG Schönfeld 2. | 20 | 8 | 1 | 11 | 58 : 83 | -25 | 25 |
| 8 | SG Reinhardtsdorf 2. | 20 | 7 | 1 | 12 | 61 : 68 | -7 | 22 |
| 9 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 20 | 6 | 2 | 12 | 64 : 83 | -19 | 20 |
| 10 | SG Ullersdorf | 20 | 2 | 0 | 18 | 13 : 154 | -141 | 6 |
| 11 | Heidenauer SV 2. | 20 | 1 | 2 | 17 | 31 : 123 | -92 | 5 |
Samstag, Sep 12, 2015 / Stefan Krause fussball - F-Jugend 2. - Tabelle 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle F-Jugend 2. 2014/2015
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 2
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Gelb Stolpen | 18 | 18 | 0 | 0 | 220 : 14 | +206 | 54 |
| 2 | SG Schönfeld | 18 | 15 | 1 | 2 | 184 : 34 | +150 | 46 |
| 3 | SV Wesenitztal | 18 | 13 | 0 | 5 | 93 : 61 | +32 | 39 |
| 4 | SG Reinhardtsdorf 1. | 18 | 9 | 1 | 8 | 52 : 50 | +2 | 28 |
| 5 | TSV Graupa 2. | 18 | 9 | 0 | 9 | 95 : 75 | +20 | 27 |
| 6 | BSV 68 Sebnitz | 18 | 9 | 0 | 9 | 74 : 87 | -13 | 27 |
| 7 | SSV Neustadt/Sachsen 2. | 18 | 6 | 1 | 11 | 61 : 76 | -15 | 19 |
| 8 | Hohnsteiner SV | 18 | 5 | 0 | 13 | 31 : 158 | -127 | 15 |
| 9 | SSV 1862 Langburkersdorf 2. | 18 | 4 | 1 | 13 | 37 : 117 | -80 | 13 |
| 10 | SG Ullersdorf 2. | 18 | 0 | 0 | 18 | 19 : 194 | -175 | 0 |
Dienstag, Sep 08, 2015 / Stefan Krause tischtennis - TT - Kreisliga Schüler 15/16
Kreisliga Schüler 2015/16
...andere Spielzeit wählen
...andere Spielklasse wählen
Mit großer Spannung erwarten wir den Auftritt von Timon Schmidt (10), Maximilian
und Felix Balder (10), Kai Schmidt (9) und Konstantin Thomas (8), die als wohl jüngste Mannschaft unseres Vereins, die jemals am Punktspielbetrieb teilgenommen hat, in der Kreisliga Schüler mitspielen wollen.
Die fünf Jungs haben schon im Kinder-Grand Prix mitgespielt und wollen nun als Team beweisen, wie fleißig sie trainiert haben.
Wir wünschen der Mannschaft, die von Fritz Fröde betreut wird, viel Erfolg!
Die Mannschaft
| Spieler | |||||||||
Timon Schmidt |
|
||||||||
Maximilian Balder |
|
||||||||
Kai Schmidt |
|
||||||||
Felix Balder |
|
||||||||
Konstantin Thomas |
|
||||||||

