Erste 15/16 - 2. Spieltag (30.08.15)
VfL Pirna-Copitz 07 3. – TSV Graupa 1 : 1 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Hohlfeld (24.)
1 : 1 Herber (80.)
Graupa mit:
Grams – Möckel, Ahrens, Bausch, Hohlfeld – Milkau (60. Töpfer), Glauch – Salz, Rothenburger – Bernhardt (65. Jahn), Gruner
Erste 15/16 - 1. Spieltag (23.08.15)
TSV Graupa – BSV 68 Sebnitz 2. 1 : 2 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Henke (43.)
1 : 1 Bausch (84./FE)
1 : 2 Henke (90./FE)
Graupa mit:
Eichler – Urban, Bausch, Hohlfeld – Jo. Richter, Ahrens – Töpfer, Rothenburger, Möckel (73. Müller) – Bernhardt, Gruner (67. Milkau)
Besondere Vorkommnisse:
Urban: Gelb / Rot (wiederholtes Foulspiel)
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen B-Jugend 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Lehmann | 9 | 8 | 1 |
| 2 | Lennart Hildebrand | 7 | 7 | - |
| 3 | Patrick Jochmann | 4 | 4 | - |
| Tom Rockstroh | 4 | 4 | - | |
| 5 | Klemens Bremmel | 3 | 3 | - |
| Franz Meyer | 3 | 2 | 1 | |
| Johannes Nickel | 3 | 3 | - | |
| 8 | Konrad Minks | 2 | 2 | - |
| Domenik Rachel | 2 | 2 | - | |
| Kilian Schlafge | 2 | 2 | - | |
| Alex Selmann | 2 | 2 | - | |
| Eigentor Gegner | 1 | 1 | - | |
| Treffer gesamt: | 42 | 40 | 2 | |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - C-Jugend - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen C-Jugend 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Gröschel | 32 | 30 | 2 |
| 2 | Max Greulich | 16 | 15 | 1 |
| 3 | Vincent Wiedemann | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Paul Gründer | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Ben Bartsch | 4 | 4 | 0 |
| Clemens Eickstädt | 4 | 2 | 2 | |
| Tristan Fehse | 4 | 2 | 2 | |
| Richard Hilbert | 4 | 1 | 3 | |
| Moritz Meier | 4 | 4 | 0 | |
| 10 | Paul Lorenz | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Oskar Eickstädt | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Martin Göbel | 1 | 1 | 0 |
| Kieran Hauswald | 1 | 1 | 0 | |
| Treffer gesamt: | 88 | 71 | 17 | |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - D-Jugend 1. - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen D-Jugend 1. 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ehlemann | 37 | 30 | 7 |
| 2 | Kai-Florian Weißenborn | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Julien Graupner | 8 | 8 | 0 |
| 4 | Rick Bartsch | 5 | 4 | 1 |
| 5 | Finn Rohnstock | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Fabian Urban | 3 | 2 | 1 |
| Robert Bender | 3 | 2 | 1 | |
| Eigentor Gegner | 1 | 1 | 0 | |
| Treffer gesamt: | 72 | 61 | 11 | |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - D-Jugend 2. - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen D-Jugend 2. 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 1 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Ehlemann | 4 | 0 | 4 |
| Justus Eisold | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | Patrick Kunath | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Rick Bartsch | 2 | 2 | 0 |
| Kevin Berger | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Noack | 1 | 1 | 0 |
| Stange | 1 | 1 | 0 | |
| Kai-Florian Weißenborn | 1 | 1 | 0 | |
| Treffer gesamt: | 18 | 10 | 8 | |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen E-Jugend 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 1
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gruseck | 4 | 4 | 0 |
| Luis Peukert | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | Benito Breuer | 1 | 1 | 0 |
| Kraus | 1 | 1 | 0 | |
| Paul Lehmann | 1 | 1 | 0 | |
| Zesewitz | 1 | 1 | 0 | |
| Treffer gesamt: | 12 | 12 | 0 |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - F-Jugend 1. - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen F-Jugend 1. 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 1 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Hobert | 46 | 46 | 0 |
| Felix Rockstroh | 46 | 45 | 1 | |
| 3 | Justin Graszl | 34 | 34 | 0 |
| 4 | Timon Pfeiffer | 26 | 25 | 1 |
| 5 | Niclas Karpe | 13 | 13 | 0 |
| 6 | Fips Häschel | 9 | 9 | 0 |
| 7 | Onno Emilio Cordt | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Kästner | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Felix Überhuber | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Lachmann | 2 | 2 | 0 |
| Treffer gesamt: | 194 | 191 | 3 | |
Mittwoch, Aug 19, 2015 / Stefan Krause fussball - F-Jugend 2. - Spielerstatistik 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Torschützen F-Jugend 2. 2015/2016
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Staffel 2 & Kreispokal
| Nr. | Spieler | Gesamt |
Liga |
Pokal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sporbeck | 23 | 23 | 0 |
| 2 | Franz Küpper | 14 | 13 | 1 |
| 3 | Julian Flemming | 7 | 7 | 0 |
| Fritz Reichel | 7 | 6 | 1 | |
| 5 | Matti Buhl | 3 | 3 | 0 |
| Anthony Hobert | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | Ole Meerz | 1 | 1 | 0 |
| Eric Stopp | 1 | 1 | 0 | |
| Treffer gesamt: | 59 | 57 | 2 | |
Dienstag, Aug 18, 2015 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Ansetzungen 2015/2016
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
B-Jugend - Ansetzungen 2015/2016 - Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse & Kreispokal
| 1. Kreisklasse - ST 1 | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 2 : 3 | |
| Sa 05 Sep 15, 10:30 | Tore: Lehmann, Minks, Eigentor Gegner | ||
| 1. Kreisklasse - ST 2 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SpG Pretzschendorf/Altenberg/Hermsdorf | 4 : 3 | |
| Sa 12 Sep 15, 10:30 | Tore: Lehmann (2), Bremmel, Rachel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 3 | SPIELFREI | ||
| So 20 Sep 15 | |||
| 1. Kreisklasse - ST 4 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - LSV Gorknitz | 4 : 2 | |
| So 27 Sep 15, 10:30 | Tore: Bremmel, Rockstroh, Rachel, Hildebrand | ||
| 1. Kreisklasse - ST 5 | SpG Possendorf/Kreischa - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 0 : 1 | |
| So 04 Okt 15, 10:30 | Tore: Jochmann | ||
| Kreispokal - 2. HR | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - Dorfhainer SV | 2 : 5 | |
| So 11 Okt 15, 10:30 | Tore: Lehmann, Meyer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 6 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SpG Liebstädter SV / TSV Bärenstein | 5 : 4 | |
| So 01 Nov 15, 10:30 | Tore: Lehmann, Bremmel, Schlafge, Rockstroh, Jochmann | ||
| 1. Kreisklasse - ST 7 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SpG Stolpen/Schönfeld | 0 : 4 | |
| So 08 Nov 15, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 9 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SV Struppen | 5 : 2 | |
| So 22 Nov 15, 11:00 | Tore: Lehmann (2), Hildebrand (2), Nickel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 10 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 1 : 1 | |
| So 29 Nov 15, 10:30 | Tore: Meyer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 8 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SV Wacker Mohorn | 1 : 3 | |
| So 28 Feb 16, 13:30 | Tore: Lehmann | ||
| 1. Kreisklasse - ST 11 | SpG Pretzschendorf/Altenberg/Hermsdorf - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 4 : 3 | |
| So 06 Mrz 16, 10:30 | Tore: Nickel (2), Rockstroh | ||
| 1. Kreisklasse - ST 12 | SPIELFREI | ||
| So 13 Mrz 16 | |||
| 1. Kreisklasse - ST 13 | LSV Gorknitz - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 2 : 3 | |
| So 20 Mrz 16, 11:00 | Tore: Hildebrand (2), Minks | ||
| 1. Kreisklasse - ST 14 | SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. - SpG Possendorf/Kreischa | 2 : 1 | |
| So 10 Apr 16, 10:30 | Tore: Lehmann, Rockstroh | ||
| 1. Kreisklasse - ST 15 | SpG Liebstädter SV / TSV Bärenstein - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 0 : 1 | |
| Sa 16 Apr 16, 10:30 | Tore: Meyer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 16 | SpG Stolpen/Schönfeld - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 2 : 1 | |
| Sa 07 Mai 16, 10:30 | Tore: Schlafge | ||
| 1. Kreisklasse - ST 17 | SV Wacker Mohorn - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 4 : 2 | |
| Fr 27 Mai 16, 18:00 | Tore: Selmann (2) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 18 | SV Struppen - SpG Graupa/Vfl Pirna-Copitz 2. | 2 : 4 | |
| So 12 Jun 16, 10:30 | Tore: Jochmann (2), Hildebrand (2) | ||


