Erste 11/12 - 3. Spieltag (27.08.11)
BSV 68 Sebnitz 2. – TSV Graupa 1. 4 : 2 (3 : 0)
Torschützen:
1 : 0 (6.)
2 : 0 (20.)
3 : 0 (22.)
4 : 0 (48.)
4 : 1 Sturm (59./FE)
4 : 2 Hohlfeld (60.)
Zuschauer:
Graupa mit:
Eichler – Bausch, Jo. Richter, Sturm, Hohlfeld – Wildner (46. Gnauck), Seifert, Lorenz, Ahrens – Möckel, Bernhardt
Bericht:
Zweite 11/12 - 2. Spieltag (20.08.2011)
TSV Graupa 2. – TuS Einheit Wehlen 2. 1 : 1 (1 : 1)
Graupa mit:
Eichler – Küpper – Milkau, Hardtke, Friedrich – Schube, Stiller, Schmidt (75. Wend), Liebscher – Opitz, Schröter (60. Rudloff)
Torschützen:
1 : 0 Schube (14.)
1 : 1 (40.)
Fazit:
Mit nur 10 Spielern ging Graupa in die Partie gegen Wehlen und erst gegen Ende der ersten Spielhälfte konnten die Gastgeber auf einen weiteren Spieler zugreifen und damit die Reihen schließen. Bis dahin agierte Graupa mutig und erspielte sich einige kleine Torchancen. Das Unterzahlspiel war phasenweise nicht zu bemerken. Durch einen schönes Freistosstor von Schube gingen die Gastgeber dann auch verdient in Führung. Kurz vor der Halbzeit entschied dann der Schiedsrichter auf einen fragwürdigen Elfmeter für Wehlen, die die Einladung danken annahmen und ausglichen. In der zweiten Spielhälfte lief Graupa dann wütend auf das Tor der Gäste an, jedoch ohne den gewünschten Erfolg im Abschluss. Am Ende musste Graupa unglücklich zwei Punkte abgegeben und sich mit einem Unentschieden begnügen.
Montag, Aug 22, 2011 / Peter Kraetsch tischtennis - Trainingscamp in Neuhausen (CH) vom 14. – 18.08.2011
Etwas ganz Besonderes bot sich den besten Nachwuchskadern unseres Vereines in der letzten Ferienwoche: 15 Kinder und 5 Betreuer machten sich auf den Weg nach Schaffhausen (Schweiz) in die Spielstätte des TTC Neuhausen und gleichzeitigem Domizil der Butterfly TT-Schule Schweiz, um dort die Saisonvorbereitung unter professioneller Anleitung von Pavel Rehorek (Nationaltrainer Juniorinnen/Damen Schweiz) fortzusetzen.
[mehr]
Erste 11/12 - 2. Spieltag (20.08.11)
TSV Graupa 1. – TuS Einheit Wehlen 5 : 0 (2 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Sobe (29.)
2 : 0, 3 : 0, 4 : 0, 5 : 0 Bernhardt (35., 53., 69., 82.)
Zuschauer: 25
Graupa mit:
Eichler – Wildner (ab 46. Schube), Richter,Jo., Bausch, Müller – Lorenz, Ahrens, Seifert, Hohlfeld – Sobe (ab 76. Opitz), Bernhardt
Bericht:
Ohne voll zu Überzeugen erzielten die Gastgebern einen ungefährdeter Heimsieg, wobei Paul Bernhardt in der 2. Halbzeit ein lupenreiner Hattrick gelang. Die Gäste steckten niemals auf, konnten aber keine ihrer Chancen nutzen.
Montag, Aug 15, 2011 / Stefan Krause volleyball - VB Hobby - Tabelle 2010/2011
Saison 2010/11: Aschlusstabelle Hobbyliga Staffel Süd
| P1 | Team | Sp | g | v | Sätze | Diff | Ball-Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Geising I | 10 | 9 | 1 | 18:3 | 15 | 173 | 18:2 |
| 2 | TSV Frohsinn Seifersdorf II | 10 | 8 | 2 | 16:7 | 9 | 83 | 16:4 |
| 3 | SG Beerwalde | 10 | 6 | 4 | 13:9 | 4 | 80 | 12:8 |
| 4 | VSG Dippoldiswalde I | 10 | 5 | 5 | 13:10 | 3 | -37 | 10:10 |
| 5 | TSV Graupa ll | 10 | 1 | 9 | 4:18 | -14 | -123 | 2:18 |
| 6 | SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz III | 10 | 1 | 9 | 2:19 | -17 | -176 | 2:18 |
Saison 2010/11: Plazierungsspiele Hobbyliga West
| P1 | Team | Sp | g | v | Sätze | Diff | Ball-Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SG Wurgwitz III | 6 | 5 | 1 | 11:3 | 8 | 77 | 10:2 |
| 8 | SG Wurgwitz II | 6 | 5 | 1 | 10:5 | 5 | 69 | 10:2 |
| 9 | WSG Zauckerode | 6 | 4 | 2 | 9:6 | 3 | 23 | 8:4 |
| 10 | SW 1990 Glashütte-Schlottwitz III | 6 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 13 | 6:6 |
| 11 | VSG Dippoldiswalde | 6 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | 4:8 |
| 12 | TSV Graupa ll | 6 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | -52 | 4:8 |
| 13 | SG Braunsdorf/Kesselsdorf | 6 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | -136 | 0:12 |
Zweite 11/12 - 1. Spieltag (13.08.11)
SV Pirna-Süd 3. – TSV Graupa 2. 4 : 0 (2 : 0)
Graupa mit:
Berger – Gutzeit – Wildner, Hardtke, Friedrich – Schube, Milkau, Engelmann, Stiller – Küpper (45. Schwefel), Schröter
Torschützen:
1 : 0 (14.)
2 : 0 (17.)
3 : 0 (58.)
4 : 0 (85.)
Fazit:
Im ersten Punktspiel der neuen Saison zeigten in den ersten Minuten beide Teams eine ausgeglichene Partie bis der Gastgeber innerhalb von 3. Minuten mit 2:0 in Führung ging. Graupa hatte damit den Spielfaden komplett verloren und beschränkte sich bis zur Halbzeit fast nur noch auf Schadensbegrenzung. Auch die zweite Spielhälfte und einige Umstellungen brachte nur wenig Veränderung in das Spiel der Gäste, die immer wieder an der Abwehr von Pirna scheiterten. Zwar agierte das Team aus Graupa jetzt etwas offensiver, aber die Tore schoss die Mannschaft von Pirna-Süd. Die erhöhten noch auf 4:0 und ließen damit den Gästen keine wirkliche Chance.
Erste 11/12 - 1. Spieltag (13.08.11)
SV Pirna-Süd 2. – TSV Graupa 1. 0 : 3 (0 : 0)
Torschützen:
0 : 1 Sturm (57.)
0 : 2 Seifert (78)
0 : 3 Bernhardt (89.)
Zuschauer:
Graupa mit:
Eichler – Je. Richter (Wildner), Jo. Richter, Sturm, Müller – Ahrens, Seifert, Gnauck (Milkau), Hohlfeld – Möckel, Bernhardt
Bericht:
Sonntag, Aug 14, 2011 / Stefan Krause fussball - Erste - Tabelle 2011/2012
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 16.06.12 | mehr » |
|
Sonntag, Aug 14, 2011 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2011/2012 - Pokal
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 11/12 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seifert | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Christoph Ahrens | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Johannes Bausch | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tillmann Hohlfeld | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Florian Milkau | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Dominic Möckel | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Frank Müller | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jörg Müller | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Johannes Richter | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jens Richter | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Torsten Schröter | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 12 | Sven Schube | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Oliver Sturm | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sonntag, Aug 14, 2011 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2011/2012 - Liga
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 11/12 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillmann Hohlfeld | 29 | 4 | 3 | - | - | - | 2 |
| 2 | David Seifert | 28 | 13 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Christoph Ahrens | 28 | 10 | 3 | - | - | 1 | 13 |
| 4 | Johannes Richter | 27 | - | 6 | - | - | - | 2 |
| 5 | Oliver Sturm | 25 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| 6 | Johannes Bausch | 24 | 1 | 3 | - | - | 4 | 3 |
| 7 | Steffen Gnauck | 23 | 15 | 5 | - | - | 2 | 5 |
| 8 | Dave Eckhold | 23 | 7 | 3 | - | - | 4 | 6 |
| 9 | Paul Bernhardt | 22 | 16 | - | - | - | 3 | 6 |
| 10 | Jens Richter | 20 | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| 11 | Frank Müller | 19 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 12 | Jörg Müller | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Dominic Möckel | 15 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
| 14 | Philipp Sobe | 13 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 15 | Rico Wildner | 7 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 16 | Paul Eichler | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mario Lorenz | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | Jovan Michalk | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Mario Nemitz | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| 20 | Jens Große | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
| 21 | Torsten Schröter | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| 22 | Udo Engelmann | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| 23 | Steffen Große | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 24 | Daniel Günther | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sven Küpper | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 26 | Florian Milkau | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - |
| 27 | Markus Hempel | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 28 | Marc Rudloff | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 29 | Sven Schube | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| 30 | Tom Salz | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 31 | Marko Berger | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Christian Friedrich | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 33 | Rene Opitz | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 34 | Stefan Rietzschel | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 35 | Marcus Schmidt | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 36 | Stev Schwefel | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Tino Stäps | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | Ronny Tröger | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 86 | 35 | 0 | 2 | 62 | 62 | |||


