Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause tischtennis - TT - 1. Damen - 14/15
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
1. Mannschaft Damen 2014/2015 - Landesliga Staffel 1
1. Damenmannschaft TSV Graupa - Saison 2014/2015
| Spielerinnen | |||||||||
Position 1 |
|
||||||||
Position 2 |
|
||||||||
Position 3 |
|
||||||||
Position 4 |
|
||||||||
Position 5 |
|
||||||||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2009/2010 - Pokal
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 09/10 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Gnauck | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | David Seifert | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Steffen Große | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Tillmann Hohlfeld | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | Johannes Richter | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jens Richter | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Stefan Rietzschel | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 8 | Marc Rudloff | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 9 | Oliver Sturm | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Stefan Tamme | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | Christoph Ahrens | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Johannes Bausch | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Paul Eichler | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Silvio Entrich | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Jens Hohlfeld | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Dominic Möckel | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Frank Müller | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 18 | Rico Wildner | 1 | - | - | - | - | - | - |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2009/2010 - Liga
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 09/10 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seifert | 29 | 21 | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
| 2 | Johannes Richter | 29 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Jens Richter | 28 | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Rene Luger | 26 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Dominic Möckel | 25 | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 5 |
| 6 | Jens Hohlfeld | 25 | - | 4 | - | - | - | - |
| 7 | Steffen Große | 23 | - | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 8 | Oliver Sturm | 22 | 6 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 9 | Stefan Tamme | 22 | 3 | 2 | - | - | 1 | 12 |
| 10 | Frank Müller | 22 | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 11 | Steffen Gnauck | 20 | 7 | 7 | - | - | 1 | 3 |
| 12 | Tillmann Hohlfeld | 20 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 13 | Marc Rudloff | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 1 |
| 14 | Johannes Bausch | 15 | 3 | 3 | - | - | 5 | 2 |
| 15 | Stefan Rietzschel | 15 | - | 8 | - | - | 2 | 1 |
| 16 | Rico Wildner | 14 | 2 | 1 | - | - | 7 | 6 |
| 17 | Christoph Ahrens | 13 | - | 3 | - | - | 1 | 4 |
| 18 | Markus Hempel | 8 | 1 | - | - | - | 7 | - |
| 19 | Sven Schube | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 20 | Paul Eichler | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rico Gruner | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 22 | Sven Küpper | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 23 | Mario Lorenz | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | Udo Engelmann | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Marko Gelfert | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 26 | Jens Große | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | Florian Milkau | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 55 | 55 | 3 | 1 | 65 | 65 | |||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2009/2010 - Alle Spiele
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 09/10 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Seifert | 31 | 22 | 3 | 1 | - | 2 | 6 |
| 2 | Johannes Richter | 31 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Jens Richter | 30 | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Dominic Möckel | 26 | 6 | 5 | 1 | - | 3 | 5 |
| 5 | Rene Luger | 26 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Jens Hohlfeld | 26 | - | 4 | - | - | - | - |
| 7 | Steffen Große | 25 | - | 1 | - | - | 6 | 5 |
| 8 | Oliver Sturm | 24 | 6 | 1 | - | - | 3 | 6 |
| 9 | Stefan Tamme | 24 | 3 | 2 | - | - | 1 | 14 |
| 10 | Frank Müller | 23 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 11 | Steffen Gnauck | 22 | 8 | 7 | - | - | 1 | 3 |
| 12 | Tillmann Hohlfeld | 22 | - | 4 | - | - | - | 5 |
| 13 | Marc Rudloff | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | 1 |
| 14 | Stefan Rietzschel | 17 | - | 10 | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Johannes Bausch | 16 | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 |
| 16 | Rico Wildner | 15 | 2 | 1 | - | - | 7 | 6 |
| 17 | Christoph Ahrens | 14 | - | 3 | - | - | 1 | 5 |
| 18 | Markus Hempel | 8 | 1 | - | - | - | 7 | - |
| 19 | Paul Eichler | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Sven Schube | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 |
| 21 | Rico Gruner | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 22 | Sven Küpper | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
| 23 | Mario Lorenz | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | Udo Engelmann | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Silvio Entrich | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Marko Gelfert | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | Jens Große | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Florian Milkau | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 57 | 58 | 4 | 1 | 71 | 71 | |||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2008/2009 - Pokal
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 08/09 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Möckel | 5 | 5 | - | - | - | 3 | - |
| 2 | Stefan Rietzschel | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | David Seifert | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | Tillmann Hohlfeld | 5 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 5 | Andre Irnsberger | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Johannes Richter | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Jens Richter | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Christoph Ahrens | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| 9 | Steffen Große | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| 10 | Steffen Gnauck | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
| 11 | Johannes Bausch | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Daniel Günther | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frank Müller | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Sven Schube | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Paul Eichler | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rico Gruner | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Rene Luger | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 18 | Oliver Sturm | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | Stefan Tamme | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Rico Wildner | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2008/2009 - Liga
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 08/09 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Richter | 29 | - | 6 | - | - | - | - |
| 2 | David Seifert | 28 | 5 | 4 | - | - | 1 | 2 |
| 3 | Dominic Möckel | 27 | 9 | 4 | 1 | - | 3 | 10 |
| 4 | Tillmann Hohlfeld | 27 | 1 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Stefan Rietzschel | 26 | 3 | 11 | - | - | 2 | 3 |
| 6 | Daniel Günther | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Steffen Gnauck | 23 | 9 | 6 | - | - | - | 2 |
| 8 | Andre Irnsberger | 21 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 9 | Jens Richter | 20 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Steffen Große | 18 | - | 3 | - | 1 | 8 | 3 |
| 11 | Oliver Sturm | 12 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
| 12 | Christoph Ahrens | 12 | 1 | 4 | - | - | 1 | 6 |
| 13 | Johannes Bausch | 12 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| 14 | Rene Luger | 11 | 2 | - | - | - | 1 | 6 |
| 15 | Sven Schube | 11 | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| 16 | Stefan Tamme | 11 | - | 1 | - | - | 3 | 5 |
| 17 | Rico Gruner | 10 | 1 | - | - | - | 6 | 4 |
| 18 | Jovan Michalk | 10 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 19 | Rico Wildner | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Frank Müller | 9 | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 21 | Tom Berger | 8 | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 22 | Max Eichler | 8 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 23 | Udo Engelmann | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 24 | Tom Günzler | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 25 | Paul Eichler | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Markus Hempel | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 27 | Marko Gelfert | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Florian Milkau | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 29 | Sven Küpper | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | Sebastian Stiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 35 | 55 | 1 | 1 | 70 | 70 | |||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2008/2009 - Alle Spiele
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 08/09 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Richter | 34 | - | 7 | - | - | - | - |
| 2 | David Seifert | 33 | 6 | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 3 | Dominic Möckel | 32 | 14 | 4 | 1 | - | 6 | 10 |
| 4 | Tillmann Hohlfeld | 32 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
| 5 | Stefan Rietzschel | 31 | 6 | 12 | - | - | 3 | 4 |
| 6 | Daniel Günther | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Steffen Gnauck | 26 | 12 | 8 | - | - | 1 | 2 |
| 8 | Andre Irnsberger | 26 | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 |
| 9 | Jens Richter | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | Steffen Große | 22 | 1 | 3 | - | 1 | 11 | 3 |
| 11 | Christoph Ahrens | 16 | 2 | 6 | - | - | 1 | 9 |
| 12 | Johannes Bausch | 15 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
| 13 | Oliver Sturm | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
| 14 | Sven Schube | 14 | - | 1 | - | - | 3 | 8 |
| 15 | Rene Luger | 13 | 2 | - | - | - | 2 | 6 |
| 16 | Rico Gruner | 12 | 1 | - | - | - | 6 | 5 |
| 17 | Frank Müller | 12 | - | 1 | - | - | 7 | 1 |
| 18 | Stefan Tamme | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 6 |
| 19 | Rico Wildner | 11 | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| 20 | Jovan Michalk | 10 | - | - | - | - | 4 | 1 |
| 21 | Tom Berger | 8 | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| 22 | Max Eichler | 8 | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 23 | Paul Eichler | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Udo Engelmann | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 25 | Tom Günzler | 4 | - | - | - | - | 4 | - |
| 26 | Markus Hempel | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - |
| 27 | Marko Gelfert | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Florian Milkau | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 29 | Sven Küpper | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | Sebastian Stiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 50 | 62 | 1 | 1 | 83 | 83 | |||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Alte Herren - Spielerkader 2009/2010
Alte Herren – Spielerkader 2018/2019
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Spielerkader 2010/2011
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Trainer
| Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|
| Berger | Marko | 0172-3633914 |
F-Jugend – Spielerkader 2010/2011
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Arnold | Darek | 29.03.2003 |
| Berger | Kevin | 18.09.2003 |
| Boden | Leonie | 24.11.2004 |
| Ehlemann | Tim | 09.09.2003 |
| Eickstädt | Clemens | 30.01.2003 |
| Eickstädt | Oskar | 30.01.2003 |
| Graubner | Tilman | 25.02.2003 |
| Kunath | Patrick | 18.03.2003 |
| Müller | Lara-Maria | 26.12.2002 |
| Rattmann | Luis | 28.10.2002 |
| Rühlke | Christian | 30.01.2003 |
| Schober | Domenik | 28.10.2002 |
| Seifert | Georg | 25.06.2004 |
| Weißenborn | Kai Florian | 02.08.2003 |
| Wiedemann | Vincent | 29.05.2003 |
| Zeidler | Philippe | 27.06.2004 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Spielerkader 2010/2011
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Trainer
| Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|
| Lorenz | Mario | 0172-3655052 03501-443001 |
| Nixdorf | Ralf | 03501-464777 |
| Seifert | David | 0174-7520281 |
E-Jugend – Spielerkader 2010/2011
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bär | Vivian | 16.01.2001 |
| Benedict | Nico | 30.07.2000 |
| Boden | Philipp | 15.12.2000 |
| Gawrisch | Simon | 05.03.2001 |
| Göbel | Martin | 16.04.2001 |
| Gründer | Paul | 21.04.2001 |
| Hildebrand | Lennart | 19.05.2000 |
| Landgraf | Josef | 16.09.2001 |
| Lorenz | Claudia | 29.01.1999 |
| Lorenz | Paul | 26.03.2001 |
| Meerz | Erik | 23.06.2001 |
| Minks | Konrad | 13.02.2000 |
| Rockstroh | Tom | 23.05.2000 |
| Wehner | Tobias | 27.04.2001 |
| Zaft | Christian | 20.02.2000 |
| Zschieschang | Raimund | 04.08.2000 |


