Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - D-Jugend - Spielerkader 2010/2011
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Trainer
| Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|
| Große | Steffen | 0173-3565858 |
| Rietzschel | Stefan | 0172-7966865 |
E-Jugend – Spielerkader 2009/2010
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Anacker | Konstantin | 02.10.1999 |
| Bär | Maximilian | 12.09.1998 |
| Berger | Pia | 16.08.1998 |
| Bremmel | Klemens | 29.07.1999 |
| Creutz | Martin | 20.09.1999 |
| Großmann | Alexander | 26.04.1999 |
| Hendrich | Nick | 22.09.1998 |
| Hörnicke | Eik | 07.10.1999 |
| Landgraf | Jonas | 19.10.1998 |
| Lehmann | Toni | 05.04.1999 |
| Rothenburger | Nils | 03.11.1999 |
| Schleich | Christian | 09.05.1999 |
| Scholz | Tim | 26.08.1999 |
| Seifert | Florian | 17.05.1999 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - C-Jugend - Spielerkader 2010/2011
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Trainer
| Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|
| Ahrens | Christoph | 0173-9830252 |
| Salz | Tom | 0162-2031662 |
| Schmidt | Markus | 0162-3264470 |
| Stiller | Sebastian | 0173-1651355 |
C-Jugend – Spielerkader 2010/2011
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Anacker | Tobias | 06.04.1996 |
| Benken | Frederic | 21.05.1998 |
| Dollinger | Maximilian | 27.03.1996 |
| Jäger | Paul | 04.05.1997 |
| Leuner | Alfred | 06.06.1996 |
| Malaßa | Fabian | 20.06.1997 |
| Müller | Hannes | 26.09.1997 |
| Neumann | Andreas | 15.05.1996 |
| Noack | Jacob | 13.11.1997 |
| Odrig | Nick | 27.03.1998 |
| Reymann | Julius | 04.08.1997 |
| Salz | Carl | 16.12.1996 |
| Scharf | Peter | 17.05.1997 |
| Sonntag | Tony | 04.06.1996 |
| Töpfer | Florian | 16.03.1996 |
| Tröger | Christoph | 20.07.1996 |
| Weinhold | Konstantin | 19.10.1997 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Spielerkader 2010/2011
« zurück zur Übersicht der Nachwuchsmannschaften
Trainer
| Name | Vorname | Telefon |
|---|---|---|
| Töpfer | Matthias | 0173-1653287 03501-599418 |
| Urban | Uwe | 0175-9963670 03501-546039 |
B-Jugend – Spielerkader 2010/2011
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Berger | Toni | 17.03.1995 |
| Johne | Tobias | 15.08.1995 |
| Jung | Florian | 12.07.1995 |
| Kegel | Max | 07.12.1994 |
| Krege | Paul | 17.08.1994 |
| Mesow | Erik | 25.08.1994 |
| Rothenburger | Lars | 05.03.1995 |
| Schönberger | Christian | 05.08.1994 |
| Urban | Tom | 05.03.1995 |
| Wehner | Marcel | 05.12.1994 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Frauen - Spielerkader 2009/2010
Frauen – Spielerkader 2009/2010
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Bautze | Jacqueline | 20.05.1981 |
| Beckert | Christin | 09.06.1987 |
| Beger | Melanie | 17.06.1982 |
| Berger | Sandra | 30.01.1982 |
| Brendel | Anne | 15.08.1990 |
| Cernik | Isabel | 19.07.1981 |
| Cernik | Lisanne | 09.06.1988 |
| Fiedler | Nadine | 13.06.1990 |
| Funke | Annett | 28.12.1970 |
| Hentschel | Marlen | 26.01.1980 |
| Hentschel | Caroline | 25.09.1986 |
| Holland | Rica | 17.12.1978 |
| Jäckel | Maria | 25.07.1986 |
| Lunkwitz | Susann | 17.03.1984 |
| Scheffler | Tina | 07.02.1987 |
| Seifert | Heidi | 28.01.1971 |
| Stäps | Lisa | 13.03.1990 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerkader 2009/2010
Zweite - Spielerkader 2009/2010
| Tor | |||
Jörg Müller (..........) |
|||
| Abwehr | |||
Stev Schwefel (09.02.1989) |
Mario Hardtke (18.05.1977) |
Jovan Michalk (09.10.1988) |
Thomas Gutzeit (07.03.1970) |
| Mittelfeld | |||
Udo Engelmann (19.06.1988) |
Sven Schube (17.06.1987) |
Rene Opitz (09.09.1988) |
Christian Friedrich (19.01.1985) |
Marko Berger (25.04.1977) |
Florian Milkau (10.03.1989) |
||
| Sturm | |||
Marco Voigtberger (16.09.1987) |
Markus Hempel (11.04.1989) |
Torsten Schröter (10.06.1981) |
Markus Liebscher (05.07.1977) |
| Trainerstab | |||
Thomas Stäps |
Falk Schweitzbacher |
||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerkader 2010/2011
Erste – Spielerkader 2010/2011
| Name | Vorname | Geburtsdatum |
|---|---|---|
| Ahrens | Christoph | 28.09.1987 |
| Bausch | Johannes | 07.04.1990 |
| Bernhardt | Paul | 23.01.1990 |
| Eckhold | Dave | 06.12.1988 |
| Gnauck | Steffen | 27.06.1981 |
| Große | Steffen | 17.01.1978 |
| Gruner | Rico | 17.11.1989 |
| Hartmann | Marcus | 29.10.1991 |
| Hohlfeld | Jens | 27.08.1983 |
| Hohlfeld | Tillmann | 05.03.1990 |
| Küpper | Sven | 24.01.1975 |
| Möckel | Dominic | 04.07.1984 |
| Müller | Frank | 03.11.1989 |
| Richter | Jens | 11.07.1988 |
| Richter | Johannes | 01.08.1987 |
| Rietzschel | Stefan | 13.10.1984 |
| Seifert | David | 22.10.1990 |
| Sturm | Oliver | 06.11.1990 |
| Tamme | Stefan | 16.08.1989 |
| Wildner | Rico | 12.01.1990 |
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Erste - Tabelle 2009/2010
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 13.06.10 | mehr » |
|
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - Alte Herren - Ansetzungen 2009/2010
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Alte Herren - Ansetzungen 2009/2010
| Alte Herren | TSV Graupa - Sportfreunde 01 Dresden | 3 : 6 | |
| Mo 24 Aug 09 | Tore: Lorenz, Berger, U. Fischer | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Schlottwitz | 2 : 3 | |
| Fr 28 Aug 09 | Tore: Wend, U. Fischer | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Dohna | 0 : 2 | |
| Fr 04 Sep 09 | Tore: Fehlanzeige | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Ärzteauswahl | 2 : 6 | |
| Mi 09 Sep 09 | Tore: F. Hohlfeld, Töpfer | ||
| Alte Herren | Wehlen - TSV Graupa | 4 : 2 | |
| Fr 25 Sep 09 | Tore: Berger, Töpfer | ||
| Alte Herren | SV Struppen - TSV Graupa | 0 : 2 | |
| Fr 02 Okt 09 | Tore: J. Rothenburger, Lorenz | ||
| Alte Herren | Mühlbach - TSV Graupa | 3 : 5 | |
| Fr 30 Okt 09 | Tore: Töpfer (2), Lorenz (3) | ||
| Alte Herren | Grün/Weiß Pirna - TSV Graupa | 1 : 6 | |
| So 08 Nov 09 | Tore: U. Fischer (3), J. Rothenburger (2), W. Gelfert | ||
| Alte Herren | Sportfreunde 01 Dresden - TSV Graupa | 4 : 4 | |
| Fr 15 Mrz 10 18:30 | Tore: K. Fischer (2), Hobert, T. Stäps | ||
| Alte Herren | Wesenitztal - TSV Graupa | 10 : 1 | |
| Fr 16 Apr 10 18:00 | Tore: T. Stäps | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Reichstädt | Abg. | |
| Fr 23 Apr 10 18:00 | |||
| Alte Herren | Höckendorf - TSV Graupa | Abg. | |
| Fr 30 Apr 10 18:30 | |||
| Alte Herren | TSV Graupa - Weißig/Freital | 4 : 1 | |
| Fr 07 Mai 10 20:00 | Tore: U. Fischer (3), Buhl | ||
| Alte Herren | Schlottwitz - TSV Graupa | 3 : 0 | |
| Fr 28 Mai 10 18:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Pillnitz | 1 : 1 | |
| Fr 04 Jun 10 18:30 | Tore: Küpper | ||
| Alte Herren | Seifersdorf - TSV Graupa | 4 : 3 | |
| Fr 11 Jun 10 18:30 | Tore: Lorenz, T.Stäps, Küpper | ||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend 2. - Ansetzungen 2009/2010
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Ansetzungen E-Jugend 2. 2009/2010
1. Kreisklasse Sächsische Schweiz / Staffel 1
| Kreispokal - AR | Hohnsteiner SV - TSV Graupa 2 | 0 : 8 | |
| So 16 Aug 09, 10:00 | Tore: Hildebrand (4), Rockstroh (2), C.Lorenz, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 01 | TSV Graupa 2 - SpG Pirna- Süd/ GW 1. | 0 : 6 | |
| So 23 Aug 09, 9:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 02 | FSV 1923 Lohmen - TSV Graupa 2 | 5 : 0 | |
| Sa 29 Aug 09, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 03 | TSV Graupa 2 - SG Ullersdorf 2. | 2 : 2 | |
| So 06 Sep 09, 9:00 | Tore: Rockstroh, C. Lorenz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 04 | SV Chemie Dohna - TSV Graupa 2 | 11 : 1 | |
| So 13 Sep 09, 9:00 | Tore: C.Lorenz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 05 | SV Struppen - TSV Graupa 2 | 5 : 2 | |
| Sa 19 Sep 09, 9:00 | Tore: Minks, Hildebrand | ||
| 1. Kreisklasse - ST 06 | TSV Graupa 2 - SCE Bahratal- Bergg. 1. | 5 : 4 | |
| So 27 Sep 09, 10:00 | Tore: Hildebrand (3), Gründer, Rockstroh | ||
| 1. Kreisklasse - ST 07 | VfL Pirna- Copitz 07 2. - TSV Graupa 2 | 0 : 6 | |
| Sa 10 Okt 09, 9:00 | Tore: Hildebrand (3), P. Lorenz, Gründer, Minks | ||
| Kreispokal - 1. HR | TSV Graupa 2 - SG Ullersdorf | 5 : 8 | |
| So 01 Nov 09, 09:30 | Tore: C. Lorenz (4), Rockstroh | ||
| 1. Kreisklasse - ST 08 | TSV Graupa 2 - Heidenauer SV 2. | 5 : 4 | |
| Sa 07 Nov 09, 9:00 | Tore: Rockstroh (2), Hildebrand, Minks, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 09 | SV Wesenitztal - TSV Graupa 2 | 5 : 1 | |
| Sa 14 Nov 09, 9:00 | Tore: C. Lorenz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 10 | TSV Graupa 2 - SpG Birkwitz/ Gorknitz | 2 : 0 | |
| So 29 Nov 09, 9:00 | Tore: Minks, Rockstroh | ||
| 1. Kreisklasse - ST 11 | SpG Schandau/ Reinh'd. 1. - TSV Graupa 2 | 13 : 1 | |
| So 06 Dez 09, 9:00 | Tore: Bremmel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 12 | SpG Pirna- Süd/ GW 1. - TSV Graupa 2 | 3 : 0 | |
| So 28 Feb 10, 10:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 14 | SG Ullersdorf 2. - TSV Graupa 2 | 9 : 0 | |
| Sa 13 Mrz 10, 10:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 15 | TSV Graupa 2 - SV Chemie Dohna | 3 : 8 | |
| So 21 Mrz 10, 9:00 | Tore: C. Lorenz (3) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 17 | SCE Bahratal- Bergg. 1. - TSV Graupa 2 | 2 : 2 | |
| So 18 Apr 10, 9:00 | Tore: C. Lorenz, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 16 | TSV Graupa 2 - SV Struppen | 3 : 2 | |
| Mi 21 Apr 10, 17:30 | Tore: Rockstroh, Hildebrand, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 18 | TSV Graupa 2 - VfL Pirna- Copitz 07 2. | 5 : 1 | |
| So 25 Apr 10, 10:00 | Tore: C.Lorenz (2), Hildebrand, Minks, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 13 | TSV Graupa 2 - FSV 1923 Lohmen | 5 : 2 | |
| Do 29 Apr 10, 17:30 | Tore: C.Lorenz (3), Minks, Gründer | ||
| 1. Kreisklasse - ST 19 | Heidenauer SV 2. - TSV Graupa 2 | 3 : 1 | |
| Sa 08 Mai 10, 9:00 | Tore: Hildebrand | ||
| 1. Kreisklasse - ST 20 | TSV Graupa 2 - SV Wesenitztal | 1 : 3 | |
| Di 11 Mai 10, 17:30 | Tore: Hildebrand | ||
| 1. Kreisklasse - ST 21 | SpG Birkwitz/ Gorknitz - TSV Graupa 2 | 6 : 0 | |
| So 16 Mai 10, 10:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 22 | TSV Graupa 2 - SpG Schandau/ Reinh'd. 1. | 1 : 7 | |
| So 30 Mai 10, 10:00 | Tore: Gründer | ||
Donnerstag, Sep 03, 2009 / Stefan Krause fussball - E-Jugend - Ansetzungen 2009/2010
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Ansetzungen E-Jugend 2009/2010
1. Kreisklasse Sächsische Schweiz / Staffel 2
| 1. Kreisklasse - ST 01 | TSV Graupa 1 - SpG Schandau/ Reinh'd. 3. | 11 : 1 | |
| So 23 Aug 09, 10:00 | Tore: Bremmel (5), Lehmann (2), Hörnicke (2), Berger, Scholz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 02 | SpG Pirna- Süd/ GW 2. - TSV Graupa 1 | 3 : 4 | |
| Sa 29 Aug 09, 9:00 | Tore: Bremmel (2), Hörnicke, Anacker | ||
| 1. Kreisklasse - ST 03 | TSV Graupa 1 - SG Schönfeld | 3 : 6 | |
| Sa 05 Sep 09, 10:30 | Tore: Scholz (2), Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 04 | TuS Einheit Wehlen - TSV Graupa 1 | 5 : 4 | |
| Sa 12 Sep 09, 10:00 | Tore: Bremmel (2), Hörnicke (2) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 05 | BSV 68 Sebnitz 1 - TSV Graupa 1 | 0 : 4 | |
| Sa 19 Sep 09, 9:00 | Tore: Bremmel (3), Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 06 | TSV Graupa 1 - SCE Bahratal- Bergg. 2. | 6 : 2 | |
| Sa 26 Sep 09, 10:00 | Tore: Bremmel (5), Hörnicke | ||
| Kreispokal - 1. HR | TSV Graupa 1 - SpG Schandau/ Reinh'd. 3. | 9 : 0 | |
| Sa 31 Okt 09, 09:00 | Tore: Bremmel (5), Hörnicke (2), Berger, Creutz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 07 | SV Blau- Gelb Stolpen - TSV Graupa 1 | 2 : 3 | |
| Mi 04 Nov 09, 17:30 | Tore: Hörnicke (3) | ||
| 1. Kreisklasse - ST 08 | TSV Graupa 1 - SG Ullersdorf 1. | 2 : 3 | |
| So 08 Nov 09, 10:30 | Tore: Hörnicke, Anacker | ||
| Kreispokal - VF | TSV Graupa 1 - SV Wesenitztal | 2 : 5 | |
| Sa 21 Nov 09, 11:15 | Tore: Rockstroh, Berger | ||
| 1. Kreisklasse - ST 10 | TSV Graupa 1 - Hohnsteiner SV | 8 : 0 | |
| Sa 28 Nov 09, 9:00 | Tore: Bremmel (2), Lehmann (2), Anacker, Berger, Hörnicke, Seifert | ||
| 1. Kreisklasse - ST 11 | SpG Schandau/ Reinh'd. 2. - TSV Graupa | 3 : 2 | |
| Sa 05 Dez 09, 9:00 | Tore: Scholz, Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 12 | SpG Schandau/ Reinh'd. 3. - TSV Graupa 1 | 0 : 1 | |
| Sa 27 Feb 10, 10:00 | Tore: Scholz | ||
| 1. Kreisklasse - ST 14 | SG Schönfeld - TSV Graupa 1 | 10 : 2 | |
| Sa 13 Mrz 10, 10:00 | Tore: Scholz, Bremmel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 15 | TSV Graupa 1 - TuS Einheit Wehlen | 0 : 1 | |
| Sa 20 Mrz 10, 10:30 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 09 | SSV Neustadt/ Sachsen 2. - TSV Graupa 1 | 4 : 0 | |
| Mi 31 Mrz 10, 17:00 | Tore: Fehlanzeige | ||
| 1. Kreisklasse - ST 13 | TSV Graupa 1 - SpG Pirna- Süd/ GW 2. | 2 : 2 | |
| Sa 10 Apr 10, 10:30 | Tore: Scholz, Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 16 | TSV Graupa 1 - BSV 68 Sebnitz 1 | 2 : 2 | |
| Sa 14 Apr 10, 17:30 | Tore: Scholz, Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 17 | SCE Bahratal- Bergg. 2. - TSV Graupa 1 | 0 : 4 | |
| Sa 17 Apr 10, 10:00 | Tore: Bremmel (2), Scholz, Anacker | ||
| 1. Kreisklasse - ST 18 | TSV Graupa 1 - SV Blau- Gelb Stolpen | 2 : 3 | |
| Sa 24 Apr 10, 10:30 | Tore: Hörnicke, Bremmel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 19 | SG Ullersdorf 1. - TSV Graupa | 2 : 2 | |
| Sa 08 Mai 10, 10:00 | Tore: Scholz, Hörnicke | ||
| 1. Kreisklasse - ST 20 | TSV Graupa 1 - SSV Neustadt/ Sachsen 2. | 3 : 3 | |
| Mi 12 Mai 10, 18:00 | Tore: Scholz, Hörnicke, Bremmel | ||
| 1. Kreisklasse - ST 21 | Hohnsteiner SV - TSV Graupa 1 | 0 : 8 | |
| Sa 15 Mai 10, 10:00 | Tore: Bremmel (2), Scholz (2), Berger, Hörnicke, Schleich, Lehmann | ||
| 1. Kreisklasse - ST 22 | TSV Graupa 1 - SpG Schandau/ Reinh'd. 2. | 0 : 1 | |
| Sa 29 Mai 10, 9:00 | Tore: Fehlanzeige | ||


