03/04 - 1. Spieltag (16.08.03)
TSV Graupa – SSV Neustadt/Hohwald 2. 2 : 1 (1 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Entrich
2 : 0 Lorenz
2 : 1 Ketner
Zuschauer: 35
Bericht:
Graupa wurde nach 10 Minuten mit einem Traumtor für eine sehr starke Anfangsphase belohnt. Danach verlief die Partie ausgeglichener, der Gastgeber beherrschte dennoch zumeist das Geschehen. Erst nach dem Anschlußtreffer durch Neustadt nach etwa einer Stunde kam Graupa in einer hektischen Schlußphase dann stärker unter Druck. Letzlich konnte der verdiente Sieg aber gesichert werden.
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - Frauen - Spielerstatistik 2008/2009
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen Frauen 2008/2009
Pflichtfreundschaftsspiele und Kreispokal
| Nr. | Spieler | Tore (33) |
|---|---|---|
| 1 | C.Hentschel | 16 |
| 2 | Bautze | 10 |
| 3 | Scheffler | 3 |
| 4 | Cernik | 1 |
| Brendel | 1 | |
| M.Hentschel | 1 | |
| Beckert | 1 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik 2008/2009
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen 2. Männer 2008/2009
1. Kreisklasse Sächsische Schweiz
| Nr. | Spieler | Tore Liga (44) | Tore Pokal (0) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Schröter | 18 | / |
| 2 | Christoph Ahrens | 6 | / |
| 3 | Mario Hardtke | 3 | / |
| 4 | Markus Hempel | 2 | / |
| Mirko Stäps | 2 | / | |
| Tino Stäps | 2 | / | |
| Sebastian Stiller | 2 | / | |
| Voigtberger | 2 | / | |
| 9 | Marcus Atrott | 1 | / |
| Marko Berger | 1 | / | |
| Steffen Gnauck | 1 | / | |
| Tom Günzler | 1 | / | |
| Markus Liebscher | 1 | / | |
| Frank Müller | 1 | / | |
| Hendrik Oelschner | 1 | / |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik 2007/2008
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen 2. Männer 2007/2008
2. Kreisklasse Sächsische Schweiz (Staffel 1)
| Nr. | Spieler | Tore Liga (86) | Tore Pokal (2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Schröter | 28 | 1 |
| 2 | Sebastian Stiller | 15 | / |
| 3 | Marcus Atrott | 8 | / |
| 4 | Markus Liebscher | 6 | / |
| Christoph Ahrens | 6 | / | |
| 6 | Marko Gelfert | 5 | / |
| 7 | Stefan Tamme | 4 | / |
| Hendrik Oelschner | 4 | / | |
| 9 | Mario Hardtke | 3 | / |
| 10 | Jörg Müller | 2 | / |
| 11 | Udo Engelmann | 1 | 1 |
| Mirko Rothe | 1 | / | |
| Stev Schwefel | 1 | / | |
| Tom Günzler | 1 | / | |
| Jovan Michalk | 1 | / |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik 2006/2007
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen 2. Männer 2006/2007
1. Kreisklasse Sächsische Schweiz
| Nr. | Spieler | Tore Liga (40) | Tore Pokal (4) |
|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Schröter | 14 | / |
| 2 | Christoph Ahrens | 5 | / |
| 3 | Markus Liebscher | 3 | / |
| 4 | Mario Hardtke | 2 | / |
| Mirko Stäps | 2 | / | |
| Sebastian Stiller | 2 | / | |
| Türk Wend | 2 | / | |
| 8 | Marcus Atrott | 1 | 1 |
| Thomas Gutzeit | 1 | / | |
| Florian Milkau | 1 | / | |
| Sebastian Pröpper | 1 | 1 | |
| Johannes Richter | 1 | / | |
| Marc Rudloff | 1 | / | |
| Sven Schube | 1 | / | |
| Dirk Sträche | 1 | / | |
| 16 | Thomas Stäps | / | 1 |
| 17 | Silvio Pallast | / | 1 |
| Eigentore Gegner | 2 | / |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - A-Jugend - Spielerstatistik 2007/2008
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - A-Jugend - Spielerstatistik 2006/2007
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen A-Jugend 2006/2007
Bezirksklasse Dresden (Staffel 2)
| Nr. | Spieler | Tore Liga (35) |
|---|---|---|
| 1 | Rico Geißler | 9 |
| 2 | Marko Gelfert | 7 |
| 3 | Martin Schuster | 5 |
| 4 | Hendrik Oelschner | 4 |
| 5 | Markus Hempel | 3 |
| Ulli Nitzsche | 3 | |
| 7 | Stev Schwefel | 1 |
| Udo Engelmann | 1 | |
| Florian Milkau | 1 | |
| Sebastian Schmidt | 1 |
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause fussball - B-Jugend - Spielerstatistik 2006/2007
[Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Torschützen B-Jugend 2006/2007
Bezirksklasse Dresden (Staffel 2)
| Nr. | Spieler | Tore Liga (49) | Tore Pokal (8) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandro Anton | 11 | / |
| 2 | Tom Berger | 9 | 3 |
| 3 | Johannes Bausch | 6 | / |
| 4 | David Seifert | 4 | 1 |
| 5 | Davy Habermann | 3 | / |
| Kosta Oswald | 3 | / | |
| Markus Schmidt | 3 | / | |
| 8 | Tillmann Hohlfeld | 2 | / |
| Tobias Schulze | 2 | / | |
| 10 | Jim Förster | 1 | 2 |
| Rico Glumbick | 1 | 2 | |
| 12 | Hinz Heinrich | 1 | / |
| Felix Mesow | 1 | / | |
| Franz Steglich | 1 | / | |
| 15 | Matthias Rose | / | 1 |
| Eigentore Gegner | 1 | / |


