Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 1997/1998
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 30.06.98 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | VfL Pirna Copitz II (A) | 30 | 22 | 1 | 7 | 87 : 40 | 47 | 67 |
| 2 | SV Struppen | 30 | 21 | 4 | 5 | 80 : 39 | 41 | 67 |
| 3 | SG Reinhardtsdorf (M) | 30 | 20 | 5 | 5 | 86 : 45 | 41 | 65 |
| 4 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 18 | 2 | 10 | 71 : 42 | 29 | 56 |
| 5 | BSV Sebnitz | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 : 39 | 18 | 53 |
| 6 | FSV Bad Schandau | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 : 48 | 11 | 49 |
| 7 | TSV Graupa | 30 | 14 | 6 | 10 | 70 : 52 | 18 | 48 |
| 8 | SV Chemie Dohna | 30 | 11 | 8 | 11 | 57 : 52 | 5 | 41 |
| 9 | SV Pirna Süd | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 : 58 | -12 | 39 |
| 10 | SSV Langburkersdorf | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 : 69 | -22 | 35 |
| 11 | LSV Gorknitz | 30 | 8 | 9 | 13 | 66 : 66 | 0 | 33 |
| 12 | FSV Lohmen | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 : 56 | -14 | 32 |
| 13 | SSV Neustadt II (N) | 30 | 9 | 2 | 19 | 46 : 75 | -29 | 29 |
| 14 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 8 | 5 | 17 | 42 : 87 | -45 | 29 |
| 15 | SV Berggießhübel | 30 | 5 | 5 | 20 | 42 : 81 | -39 | 20 |
| 16 | Heidenauer SV II (N) | 30 | 6 | 1 | 23 | 40 : 89 | -49 | 19 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 1998/1999
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 16.06.99 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Grün/Weiß Pirna (A) | 30 | 21 | 7 | 2 | 70 : 20 | 50 | 70 |
| 2 | SV Struppen | 30 | 20 | 4 | 6 | 94 : 47 | 47 | 64 |
| 3 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 17 | 8 | 5 | 75 : 40 | 35 | 59 |
| 4 | BSV Sebnitz | 30 | 14 | 8 | 8 | 77 : 49 | 28 | 50 |
| 5 | SV Chemie Dohna | 29 | 14 | 8 | 7 | 65 : 45 | 20 | 50 |
| 6 | SSV Neustadt II | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 : 36 | 15 | 50 |
| 7 | SV Birkw./Pratzschwitz (N) | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 : 39 | 16 | 48 |
| 8 | SG Reinhardtsdorf | 29 | 12 | 9 | 8 | 54 : 47 | 7 | 45 |
| 9 | TSV Graupa | 30 | 12 | 8 | 10 | 63 : 58 | 5 | 44 |
| 10 | FSV Bad Schandau | 30 | 11 | 7 | 12 | 65 : 62 | 3 | 40 |
| 11 | SSV Langburkersdorf | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 : 63 | -17 | 31 |
| 12 | SV Pirna Süd | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 : 61 | -14 | 30 |
| 13 | LSV Gorknitz | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 : 77 | -29 | 30 |
| 14 | FSV Lohmen | 30 | 4 | 8 | 18 | 40 : 101 | -61 | 20 |
| 15 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 5 | 4 | 21 | 38 : 82 | -44 | 19 |
| 16 | FSV Pirna II (N) | 30 | 2 | 5 | 23 | 28 : 89 | -61 | 11 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 1999/2000
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 17.06.00 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | BSV Sebnitz | 30 | 21 | 6 | 3 | 81 : 29 | 52 | 69 |
| 2 | FSV Bad Schandau (P) | 30 | 18 | 9 | 3 | 69 : 32 | 37 | 63 |
| 3 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 16 | 6 | 8 | 76 : 47 | 29 | 54 |
| 4 | TSV Graupa | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 : 43 | 16 | 47 |
| 5 | SV Struppen | 30 | 14 | 5 | 11 | 70 : 62 | 8 | 47 |
| 6 | SG Reinhardtsdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 52 : 42 | 10 | 46 |
| 7 | SV Chemie Dohna | 30 | 13 | 5 | 12 | 62 : 57 | 5 | 44 |
| 8 | LSV Gorknitz | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 : 45 | 1 | 43 |
| 9 | SV Pirna/Süd II | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 : 61 | -15 | 39 |
| 10 | FSV Lohmen | 30 | 12 | 2 | 16 | 53 : 73 | -20 | 38 |
| 11 | SSV Neustadt II | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 : 48 | -9 | 36 |
| 12 | Heidenauer SV II (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 : 56 | -7 | 35 |
| 13 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 9 | 5 | 16 | 59 : 70 | -11 | 32 |
| 14 | SV Birkw./Pratzschwitz | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 : 56 | -19 | 32 |
| 15 | SSV Langburkersdorf | 30 | 9 | 5 | 16 | 39 : 63 | -24 | 32 |
| 16 | SG Schönfeld (N) | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 : 76 | -53 | 18 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2000/2001
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 16.06.01 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Grün/Weiß Pirna (A) | 30 | 20 | 5 | 5 | 73 : 35 | 38 | 65 |
| 2 | SG Reinhardtsdorf | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 : 41 | 23 | 62 |
| 3 | SV Birkw./Pratzschwitz | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 : 36 | 32 | 55 |
| 4 | TSV Graupa (P) | 30 | 14 | 11 | 5 | 65 : 40 | 25 | 53 |
| 5 | SV Pirna Süd II | 30 | 15 | 4 | 11 | 58 : 48 | 10 | 49 |
| 6 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 11 | 11 | 8 | 58 : 50 | 8 | 44 |
| 7 | FSV Bad Schandau* (-9 P) | 30 | 15 | 5 | 10 | 64 : 48 | 16 | 41 |
| 8 | LSV Gorknitz | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 : 50 | -6 | 39 |
| 9 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 10 | 4 | 16 | 68 : 80 | -12 | 34 |
| 10 | Liebstädter SV (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 62 : 81 | -19 | 34 |
| 11 | SSV Neustadt II | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 : 61 | -12 | 32 |
| 12 | SV Struppen* (-15 P) | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 : 57 | 11 | 29 |
| 13 | SV Chemie Dohna | 30 | 6 | 11 | 13 | 58 : 70 | -12 | 29 |
| 14 | FSV Lohmen* (-3 P) | 30 | 8 | 6 | 16 | 57 : 76 | -19 | 27 |
| 15 | Heidenauer SV II | 30 | 6 | 6 | 18 | 39 : 82 | -43 | 24 |
| 16 | SV Saupsdorf (N) | 30 | 6 | 5 | 19 | 56 : 96 | -40 | 23 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2001/2002
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 15.06.02 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Bahrathal (N) | 30 | 26 | 1 | 3 | 122 : 45 | 77 | 79 |
| 2 | SV Birkw./Pratzschwitz | 30 | 16 | 6 | 8 | 57 : 40 | 17 | 54 |
| 3 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 : 44 | 12 | 53 |
| 4 | SV Chemie Dohna | 30 | 13 | 7 | 10 | 69 : 55 | 14 | 46 |
| 5 | TSV Graupa | 30 | 14 | 4 | 12 | 58 : 46 | 12 | 46 |
| 6 | FSV Bad Schandau (P) | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 : 55 | 2 | 43 |
| 7 | SV Struppen | 30 | 12 | 5 | 13 | 77 : 62 | 15 | 41 |
| 8 | SV Pirna Süd II | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 : 50 | -9 | 41 |
| 9 | SG Reinhardtsdorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 53 : 55 | -2 | 40 |
| 10 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 11 | 6 | 13 | 82 : 75 | 7 | 39 |
| 11 | LSV Gorknitz | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 : 45 | -8 | 39 |
| 12 | SSV Langburkersdorf (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 62 : 56 | 6 | 38 |
| 13 | SSV Neustadt II | 30 | 10 | 7 | 13 | 49 : 66 | -17 | 37 |
| 14 | FSV Lohmen | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 : 73 | -35 | 31 |
| 15 | Liebstädter SV | 30 | 6 | 5 | 19 | 50 : 93 | -43 | 23 |
| 16 | Heidenauer SV II | 30 | 6 | 5 | 19 | 43 : 91 | -48 | 23 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2002/2003
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 14.06.03 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Birkw./Pratzschwitz | 30 | 19 | 4 | 7 | 66 : 25 | 41 | 61 |
| 2 | FSV Bad Schandau (P) | 30 | 19 | 3 | 8 | 76 : 44 | 32 | 60 |
| 3 | SV Struppen* (-7 P) | 30 | 19 | 6 | 5 | 85 : 23 | 62 | 56 |
| 4 | TSV Graupa | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 : 54 | 17 | 52 |
| 5 | SV Chemie Dohna | 30 | 15 | 6 | 9 | 59 : 39 | 20 | 51 |
| 6 | SSV Neustadt/Hohwald II | 30 | 14 | 8 | 8 | 57 : 40 | 17 | 50 |
| 7 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 15 | 4 | 11 | 59 : 44 | 15 | 49 |
| 8 | LSV Gorknitz | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 : 40 | 4 | 47 |
| 9 | ESV Lok Pirna (N) | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 : 55 | -2 | 44 |
| 10 | SV Grün/Weiß Pirna II (N) | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 : 62 | -22 | 36 |
| 11 | SG Reinhardtsdorf* (-3 P) | 30 | 11 | 5 | 14 | 51 : 42 | 9 | 35 |
| 12 | SV Pirna-Süd II | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 : 54 | -19 | 33 |
| 13 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 : 68 | -35 | 28 |
| 14 | FSV Lohmen | 30 | 7 | 3 | 20 | 41 : 77 | -36 | 24 |
| 15 | Liebstädter SV | 30 | 7 | 3 | 20 | 36 : 85 | -49 | 24 |
| 16 | Heidenauer SV II | 30 | 6 | 3 | 21 | 37 : 91 | -54 | 21 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2003/2004
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 19.06.04 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Struppen | 30 | 19 | 9 | 2 | 83 : 29 | 54 | 66 |
| 2 | SV Chemie Dohna | 30 | 19 | 6 | 5 | 78 : 30 | 48 | 63 |
| 3 | SG Reinhardtsdorf | 30 | 15 | 10 | 5 | 60 : 37 | 23 | 55 |
| 4 | TSV Graupa | 30 | 16 | 5 | 9 | 69 : 45 | 24 | 53 |
| 5 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 15 | 4 | 11 | 84 : 64 | 20 | 49 |
| 6 | SSV Neustadt/Hohwald II | 30 | 14 | 5 | 11 | 56 : 49 | 7 | 47 |
| 7 | FSV Bad Schandau | 30 | 13 | 4 | 13 | 53 : 62 | -9 | 43 |
| 8 | SV Wesenitztal II | 30 | 13 | 3 | 14 | 61 : 58 | 3 | 42 |
| 9 | ESV Lok Pirna | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 : 51 | -8 | 42 |
| 10 | SV Pirna-Süd II | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 : 45 | 5 | 41 |
| 11 | FSV Lohmen | 30 | 11 | 8 | 11 | 65 : 74 | -9 | 41 |
| 12 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 13 | 1 | 16 | 59 : 61 | -2 | 40 |
| 13 | SV Ullersdorf | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 : 51 | -16 | 36 |
| 14 | LSV Gorknitz | 30 | 8 | 5 | 17 | 44 : 61 | -17 | 29 |
| 15 | SV Grün/Weiß Pirna II | 30 | 6 | 2 | 22 | 25 : 73 | -48 | 20 |
| 16 | Liebstädter SV | 30 | 2 | 4 | 24 | 34 : 109 | -75 | 10 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2004/2005
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 12.06.05 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SG Reinhardtsdorf | 30 | 19 | 5 | 6 | 88 : 37 | 51 | 62 |
| 2 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 20 | 2 | 8 | 70 : 49 | 21 | 62 |
| 3 | BSV Sebnitz II | 30 | 18 | 5 | 7 | 70 : 41 | 29 | 59 |
| 4 | SV Birkwitz/Pratzschw. | 30 | 15 | 8 | 7 | 69 : 60 | 9 | 53 |
| 5 | SV Pirna-Süd II | 30 | 13 | 8 | 9 | 64 : 51 | 13 | 47 |
| 6 | SSV Neustadt/Hohwald II | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 : 49 | 2 | 45 |
| 7 | LSV Gorknitz | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 : 55 | -2 | 44 |
| 8 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 11 | 8 | 11 | 49 : 48 | 1 | 41 |
| 9 | TSV Graupa | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 : 51 | -2 | 41 |
| 10 | SV Wesenitztal II | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 : 52 | -14 | 38 |
| 11 | SV Chemie Dohna | 30 | 9 | 9 | 12 | 54 : 46 | 8 | 36 |
| 12 | Heidenauer SV II | 30 | 7 | 12 | 11 | 44 : 57 | -13 | 33 |
| 13 | FSV Bad Schandau | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 : 55 | -16 | 33 |
| 14 | FSV Lohmen | 30 | 9 | 4 | 17 | 52 : 72 | -20 | 31 |
| 15 | ESV Lok Pirna | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 : 62 | -24 | 24 |
| 16 | SV Ullersdorf | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 : 74 | -43 | 20 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2005/2006
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 13.05.06 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | VfL Pirna Copitz II | 30 | 22 | 7 | 1 | 78 : 20 | 58 | 73 |
| 2 | BSV Sebnitz II | 30 | 20 | 7 | 3 | 71 : 27 | 44 | 67 |
| 3 | Heidenauer SV II | 30 | 18 | 6 | 6 | 55 : 33 | 22 | 60 |
| 4 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 : 45 | 11 | 50 |
| 5 | TSV Graupa | 30 | 13 | 9 | 8 | 54 : 42 | 12 | 48 |
| 6 | SV Birkwitz/Pratzschw. | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 : 42 | 7 | 46 |
| 7 | SV Pirna-Süd II | 30 | 12 | 5 | 13 | 49 : 49 | 0 | 41 |
| 8 | FSV Bad Schandau | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 : 65 | -10 | 38 |
| 9 | SV Wesenitztal II | 30 | 10 | 7 | 13 | 52 : 59 | -7 | 37 |
| 10 | SV Chemie Dohna | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 : 55 | -10 | 36 |
| 11 | LSV Gorknitz | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 : 46 | -15 | 34 |
| 12 | SV Grün/Weiß Pirna II | 30 | 9 | 4 | 17 | 39 : 69 | -30 | 31 |
| 13 | SSV Neustadt/Hohwald II | 30 | 6 | 11 | 13 | 40 : 47 | -7 | 29 |
| 14 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 51 | -22 | 27 |
| 15 | SC Einheit Bahr./Berg. II | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 : 66 | -27 | 26 |
| 16 | FSV Lohmen | 30 | 4 | 10 | 16 | 48 : 74 | -26 | 22 |
|
Mittwoch, Sep 02, 2009 / Stefan Krause
fussball - Erste - Tabelle 2006/2007
[« vorige Spielzeit]
[Übersicht]
[nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 17.06.07 |
mehr » |
| P1 | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pt |
| 1 | SV Birkwitz/Pratzschw. | 30 | 20 | 6 | 4 | 73 : 26 | 47 | 66 |
| 2 | TuS Einheit Wehlen | 30 | 20 | 5 | 5 | 88 : 41 | 47 | 65 |
| 3 | BSV Sebnitz II | 30 | 18 | 10 | 2 | 89 : 33 | 56 | 64 |
| 4 | SV Chemie Dohna | 30 | 17 | 6 | 7 | 83 : 50 | 33 | 57 |
| 5 | Heidenauer SV II | 30 | 15 | 8 | 7 | 63 : 41 | 22 | 53 |
| 6 | LSV Gorknitz | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 : 51 | 2 | 45 |
| 7 | SSV Neustadt/Hohwald II | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 : 65 | -17 | 42 |
| 8 | ESV Lok Pirna | 30 | 12 | 4 | 14 | 39 : 54 | -15 | 40 |
| 9 | SV Pirna-Süd II | 30 | 10 | 7 | 13 | 51 : 54 | -3 | 37 |
| 10 | TSV Graupa | 30 | 9 | 9 | 12 | 45 : 57 | -12 | 36 |
| 11 | SV Struppen | 30 | 9 | 7 | 14 | 49 : 58 | -9 | 34 |
| 12 | Liebstädter SV | 30 | 10 | 4 | 16 | 58 : 76 | -18 | 34 |
| 13 | SV Wesenitztal II | 30 | 9 | 4 | 17 | 60 : 78 | -18 | 31 |
| 14 | Blau Gelb Stolpen | 30 | 8 | 3 | 19 | 44 : 60 | -16 | 27 |
| 15 | FSV Bad Schandau | 30 | 8 | 2 | 20 | 46 : 82 | -36 | 26 |
| 16 | SV Grün/Weiß Pirna II | 30 | 4 | 4 | 22 | 28 : 91 | -63 | 16 |
|
« Älter
Neuer »