Dienstag, Jun 24, 2014 / Stefan Krause tischtennis - TT - 1. Herren - 13/14
...andere Mannschaft wählen
...andere Spielzeit wählen
1. Mannschaft Herren 2013/2014 - Bezirksklasse | Staffel 1
Abschlusstabelle Bezirksklasse Herren/Staffel 1 (Stand 12.04.2014)
| P1 | Team | Sp. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Dresden-Mitte 5 | 16 | 15 | 1 | 0 | 185 : 57 | +128 | 31 : 1 |
| 2 | SV Dresden-Loschwitz | 16 | 10 | 2 | 4 | 143 : 101 | +42 | 22 : 10 |
| 3 | TTV BW Zschachwitz | 16 | 9 | 3 | 4 | 124 : 125 | -1 | 21 : 11 |
| 4 | TTC Elbe Dresden 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 140 : 106 | +34 | 19 : 13 |
| 5 | TSV Graupa | 16 | 8 | 2 | 6 | 139 : 105 | +34 | 18 : 14 |
| 6 | TSV 1862 Radeburg 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 110 : 137 | -27 | 13 : 19 |
| 7 | TTV Königstein | 16 | 4 | 2 | 10 | 97 : 147 | -50 | 10 : 22 |
| 8 | TSV PACTEC Dresden 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 99 : 147 | -48 | 7 : 25 |
| 9 | BSV 68 Sebnitz | 16 | 0 | 3 | 13 | 66 : 178 | -112 | 3 : 29 |
1. Herrenmannschaft TSV Graupa - Saison 2013/2014
| Spieler | |||||||||
Position 1 |
|
||||||||
Position 2 |
|
||||||||
Position 3 |
|
||||||||
Position 4 |
|
||||||||
|
Position 5 |
|
||||||||
Position 6 |
|
||||||||
Position 7 |
|
||||||||
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - Zweite - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 22.06.14 | mehr » |
|
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - Erste - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
| Tabelle vom 21.06.14 | mehr » |
|
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - A-Jugend - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle A-Jugend 2013/2014
Bezirksliga Ost
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV Dresden Süd-West | 20 | 14 | 1 | 5 | 62:20 | +42 | 43 |
| 2 | NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 | 20 | 12 | 6 | 2 | 70:34 | +36 | 42 |
| 3 | Hoyerswerdaer SV 1919 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46:25 | +21 | 40 |
| 4 | SpG Pirna-Copitz/Graupa | 20 | 12 | 3 | 5 | 56:30 | +26 | 39 |
| 5 | SpG VfB/ESV Lok Zittau | 20 | 10 | 1 | 9 | 47:49 | -2 | 31 |
| 6 | Dresdner SC 1898 | 20 | 8 | 5 | 7 | 53:35 | +18 | 29 |
| 7 | SpG Liegau-Augustusbad/Radeberg | 20 | 7 | 4 | 9 | 46:46 | 0 | 25 |
| 8 | SC 1911 Großröhrsdorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 36:48 | -12 | 21 |
| 9 | SpG Sebnitz/Neustadt/Langburkersdorf | 20 | 5 | 3 | 12 | 29:58 | -29 | 18 |
| 10 | Bischofswerdaer FV 08 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16:77 | -61 | 15 |
| 11 | SpG Radibor/Königswartha/Großdubrau | 20 | 3 | 2 | 15 | 30:69 | -39 | 11 |
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - C-Jugend - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Abschlusstabelle C-Jugend 2013/2014
Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Pirna | 22 | 18 | 1 | 3 | 113:34 | +79 | 55 |
| 2 | SpG Wesenitztal/Wehlen | 22 | 17 | 2 | 3 | 88:24 | +64 | 53 |
| 3 | Hainsberger SV | 22 | 17 | 0 | 5 | 147:38 | +109 | 51 |
| 4 | SSV Neustadt/Sachsen | 22 | 15 | 1 | 6 | 87:42 | +44 | 46 |
| 5 | SG 90 Braunsdorf | 22 | 14 | 2 | 6 | 103:53 | +50 | 44 |
| 6 | SG Empor Possendorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 64:67 | -3 | 35 |
| 7 | SpG Wurgwitz/ Weißig | 22 | 9 | 6 | 7 | 57:45 | +12 | 33 |
| 8 | Dorfhainer SV | 22 | 8 | 2 | 12 | 73:69 | +4 | 26 |
| 9 | SpG Dippoldiswalde/Schmiedeberg | 22 | 6 | 1 | 15 | 35:89 | -54 | 19 |
| 10 | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 22 | 5 | 1 | 16 | 31:130 | -99 | 16 |
| 11 | TSV Graupa | 22 | 1 | 2 | 19 | 30:122 | -92 | 5 |
| 12 | SpG Bad Schandau/ Reinhardtsdorf | 22 | 0 | 2 | 20 | 24:139 | -115 | 2 |
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - D-Jugend - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Abschlusstabelle D-Jugend 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 1. | 18 | 18 | 0 | 0 | 95:27 | +68 | 54 |
| 2 | Hainsberger SV | 18 | 13 | 2 | 3 | 67:33 | +34 | 41 |
| 3 | Heidenauer SV 1. | 18 | 10 | 3 | 5 | 77:36 | +41 | 33 |
| 4 | SpG Sebnitz/ Saupsdorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 66:67 | -1 | 27 |
| 5 | SSV Neustadt/Sachsen 1. | 18 | 8 | 3 | 7 | 45:55 | -10 | 27 |
| 6 | SG Weißig | 18 | 7 | 2 | 9 | 52:40 | +12 | 23 |
| 7 | TSV Graupa | 18 | 6 | 2 | 10 | 37:32 | +5 | 20 |
| 8 | SG Motor Wilsdruff | 18 | 5 | 0 | 13 | 57:82 | -25 | 15 |
| 9 | SV Wesenitztal | 18 | 4 | 2 | 12 | 49:72 | -23 | 14 |
| 10 | FV Blau-Weiß Stahl Freital 2. | 18 | 2 | 1 | 15 | 28:129 | -101 | 7 |
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - E-Jugend 1. - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Abschlusstabelle E-Jugend 1. 2013/2014
1. Kreisliga
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenauer SV 1. | 20 | 20 | 0 | 0 | 178:26 | +152 | 60 |
| 2 | SV Birkwitz-Pratzschwitz 1. | 20 | 16 | 1 | 3 | 121:43 | +78 | 49 |
| 3 | TSV Graupa 1. | 20 | 16 | 0 | 4 | 140:41 | +99 | 48 |
| 4 | VfL Pirna-Copitz 07 1. | 20 | 11 | 1 | 8 | 104:62 | +42 | 34 |
| 5 | SSV Neustadt/Sachsen 1. | 20 | 8 | 3 | 9 | 61:77 | -16 | 27 |
| 6 | SV Pesterwitz 1. | 20 | 8 | 1 | 11 | 59:77 | -18 | 25 |
| 7 | Hainsberger SV 1. | 20 | 8 | 0 | 12 | 73:90 | -17 | 24 |
| 8 | FV Blau-Weiß Stahl Freital 1. | 20 | 7 | 0 | 13 | 87:110 | -23 | 21 |
| 9 | SV Blau-Gelb Stolpen 1. | 20 | 6 | 1 | 13 | 52:98 | -46 | 19 |
| 10 | TSV Kreischa | 20 | 5 | 1 | 14 | 56:110 | -54 | 16 |
| 11 | SG Grumbach | 20 | 1 | 0 | 19 | 34:231 | -197 | 3 |
| 12 | TSV Reinhardtsgrimma zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - E-Jugend 2. - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Abschlusstabelle E-Jugend 2. 2013/2014
1. Kreisklasse St. 1
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG LSV Gorknitz/Heidenauer SV 3. | 24 | 17 | 3 | 4 | 182:65 | +117 | 54 |
| 2 | SV Chemie Dohna 1. | 24 | 18 | 0 | 6 | 160:47 | +113 | 54 |
| 3 | 1. FC Pirna 1. | 24 | 16 | 2 | 6 | 124:67 | +57 | 50 |
| 4 | SV Birkwitz-Pratzschwitz 2. | 24 | 16 | 1 | 7 | 130:67 | +63 | 49 |
| 5 | TuS Einheit Wehlen | 24 | 14 | 4 | 6 | 105:61 | +44 | 46 |
| 6 | SG Schönfeld 2. | 24 | 14 | 2 | 8 | 96:69 | +27 | 44 |
| 7 | SV Wesenitztal 1. | 24 | 11 | 2 | 11 | 103:106 | -3 | 35 |
| 8 | VfL Pirna-Copitz 07 2. | 24 | 10 | 2 | 12 | 89:85 | +4 | 32 |
| 9 | TSV Graupa 2. | 24 | 9 | 1 | 14 | 121:134 | -13 | 28 |
| 10 | BSV 68 Sebnitz 2. | 23 | 8 | 1 | 14 | 70:86 | -16 | 25 |
| 11 | FSV 1924 Bad Schandau D-Mädch. | 23 | 5 | 1 | 17 | 47:125 | -78 | 16 |
| 12 | SV Struppen 2. | 24 | 5 | 0 | 19 | 73:163 | -90 | 15 |
| 13 | Hohnsteiner SV 2. | 24 | 2 | 1 | 22 | 31:256 | -225 | 7 |
Sonntag, Jun 22, 2014 / Stefan Krause fussball - F-Jugend - Tabelle 2013/2014
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Abschlusstabelle F-Jugend 2013/2014
Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga Staffel 1
| P1 | Team | Sp | g | u | v | Tore | TD | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Pirna-Copitz 07 1. | 16 | 16 | 0 | 0 | 248:10 | +238 | 48 |
| 2 | 1. FC Pirna | 16 | 14 | 0 | 2 | 123:36 | +87 | 42 |
| 3 | Heidenauer SV 2. | 16 | 12 | 0 | 4 | 130:30 | +100 | 36 |
| 4 | SV Chemie Dohna | 16 | 8 | 2 | 6 | 43:50 | -7 | 26 |
| 5 | SV Sachsen Müglitztal | 16 | 8 | 1 | 7 | 62:80 | -18 | 25 |
| 6 | FSV 1923 Lohmen | 16 | 6 | 0 | 10 | 33:90 | -57 | 18 |
| 7 | SV Wesenitztal | 16 | 3 | 2 | 11 | 37:125 | -88 | 11 |
| 8 | TSV Graupa | 16 | 2 | 1 | 13 | 21:134 | -113 | 7 |
| 9 | SG Reinhardtsdorf 3. | 16 | 0 | 0 | 16 | 7:149 | -142 | 0 |
Zweite 13/14 - 26. Spieltag (21.06.14)
TSV Graupa 2./Wehlen 2. – 1. FC Pirna 3. 2 : 5 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Dorl (8.)
0 : 2 Herzog (52.)
1 : 2 Schröter (57.)
2 : 2 Milkau (75.)
2 : 3 Reinert (77.)
2 : 4 Herzog (85.)
2 : 5 Herzog (90.)
Graupa mit:
Sturm – Gutzeit – Schwefel, Mesow, St. Große (46. Töpfer) – Milkau – Rothenburger, Stiller, Pallast (46. Schiebe) – Meißner, Schröter

