Dienstag, Sep 02, 2014 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2014/2015 - Liga
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 14/15 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Möckel | 24 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 2 | Oliver Sturm | 24 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Tillmann Hohlfeld | 23 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 4 | Tom Urban | 23 | - | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 5 | Rico Gruner | 20 | 3 | 4 | - | - | 2 | 9 |
| 6 | Jens Richter | 20 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Johannes Richter | 20 | 1 | 6 | - | - | 2 | - |
| 8 | Christoph Ahrens | 20 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 9 | Lars Rothenburger | 19 | 1 | 1 | - | - | 3 | 7 |
| 10 | Tom Salz | 18 | 1 | - | - | - | 7 | 3 |
| 11 | Christian Friedrich | 17 | 1 | - | - | - | 10 | 2 |
| 12 | Paul Bernhardt | 15 | 7 | 2 | - | - | 3 | 5 |
| 13 | Florian Töpfer | 15 | - | 3 | - | - | 3 | 2 |
| 14 | Steffen Gnauck | 14 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Johannes Bausch | 14 | - | 1 | - | - | 6 | 2 |
| 16 | Toni Berger | 10 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 17 | Eric Jahn | 9 | 2 | 2 | - | - | 3 | 4 |
| 18 | Dave Eckhold | 8 | - | 4 | - | - | 1 | 3 |
| 19 | Florian Milkau | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 20 | Mario Nemitz | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 21 | Sven Küpper | 6 | - | - | - | - | 4 | - |
| 22 | Mario Meißner | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 23 | Paul Krege | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | Rene Opitz | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sven Orminski | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 26 | Silvio Pallast | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | Marcus Schmidt | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Falk Schweitzbacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 29 | Max Sereda | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 30 | Sebastian Stiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 33 | 48 | 0 | 0 | 59 | 59 | |||
Dienstag, Sep 02, 2014 / Stefan Krause fussball - Erste - Spielerstatistik Saison 2014/2015 - Alle Spiele
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Spielerstatistik 1. Männer 14/15 für
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Möckel | 28 | 4 | 1 | - | - | 1 | 5 |
| 2 | Oliver Sturm | 28 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Tillmann Hohlfeld | 27 | 4 | 8 | - | - | - | - |
| 4 | Tom Urban | 26 | - | 4 | - | - | 1 | 4 |
| 5 | Rico Gruner | 23 | 4 | 6 | - | - | 3 | 11 |
| 6 | Jens Richter | 23 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 7 | Lars Rothenburger | 22 | 2 | 1 | - | - | 3 | 8 |
| 8 | Johannes Richter | 22 | 1 | 7 | - | - | 3 | - |
| 9 | Christoph Ahrens | 22 | - | 5 | - | - | - | 4 |
| 10 | Tom Salz | 21 | 1 | - | - | - | 8 | 5 |
| 11 | Paul Bernhardt | 18 | 7 | 3 | - | - | 3 | 6 |
| 12 | Christian Friedrich | 18 | 1 | - | - | - | 10 | 2 |
| 13 | Steffen Gnauck | 17 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Johannes Bausch | 17 | - | 1 | - | - | 9 | 2 |
| 15 | Florian Töpfer | 17 | - | 3 | - | - | 5 | 2 |
| 16 | Toni Berger | 12 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 |
| 17 | Dave Eckhold | 12 | - | 5 | - | - | 1 | 5 |
| 18 | Eric Jahn | 9 | 2 | 2 | - | - | 3 | 4 |
| 19 | Mario Nemitz | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 20 | Florian Milkau | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 21 | Mario Meißner | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 22 | Sven Küpper | 6 | - | - | - | - | 4 | - |
| 23 | Silvio Pallast | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 24 | Paul Krege | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 25 | Rene Opitz | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sven Orminski | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | Marcus Schmidt | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 28 | Falk Schweitzbacher | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 29 | Max Sereda | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 30 | Sebastian Stiller | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 38 | 57 | 0 | 0 | 70 | 70 | |||
Dienstag, Sep 02, 2014 / Stefan Krause fussball - Zweite - Spielerstatistik Saison 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht]
Spielerstatistik 2. Männer 14/15
| Nr. | Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Rieger | 24 | 1 | - | - | - | 15 | - |
| 2 | Marcus Schmidt | 23 | 2 | 1 | - | - | - | 9 |
| 3 | Thomas Gutzeit | 23 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 4 | Silvio Pallast | 23 | - | 3 | - | - | - | 6 |
| 5 | Sebastian Stiller | 22 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Stev Schwefel | 19 | 1 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 7 | Rene Opitz | 18 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Jovan Michalk | 17 | - | 3 | - | - | - | 2 |
| 9 | Christoph Tröger | 16 | - | - | - | - | 8 | 7 |
| 10 | Torsten Schröter | 15 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | Sven Küpper | 13 | 4 | - | - | - | 1 | 4 |
| 12 | Carl Salz | 11 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| 13 | Mario Meißner | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 14 | Sven Orminski | 10 | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 15 | Florian Milkau | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 16 | Johannes Bausch | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 17 | Mario Nemitz | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
| 18 | Paul Eichler | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Christian Friedrich | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 20 | Marc Rudloff | 5 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
| 21 | Paul Krege | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
| 22 | Lars Rothenburger | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 23 | Max Sereda | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 24 | Rico Gruner | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Ronny Tröger | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| 26 | Dave Eckhold | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
| 27 | Erik Mesow | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 28 | Rico Wildner | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 29 | Steffen Große | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 30 | Mario Lorenz | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Johannes Richter | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Paul Bernhardt | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 33 | Johannes Richter | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 34 | Florian Töpfer | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 35 | Christoph Ahrens | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Mario Hardtke | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 37 | Felix Mesow | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 38 | Tom Salz | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 39 | Oliver Sturm | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 40 | Tom Urban | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ralf Werner | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| - | Eigentore Gegner | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 44 | 21 | 1 | 0 | 53 | 53 | |||
Erste 14/15 - 02. Spieltag (31.08.14)
TSV Graupa – LSV Gorknitz 2 : 2 (1 : 0)
Torschützen:
1 : 0 Bernhardt (33.)
1 : 1 Mönch (74.)
2 : 1 Meißner (75.)
2 : 2 Eigentor Graupa (78.)
Graupa mit:
Sturm – Gnauck – Je. Richter, Hohlfeld – Berger (46. Eckhold), Töpfer – Möckel, Rothenburger (83. Nemitz), Salz – Meißner, Bernhardt
Zweite 14/15 - 02. Spieltag (31.08.14)
TSV Graupa 2. – SpG Sachsen Müglitztal/LSV Gorknitz 2. 4 : 4 (1 : 3)
Torschützen:
1 : 0 Schröter (11.)
1 : 1 Kontroschowitz (20.)
1 : 2 Fritsche (21.)
1 : 3 Jahn (34.)
2 : 3 Milkau (52.)
2 : 4 Simon (62.)
3 : 4 Gruner (77.)
4 : 4 Schmidt (88.)
Graupa mit:
Opitz – Gutzeit – Schwefel, Bausch, Pallast – Milkau – Schmidt (77. Rieger), Küpper (74. Tröger), Stiller – Schröter, Gruner
Zweite 14/15 - 01. Spieltag (23.06.14)
Spg. Stolpen/Neustadt 2. – TSV Graupa 2. 2 : 3 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Gruner (27.)
0 : 2 Bernhardt (51.)
1 : 2 Rothe (71.)
1 : 3 Bernhardt (80.)
2 : 3 Haufe (83.)
Graupa mit:
Sturm (57. Opitz) – Bausch – Schwefel, Salz (46. Bernhardt), Pallast – Milkau – Rothenburger, Eckhold, Stiller – Meißner, Gruner (46. Nemitz)
Erste 14/15 - Kreispokal 1. HR (17.08.14)
TSV Kreischa – TSV Graupa 0 : 3 (0 : 1)
Torschützen:
0 : 1 Rothenburger (22.)
0 : 2 Möckel (76.)
0 : 3 Meißner (82.)
Graupa mit:
Sturm – Gnauck – Hohlfeld, Friedrich – Berger, Pallast – Möckel (81. Meißner), Rothenburger, Salz (67. Nemitz) – Eckhold (18. Bausch), Bernhardt
Samstag, Aug 23, 2014 / Stefan Krause fussball - Zweite - Ansetzungen 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Zweite - Ansetzungen 2014/2015 - Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
1. Kreisklasse Ost
| 1. Kreisklasse - ST 1 | Spg. Stolpen/Neustadt 2. - TSV Graupa 2. | 2 : 3 | |
| Sa 23 Aug 14, 13:00 | Tore: Bernhardt (2), Gruner | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 2 | TSV Graupa 2. - SpG Sachsen Müglitztal/LSV Gorknitz 2. | 4 : 4 | |
| So 31 Aug 14, 13:00 | Tore: Schröter, Milkau, Gruner, Schmidt | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 3 | SV Saupsdorf - TSV Graupa 2. | 8 : 0 | |
| Sa 13 Sep 14, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 4 | TSV Graupa 2. - VfL Pirna-Copitz 07 3. | 1 : 5 | |
| Sa 20 Sep 14, 13:00 | Tore: Stiller | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 5 | TSV Graupa 2. - SG Reinhardtsdorf 2. | 2 : 1 | |
| Sa 27 Sep 14, 13:00 | Tore: Schröter, Stiller | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 6 | SG Berggießhübel/Liebstadt - TSV Graupa 2. | 2 : 3 | |
| Sa 04 Okt 14, 13:00 | Tore: Küpper, Schwefel, Eigentor Gegner | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 7 | TSV Graupa 2. - SSV 1862 Langburkersdorf 2. | 5 : 0 | |
| Sa 18 Okt 14, 13:00 | Tore: Jo. Richter (2), Nemitz, Stiller, Milkau | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 8 | SV Struppen - TSV Graupa 2. | 7 : 0 | |
| Sa 25 Okt 14, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 9 | TSV Graupa 2. - 1. FC Pirna 3. | 0 : 2 | |
| So 02 Nov 14, 12:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 10 | FSV 1924 Bad Schandau 1. - TSV Graupa 2. | 5 : 5 | |
| So 09 Nov 14, 14:00 | Tore: Bausch, Küpper, Rieger, Töpfer, Stiller | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 11 | TSV Graupa 2. - Hohnsteiner SV 1. | 2 : 3 | |
| Sa 22 Nov 14, 12:00 | Tore: Küpper, Bausch | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 12 | SG Schönfeld 2. - TSV Graupa 2. | 3 : 2 | |
| So 30 Nov 14, 14:00 | Tore: Wildner, Bausch | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 13 | TSV Graupa 2. - FSV 1923 Lohmen 2. | 1 : 2 | |
| Sa 06 Dez 14, 11:30 | Tore: Orminski | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 15 | SpG Sachsen Müglitztal/LSV Gorknitz 2. - TSV Graupa 2. | 2 : 0 | |
| Sa 07 Mrz 15, 15:00 | U. | ||
| 1. Kreisklasse - ST 14 | TSV Graupa 2. - Spg. Stolpen/Neustadt 2. | 2 : 5 | |
| Sa 14 Mrz 15, 13:00 | Tore: Rudloff, Gruner | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 16 | TSV Graupa 2. - SV Saupsdorf | 2 : 5 | |
| Sa 21 Mrz 15, 13:00 | Tore: Meißner, Küpper | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 17 | VfL Pirna-Copitz 07 3. - TSV Graupa 2. | 11 : 1 | |
| Sa 28 Mrz 15, 15:00 | Tore: Rudloff | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 18 | SG Reinhardtsdorf 2. - TSV Graupa 2. | 1 : 1 | |
| Sa 11 Apr 15, 12:30 | Tore: Schmidt | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 19 | TSV Graupa 2. - SG Berggießhübel/Liebstadt | 2 : 2 | |
| Sa 18 Apr 15, 13:00 | Tore: Orminski (2) | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 20 | SSV 1862 Langburkersdorf 2. - TSV Graupa 2. | 1 : 0 | |
| So 26 Apr 15, 13:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 21 | TSV Graupa 2. - SV Struppen | 0 : 1 | |
| Sa 09 Mai 15, 13:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 22 | 1. FC Pirna 3. - TSV Graupa 2. | 4 : 1 | |
| Sa 16 Mai 15, 15:00 | Tore: Opitz | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 23 | TSV Graupa 2. - FSV 1924 Bad Schandau 1. | 2 : 6 | |
| Sa 30 Mai 15, 13:00 | Tore: Schröter, C. Salz | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 24 | Hohnsteiner SV 1. - TSV Graupa 2. | 6 : 2 | |
| Sa 06 Juni 15, 15:00 | Tore: Stiller, C. Salz | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 25 | TSV Graupa 2. - SG Schönfeld 2. | 2 : 0 | |
| Sa 13 Juni 15, 13:00 | Tore: Orminski, Schröter | Schema | |
| 1. Kreisklasse - ST 26 | FSV 1923 Lohmen 2. - TSV Graupa 2. | 4 : 1 | |
| So 21 Juni 15, 13:00 | Tore: R. Tröger | Schema | |
Samstag, Aug 23, 2014 / Stefan Krause fussball - Erste - Ansetzungen 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Erste - Ansetzungen 2014/2015 - Kreis Sächs. Schweiz/Osterzgeb.
Kreisliga Ost & Kreispokal
| Kreispokal - 1. HR | TSV Kreischa - TSV Graupa | 0 : 3 | |
| So 17 Aug 14, 15:00 | Tore: Rothenburger, Möckel, Meissner | Schema | |
| Kreisliga - ST 2 | TSV Graupa - LSV Gorknitz | 2 : 2 | |
| So 31 Aug 14, 15:00 | Tore: Bernhardt, Meissner | Schema | |
| Kreispokal - 2. HR | SpG Blau-Weiß Glashütte/Schlottwitz - TSV Graupa | 1 : 2 | |
| So 07 Sep 14, 15:00 | Tore: Hohlfeld, Gruner | Schema | |
| Kreisliga - ST 3 | SV Chemie Dohna 2. - TSV Graupa | 2 : 1 | |
| Sa 13 Sep 14, 12:45 | Tore: Je. Richter | Schema | |
| Kreisliga - ST 4 | TSV Graupa - 1. FC Pirna 2. | 3 : 2 | |
| Sa 20 Sep 14, 15:00 | Tore: Bernhardt (2), Gruner | Schema | |
| Kreisliga - ST 5 | TSV Graupa - Liebstädter SV | 1 : 4 | |
| Sa 27 Sep 14, 15:00 | Tore: Je. Richter | Schema | |
| Kreisliga - ST 6 | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 1. - TSV Graupa | 4 : 2 | |
| Sa 04 Okt 14, 15:00 | Tore: Hohlfeld, Gruner | Schema | |
| Kreispokal - AF | TSV Graupa - SV Chemie Dohna | 3 : 1 | |
| Sa 11 Okt 14, 15:00 | Tore: Fehlanzeige Elfmeterschießen: |
i.E. (0:0) Schema |
|
| Kreisliga - ST 7 | TSV Graupa - SSV 1862 Langburkersdorf | 2 : 5 | |
| Sa 18 Okt 14, 15:00 | Tore: Hohlfeld, Eigentor Gegner | Schema | |
| Kreisliga - ST 8 | TuS Einheit Wehlen - TSV Graupa | 1 : 1 | |
| Sa 25 Okt 14, 15:00 | Tore: Gnauck | Schema | |
| Kreisliga - ST 9 | TSV Graupa - SV Birkwitz-Pratzschwitz | 1 : 2 | |
| So 02 Nov 14, 14:00 | Tore: Hohlfeld | Schema | |
| Kreisliga - ST 10 | BSV 68 Sebnitz 2. - TSV Graupa | 0 : 2 | |
| Sa 08 Nov 14, 11:45 | Tore: Möckel, Eigentor Gegner | Schema | |
| Kreispokal - VF | TSV Graupa - Hartmannsdorfer SV Empor | 0 : 4 | |
| Sa 15 Nov 14, 13:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 1 | SV Blau-Gelb Stolpen - TSV Graupa | 1 : 0 | |
| Mi 19 Nov 14, 14:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 11 | TSV Graupa - SV Wesenitztal 2. | 1 : 2 | |
| Sa 22 Nov 14, 14:00 | Tore: Je. Richter | Schema | |
| Kreisliga - ST 12 | SG Schönfeld - TSV Graupa | 6 : 0 | |
| Sa 29 Nov 14, 13:30 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 13 | TSV Graupa - SG Ullersdorf | 1 : 1 | |
| Sa 06 Dez 14, 13:30 | Tore: Eigentor Gegner | Schema | |
| Kreisliga - ST 15 | LSV Gorknitz - TSV Graupa | 1 : 2 | |
| Sa 07 Mrz 15, 15:00 | Tore: Gnauck, Berger | Schema | |
| Kreisliga - ST 14 | TSV Graupa - SV Blau-Gelb Stolpen | 0 : 3 | |
| Sa 14 Mrz 15, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 16 | TSV Graupa - SV Chemie Dohna 2. | 1 : 1 | |
| Sa 21 Mrz 15, 15:00 | Tore: Gruner | Schema | |
| Kreisliga - ST 17 | 1. FC Pirna 2. - TSV Graupa | 3 : 1 | |
| Sa 28 Mrz 15, 13:00 | Tore: Möckel | Schema | |
| Kreisliga - ST 18 | Liebstädter SV - TSV Graupa | 0 : 2 | |
| Sa 11 Apr 15, 15:00 | Tore: Rothenburger, Bernhardt | Schema | |
| Kreisliga - ST 19 | TSV Graupa - SC Einheit Bahratal-Berggießhübel 1. | 3 : 0 | |
| Sa 18 Apr 15, 15:00 | Tore: Jo. Richter, Jahn, Eigentor Gegner | Schema | |
| Kreisliga - ST 20 | SSV 1862 Langburkersdorf - TSV Graupa | 4 : 0 | |
| So 26 Apr 15, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 22 | SV Birkwitz-Pratzschwitz - TSV Graupa | 1 : 0 | |
| Sa 02 Mai 15, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 21 | TSV Graupa - TuS Einheit Wehlen | 4 : 2 | |
| Sa 09 Mai 15, 15:00 | Tore: Bernhardt (2), Jo. Richter, Jahn | Schema | |
| Kreisliga - ST 23 | TSV Graupa - BSV 68 Sebnitz 2. | 6 : 0 | |
| Sa 30 Mai 15, 15:00 | Tore: Bernhardt (2), Jahn, Möckel, Salz, Friedrich | Schema | |
| Kreisliga - ST 24 | SV Wesenitztal 2. - TSV Graupa | 3 : 1 | |
| Sa 06 Jun 15, 12:45 | Tore: Bernhardt | Schema | |
| Kreisliga - ST 25 | TSV Graupa - SG Schönfeld | 0 : 2 | |
| Sa 13 Jun 15, 15:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
| Kreisliga - ST 26 | SG Ullersdorf - TSV Graupa | 0 : 0 | |
| Sa 20 Jun 15, 13:00 | Tore: Fehlanzeige | Schema | |
Mittwoch, Aug 20, 2014 / Stefan Krause fussball - Alte Herren - Ansetzungen 2014/2015
[« vorige Spielzeit] [Übersicht] [nächste Spielzeit »]
Alte Herren - Ansetzungen 2014/2015
| Alte Herren | Mohorn - TSV Graupa | 2 : 4 | |
| Fr 29 Aug 14 18:30 | Tore: Hellwig (2), Lorenz, Glauch | ||
| Alte Herren | Mühlbach - TSV Graupa | 3 : 5 | |
| Fr 05 Sep 14 18:30 | Tore: Hellwig (4), Fischer | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Pillnitz | 4 : 2 | |
| Fr 12 Sep 14 18:30 | Tore: R. Große (3), Rothenburger | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Ärzteauswahl | 7 : 5 | |
| Mi 17 Sep 14 18:30 | Tore: Lorenz (3), Rothenburger (2), Glauch, Küpper | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Höckendorf | 1 : 4 | |
| Fr 26 Sep 14 18:30 | Tore: Lorenz | ||
| Alte Herren | |||
| Fr 10 Okt 14 | freier Termin (Absage Possendorf) | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Langburkersdorf | 1 : 8 | |
| Fr 17 Okt 14 18:30 | Tore: Schmidt | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Struppen | 4 : 7 | |
| Fr 24 Okt 14 18:30 | Tore: U. Entrich (2), Buhl, Große | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Wesenitztal | ||
| Fr 31 Okt 14 18:30 | abgesagt ! | ||
| Alte Herren | TSV Graupa - Lohmen | 3 : 1 | |
| Fr 07 Nov 14 18:30 | Tore: Buhl (3) | ||
| Alte Herren | Langburkersdorf - TSV Graupa | 3 : 7 | |
| Fr 10 Apr 15 18:30 | Tore: Große (3), Glauch, Schmidt, Richter, Fischer U. | ||
| Alte Herren | Höckendorf - TSV Graupa | 5 : 1 | |
| Fr 17 Apr 15 18:30 | Tore: Rothenburger | ||
| Alte Herren | Pillnitz - TSV Graupa | 0 : 2 | |
| Fr 24 Apr 15 18:30 | Tore: Rothenburger, Haberkorn | ||
| Alte Herren | Struppen - TSV Graupa | 4 : 2 | |
| Fr 08 Mai 15 18:30 | Tore: Hellwig, Lorenz | ||
| Alte Herren | VfL Copitz - TSV Graupa | 5 : 5 | |
| Fr 29 Mai 15 18:30 | Tore: Hellwig (2), Große, K. Fischer, U. Fischer | ||
| Alte Herren | Lohmen - TSV Graupa | 6 : 1 | |
| Fr 05 Jun 15 18:30 | Tore: Richter | ||


